ÀÌ ´©¸®ÁýÀº ´ëÇѹα¹ °ø½Ä ÀüÀÚÁ¤ºÎ ´©¸®ÁýÀÔ´Ï´Ù. 
| ºÏ°¡Á Á¦6ÁÖÅÃÀç°ÇÃàÁ¤ºñ±¸¿ª ³» ¹®È°ø¿ø Á¶¼º°èȹ°áÁ¤(ÃÖÃÊ) ¿¶÷°ø°í | |||
|---|---|---|---|
| ´ã´ç±â°ü | ¼¿ïƯº°½Ã ¼´ë¹®±¸ ¾ÈÀü°Ç¼³±¹ Ǫ¸¥µµ½Ã°ú | ¹®ÀÇó | ¼´ë¹®±¸ Ǫ¸¥µµ½Ã°ú(02-330-1396) | 
| ûÃë±â°£ | 2025-10-01 ~ 2025-10-15 | °ø°íÀÏ | 2025-10-01 | 
| ¿¶÷ ¹× Àǰ߼ Á¦ÃâÀå¼Ò | ¼´ë¹®±¸ | ||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | 
					                    ¿¶÷°ø°í¹®_ºÏ°¡ÁÂÁ¦6ÁÖÅÃÀç°ÇÃàÁ¤ºñ±¸¿ª³»¹®È°ø¿øÁ¶¼º°èȹ°áÁ¤(ÃÖÃÊ).hwp (1KByte) | 
					            ||
| 
					                     ¼¿ïƯº°½Ã ¼´ë¹®±¸ °ø°í Á¦ 2025- 1300È£ ºÏ°¡Á Á¦6ÁÖÅÃÀç°ÇÃàÁ¤ºñ±¸¿ª ³» ¹®È°ø¿ø Á¶¼º°èȹ°áÁ¤(ÃÖÃÊ) ¿¶÷°ø°í 
					                            ¼¿ïƯº°½Ã °í½Ã Á¦2006-95È£(2006.3.23.)·Î Á¤ºñ±¸¿ª ÁöÁ¤ °í½Ã, ¼¿ïƯº°½Ã °í½Ã Á¦2024-299È£(2024.6.20.)·Î Á¤ºñ°èȹ º¯°æ °áÁ¤ °í½ÃµÈ ºÏ°¡Á Á¦6ÁÖÅÃÀç°ÇÃàÁ¤ºñ±¸¿ª ³» ¹®È°ø¿ø¿¡ ´ëÇÑ Á¶¼º°èȹ °áÁ¤À» À§ÇØ ¡ºµµ½Ã°ø¿ø ¹× ³ìÁö µî¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¡»Á¦16Á¶ÀÇ2¿¡ µû¶ó ÁÖ¹ÎÀǰßÀ» ûÃëÇϰíÀÚ ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ ¿¶÷ °ø°íÇÕ´Ï´Ù.
												
					                             ¼´ë¹®±¸Ã»Àå  | 
					            |||
| ºÏ°¡Á Á¦6ÁÖÅÃÀç°ÇÃàÁ¤ºñ±¸¿ª ³» ¹®È°ø¿ø Á¶¼º°èȹ°áÁ¤(ÃÖÃÊ) ¿¶÷°ø°í | |
|---|---|
| ´ã´ç±â°ü | ¼¿ïƯº°½Ã ¼´ë¹®±¸ ¾ÈÀü°Ç¼³±¹ Ǫ¸¥µµ½Ã°ú | 
| ¹®ÀÇó | ¼´ë¹®±¸ Ǫ¸¥µµ½Ã°ú(02-330-1396) | 
| ûÃë±â°£ | 2025-10-01 ~ 2025-10-15 | 
| °ø°íÀÏ | 2025-10-01 | 
| ¿¶÷Àå¼Ò | ¼´ë¹®±¸ | 
| ÷ºÎÆÄÀÏ | 
										¿¶÷°ø°í¹®_ºÏ°¡ÁÂÁ¦6ÁÖÅÃÀç°ÇÃàÁ¤ºñ±¸¿ª³»¹®È°ø¿øÁ¶¼º°èȹ°áÁ¤(ÃÖÃÊ).hwp (1KByte) | 
								
| 
										 3120000 °ø°í Á¦2025-1300È£ ºÏ°¡Á Á¦6ÁÖÅÃÀç°ÇÃàÁ¤ºñ±¸¿ª ³» ¹®È°ø¿ø Á¶¼º°èȹ°áÁ¤(ÃÖÃÊ) ¿¶÷°ø°í 
												
												
												 ¼´ë¹®±¸Ã»Àå  | 
								|