»ê¸²Ã» ³²ºÎÁö¹æ»ê¸²Ã» °í½Ã Á¦2025-11È£
2025³â »ç¹æÁö ÁöÁ¤.ÇØÁ¦ °í½Ã
»ç¹æÁö ÁöÁ¤¡¤ÇØÁ¦ °í½Ã ¡¸»ç¹æ»ç¾÷¹ý¡¹Á¦4Á¶ ¹× °°Àº ¹ý ½ÃÇà·É Á¦2Á¶, ¡¸ÅäÁöÀÌ¿ë±ÔÁ¦±âº»¹ý¡¹Á¦8Á¶ ¹× °°Àº ¹ý ½ÃÇà·É Á¦7Á¶ ±ÔÁ¤¿¡ µû¶ó »ç¹æÁö¸¦ ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ ÁöÁ¤¡¤ÇØÁ¦ °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. 2025³â 9¿ù 24ÀÏ ³²ºÎÁö¹æ»ê¸²Ã»Àå »ç¹æÁö ÁöÁ¤ ¹× ÁöÇüµµ¸é ÇÊÁöº° ³»¿ª ÅäÁö¼ÒÀçÁö | Áö¸ñ | ¸é Àû (ÁöÀû) (§³) | »ç¹æÁöÁöÁ¤ | »ç¹æ»ç¾÷ Á¾·ù | ¼ÒÀ¯ÀÚ | °ü¸®±â°ü | ºñ°í | ½Ã¡¤µµ | ½Ã¡¤±º¡¤±¸ | À¾¡¤¸é¡¤µ¿ | ¸® | Áö¹ø | ¸éÀû(§³) | ÁöÁ¤»çÀ¯ | µµ¸é¹øÈ£ | °è |
|
| 95 | °³¼Ò |
|
| 184,465 |
|
|
|
|
|
| °æºÏ | ºÀÈ | Àç»ê | °¥»ê | »ê582-15 | ÀÓ | 10,808,397 | 377 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿µÁÖ24-1 | »ç¹æ´ï | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿µÁÖ±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ºÀÈ | Ãá¾ç | ¾Ö´ç | »ê2 | ÀÓ | 24,624,648 | 363 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿µÁÖ24-2 | »ç¹æ´ï | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿µÁÖ±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ºÀÈ | Ãá¾ç | ¼µ¿ | »ê92 | ÀÓ | 1,139,306 | 926 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿µÁÖ24-3 | »ç¹æ´ï | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿µÁÖ±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ºÀÈ | ¼Òõ | °í¼± | »ê37 | ÀÓ | 32,336,107 | 907 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿µÁÖ24-4 | »ç¹æ´ï | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿µÁÖ±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ºÀÈ | Ãá¾ç | ¼Ò·Î | »ê65 | ÀÓ | 3,081,629 | 424 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿µÁÖ24-5 | »ç¹æ´ï | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿µÁÖ±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ºÀÈ | ¼®Æ÷ | ¼®Æ÷ | »ê1-1 | ÀÓ | 12,627,070 | 870 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿µÁÖ24-6 | °è·ùº¸Àü | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿µÁÖ±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ºÀÈ | ¹°¾ß | ¿ÀÀü | »ê1-55 | ÀÓ | 2,642,540 | 1,003 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿µÁÖ24-7 | °è·ùº¸Àü | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿µÁÖ±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ºÀÈ | ¼Òõ | µÎÀ½ | »ê35-3 | ÀÓ | 11,843,207 | 244 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿µÁÖ24-8 | °è·ùº¸Àü | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿µÁÖ±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ºÀÈ | ¼Òõ | ³²È¸·æ | »ê51-1 | ÀÓ | 9,760,006 | 364 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿µÁÖ24-9 | °è·ùº¸Àü | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿µÁÖ±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ºÀÈ | Ãá¾ç | ¼Ò·Î | »ê65 | ÀÓ | 3,081,629 | 1,319 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿µÁÖ24-10 | °è·ùº¸Àü | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿µÁÖ±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ºÀÈ | Àç»ê | °¥»ê | »ê582-15 | ÀÓ | 10,808,397 | 15,000 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿µÁÖ24-11 | »êÁö»ç¹æ | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿µÁÖ±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ºÀÈ | ¼Òõ | °í¼± | »ê3-5 | ÀÓ | 24,868,527 | 3,290 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿µÁÖ24-12 | »ê¸²À¯¿ª | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿µÁÖ±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ¹®°æ | °¡Àº | ¿ÏÀå | »ê63-51 | ÀÓ | 1,650,054 | 34,850 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿µÁÖ24-13 | »ê¸²º¹¿ø | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿µÁÖ±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ¹®°æ | °¡Àº | ¿ÏÀå | »ê58 | ÀÓ | 889,690 | 5,150 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿µÁÖ24-13 | »ê¸²º¹¿ø | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿µÁÖ±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ºÀÈ | Ãá¾ç | ¼º® | »ê124 | ÀÓ | 23,008 | 5,740 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿µÁÖ24-14 | ÇÇÇØº¹±¸ | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿µÁÖ±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ºÀÈ | Ãá¾ç | ¼º® | »ê133-4 | ÀÓ | 130,712 | 3,773 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿µÁÖ24-15 | ÇÇÇØº¹±¸ | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿µÁÖ±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ºÀÈ | Ãù¾ç | ¼º® | 1215-10 | À¯¿ø | 5,092 | 973 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿µÁÖ24-15 | ÇÇÇØº¹±¸ | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿µÁÖ±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ºÀÈ | Ãá¾ç | ¼º® | »ê141 | ÀÓ | 338,380 | 4,813 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿µÁÖ24-16 | ÇÇÇØº¹±¸ | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿µÁÖ±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ºÀÈ | Ãá¾ç | ¼º® | 530 | À¯¿ø | 30,664 | 2,073 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿µÁÖ24-16 | ÇÇÇØº¹±¸ | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿µÁÖ±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ¿µÁÖ | ºÀÇö | µÎ»ê | »ê32-1 | ÀÓ | 1,257,786 | 5,529 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿µÁÖ24-17 | ÇÇÇØº¹±¸ | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿µÁÖ±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ¿µÁÖ | ºÀÇö | µÎ»ê | »ê32-1 | ÀÓ | 1,257,786 | 12,352 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿µÁÖ24-18 | ÇÇÇØº¹±¸ | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿µÁÖ±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ¿µÁÖ | ºÀÇö | µÎ»ê | 1367 | ÀÓ | 38,116 | 1,993 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿µÁÖ24-18 | ÇÇÇØº¹±¸ | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿µÁÖ±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ¿µÁÖ | ºÀÇö | µÎ»ê | 1369 | ±¸ | 978 | 960 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿µÁÖ24-18 | ÇÇÇØº¹±¸ | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿µÁÖ±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ¿µÁÖ | ºÀÇö | µÎ»ê | 1372 | ±¸ | 2,720 | 2,374 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿µÁÖ24-18 | ÇÇÇØº¹±¸ | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿µÁÖ±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ¿µÁÖ | ºÀÇö | µÎ»ê | 1365 | ±¸ | 3,149 | 3,145 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿µÁÖ24-18 | ÇÇÇØº¹±¸ | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿µÁÖ±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ¿µ´ö | ¿µÇØ | ´ë¸® | »ê109-7 | ÀÓ | 94,148 | 176 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿µ´ö24-1 | »ç¹æ´ï | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿µ´ö±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ¿µ´ö | ¿µÇØ | ´ë¸® | »ê102-6 | ÀÓ | 1,751,036 | 336 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿µ´ö24-1 | »ç¹æ´ï | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿µ´ö±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ¿µ´ö | ¿µÇØ | ´ë¸® | »ê154-1 | ÀÓ | 5,456,473 | 570 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿µ´ö24-2 | »ç¹æ´ï | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿µ´ö±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ¿µ´ö | ¿µÇØ | ´ë¸® | »ê154-1 | ÀÓ | 5,456,473 | 283 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿µ´ö24-2 | »ç¹æ´ï | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿µ´ö±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | û¼Û | ÆÄõ | ½ÅÈï | »ê58-1 | ÀÓ | 4,109,552 | 467 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿µ´ö24-3 | »ç¹æ´ï | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿µ´ö±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ¿µ´ö | ¿µ´ö | õÀü | »ê32-1 | ÀÓ | 210,545 | 75 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿µ´ö24-4 | »ç¹æ´ï | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿µ´ö±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ¿µ¾ç | ¼öºñ | ½Å¾Ï | »ê19-1 | ÀÓ | 1,694,905 | 420 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿µ´ö24-5 | »ç¹æ´ï | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿µ´ö±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ¿µ´ö | ¿µÇØ | ´ë¸® | »ê121-1 | ÀÓ | 56,990,578 | 2,311 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿µ´ö24-6 | °è·ùº¸Àü | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿µ´ö±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ¿µ´ö | Áöǰ | ½Å¾È | »ê73-1 | ÀÓ | 1,114,711 | 268 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿µ´ö24-7 | °è·ùº¸Àü | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿µ´ö±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ¿µ¾ç | ÀÏ¿ù | ¿À¸® | »ê239 | ÀÓ | 4,183,786 | 57 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿µ´ö24-8 | °è·ùº¸Àü | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿µ´ö±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ¿µ¾ç | ÀÏ¿ù | ¿ëÈ | »ê77-1 | ÀÓ | 12,205,327 | 187 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿µ´ö24-9 | °è·ùº¸Àü | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿µ´ö±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | û¼Û | Çö¼ | ¹«°è | »ê77 | ÀÓ | 1,594,030 | 57 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿µ´ö24-10 | °è·ùº¸Àü | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿µ´ö±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ¿µ¾ç | ¼öºñ | ¼öÇÏ | »ê72-1 | ÀÓ | 11,363,671 | 58 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿µ´ö24-11 | °è·ùº¸Àü | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿µ´ö±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | Æ÷Ç×.ºÏ | Á×Àå | ÇÏ¿Á | »ê224-1 | ÀÓ | 21,963,033 | 152 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿µ´ö24-12 | °è·ùº¸Àü | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿µ´ö±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | Æ÷Ç×ºÏ | ¿ëÈï | | »ê89 | ÀÓ | 29,632 | 25,000 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿µ´ö24-13 | »êÁö»ç¹æ | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿µ´ö±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ±èõ | ´ë´ö | Á¶·æ | »ê83 | ÀÓ | 574,614 | 256 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ±¸¹Ì23-1 | »ç¹æ´ï | ±¹(»ê¸²Ã») | ±¸¹Ì±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | °í·É | ¿î¼ö | ´ëÆò | »ê231 | ÀÓ | 114,248 | 412 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ±¸¹Ì23-2 | »ç¹æ´ï | ±¹(»ê¸²Ã») | ±¸¹Ì±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ûµµ | ¿î¹® | ½Å¿ø | »ê2-1 | ÀÓ | 3,408,272 | 639 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ±¸¹Ì23-3 | »ç¹æ´ï | ±¹(»ê¸²Ã») | ±¸¹Ì±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ¼ºÁÖ | ±Ý¼ö | ¹«ÇÐ | »ê92 | ÀÓ | 28,562 | 904 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ±¸¹Ì23-4 | »ç¹æ´ï | ±¹(»ê¸²Ã») | ±¸¹Ì±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ûµµ | °¢ºÏ | ³²»ê | »ê66 | ÀÓ | 2,898,071 | 661 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ±¸¹Ì23-5 | »ç¹æ´ï | ±¹(»ê¸²Ã» | ±¸¹Ì±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ±¸¹Ì | ³²Åë | | »ê33 | ÀÓ | 2,016,400 | 337 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ±¸¹Ì23-6 | °è·ùº¸Àü | ±¹(»ê¸²Ã») | ±¸¹Ì±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ûµµ | ¿î¹® | ½Å¿ø | »ê29-6 | ÀÓ | 9,498,273 | 1,094 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ±¸¹Ì23-7 | °è·ùº¸Àü | ±¹(»ê¸²Ã») | ±¸¹Ì±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | Ä¥°î | µ¿¸í | µæ¸í | »ê108 | ÀÓ | 279,547 | 631 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ±¸¹Ì23-8 | °è·ùº¸Àü | ±¹(»ê¸²Ã») | ±¸¹Ì±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ¼ºÁÖ | ÃÊÀü | ¿ù°î | »ê64 | ÀÓ | 627,766 | 414 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ±¸¹Ì24-1 | »ç¹æ´ï | ±¹(»ê¸²Ã») | ±¸¹Ì±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ûµµ | ¿î¹® | ½Å¿ø | »ê24-1 | ÀÓ | 11,227,812 | 654 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ±¸¹Ì24-2 | »ç¹æ´ï | ±¹(»ê¸²Ã») | ±¸¹Ì±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ±èõ | Áõ»ê | ÀåÀü | »ê50-1 | ÀÓ | 194,755 | 542 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ±¸¹Ì24-3 | »ç¹æ´ï | ±¹(»ê¸²Ã») | ±¸¹Ì±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | »óÁÖ | ÈºÏ | ¿ëÀ¯ | »ê141 | ÀÓ | 1,748,623 | 220 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ±¸¹Ì24-4 | °è·ùº¸Àü | ±¹(»ê¸²Ã») | ±¸¹Ì±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ±èõ | ±¸¼º | ±ÝÆò | »ê19-1 | ÀÓ | 142,414 | 337 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ±¸¹Ì24-5 | °è·ùº¸Àü | ±¹(»ê¸²Ã») | ±¸¹Ì±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ¼ºÁÖ | ÃÊÀü | ¿ù°î | »ê64 | ÀÓ | 627,766 | 533 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ±¸¹Ì25-6 | °è·ùº¸Àü | ±¹(»ê¸²Ã») | ±¸¹Ì±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | Ä¥°î | µ¿¸í | µæ¸í | »ê48-1 | ÀÓ | 1,232,914 | 1,415 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ±¸¹Ì24-7 | °è·ùº¸Àü | ±¹(»ê¸²Ã») | ±¸¹Ì±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ûµµ | ¿î¹® | ¿ÀÁø | »ê52 | ÀÓ | 496,661 | 232 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ±¸¹Ì24-8 | °è·ùº¸Àü | ±¹(»ê¸²Ã») | ±¸¹Ì±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ûµµ | ¿î¹® | ½Å¿ø | »ê29-6 | ÀÓ | 9,498,273 | 49 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ±¸¹Ì24-9 | °è·ùº¸Àü | ±¹(»ê¸²Ã») | ±¸¹Ì±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ¿ïÁø | ±Ù³² | ¼ö°î | »ê116-1 | ÀÓ | 525,124 | 432 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿ïÁø24-1 | °è·ùº¸Àü | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿ïÁø±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ¿ïÁø | ¿ÂÁ¤ | ¿ÂÁ¤ | »ê50 | ÀÓ | 94,608 | 770 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿ïÁø24-2 | °è·ùº¸Àü | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿ïÁø±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ¿ïÁø | ¸ÅÈ | °¥¸é | »ê14 | ÀÓ | 91,866 | 140 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿ïÁø24-3 | °è·ùº¸Àü | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿ïÁø±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ¿ïÁø | ºÏ | °Ë¼º | »ê1-1 | ÀÓ | 281,653 | 2,870 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿ïÁø24-4 | °è·ùº¸Àü | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿ïÁø±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ¿ïÁø | ±Ù³² | ±¸»ê | »ê181 | ÀÓ | 4,036,770 | 215 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿ïÁø24-5 | »ç¹æ´ï | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿ïÁø±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ¿ïÁø | ±Ù³² | ±¸»ê | »ê186 | ÀÓ | 136,165 | 54 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿ïÁø24-5 | »ç¹æ´ï | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿ïÁø±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò |
| °æºÏ | ¿ïÁø | ±Ý°¼Û | Àü°î | »ê1 | ÀÓ | 31,920,943 | 509 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿ïÁø24-6 | »ç¹æ´ï | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿ïÁø±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò | | °æºÏ | ¿ïÁø | ¸ÅÈ | ±æ°î | »ê1 | ÀÓ | 27,668,150 | 800 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿ïÁø24-7 | ÇÇÇØº¹±¸ | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿ïÁø±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò | | °æºÏ | ¿ïÁø | ¿ÂÁ¤ | Á¶±Ý | »ê65 | ÀÓ | 7,115,207 | 500 | ÀçÇØ¿¹¹æ | ¿ïÁø24-8 | ÇÇÇØº¹±¸ | ±¹(»ê¸²Ã») | ¿ïÁø±¹À¯¸²°ü¸®¼Ò | |
