ÃæûºÏµµ º¸Àº±º °í½Ã Á¦2024-66È£
º¸Àº ±º°ü¸®°èȹ(°ø¿øÁ¶¼º°èȹ)°áÁ¤(°æ¹ÌÇÑ º¯°æ) ¹× ½Ç½Ã°èȹÀΰ¡ °í½Ã
º¸Àº±º °í½Ã Á¦2024-66È£
º¸Àº ±º°ü¸®°èȹ(°ø¿øÁ¶¼º°èȹ)°áÁ¤(°æ¹ÌÇÑ º¯°æ) ¹× ½Ç½Ã°èȹÀΰ¡ °í½Ã
º¸Àº±º º¸ÀºÀ¾ ÀÌÆò¸® 175-1¹øÁö ÀÏ¿ø¿¡ ¡°¹îµé°ø¿ø ÀçÁ¤ºñ ¹× ¾ß°£°æ°ü Á¶¼º»ç¾÷¡±¿¡ ´ëÇÏ¿©¡¸±¹ÅäÀÇ °èȹ ¹× ÀÌ¿ë¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¡¹Á¦30Á¶Á¦5Ç× ¹× °°Àº ¹ý ½ÃÇà·É Á¦25Á¶Á¦3Ç׿¡ µû¶ó ±º°ü¸®°èȹ °áÁ¤(º¯°æ)À» ½ÂÀÎÇÏ°í , Á¦88Á¶Á¦6Ç× ¹× °°Àº¹ý Á¦91Á¶ ±ÔÁ¤¿¡ ÀÇ°Å ½Ç½Ã°èȹÀΰ¡¸¦ ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
2024³â 9¿ù 26ÀÏ º¸ Àº ±º ¼ö
1. ±º°ü¸®°èȹ °áÁ¤(º¯°æ) ¹× ½Ç½Ã°èȹÀΰ¡ µî ÃëÁö
◯ ¹®È°ø¿ø(¹îµé°ø¿ø)ÀÇ ±¤Àå ¹× »êÃ¥·ÎÀÇ ³ëÈÄÈ¿¡ µû¶ó Æ÷Àå ¹× ³ëÈĽü³ ±³Ã¼ µî ÀçÁ¤ºñ »ç¾÷ ÃßÁøÀ» À§ÇÑ ¡°¹îµé°ø¿ø ÀçÁ¤ºñ ¹× ¾ß°£°æ°ü Á¶¼º»ç¾÷¡±¿¡ µû¶ó ±º°ü¸®°èȹ º¯°æ ¹× ½Ç½Ã°èȹÀΰ¡¸¦ ÇÔÀ¸·Î½á, ¹®È°ø¿ø(¹îµé°ø¿ø)¸¦ ü°èÀûÀÌ°í °èȹÀûÀ¸·Î °ü¸®ÇÏ°íÀÚ ÇÔ.
2. ±º°ü¸®°èȹ°áÁ¤(º¯°æ) ³»¿ë
◯ ±º°èȹ½Ã¼³(°ø¿øÁ¶¼º°èȹ)°áÁ¤(º¯°æ)_º¯°æ¾øÀ½
±¸ºÐ | °ø¿ø¸í | ½Ã¼³ÀÇ ¼¼ºÐ | À§ Ä¡ | ¸é Àû(§³) | ÃÖÃÊ °áÁ¤ÀÏ | ºñ °í |
±âÁ¤ | º¯°æ | º¯°æÈÄ |
º¯°æ | ¹îµé°ø¿ø | ¹®È°ø¿ø | º¸ÀºÀ¾ ÀÌÆò¸® 175-1 ÀÏ¿ø | 19,000 | - | - | ÃæûºÏµµ Á¦2015-159È£ (2015.09.18.) | |
◯ ¼¼ºÎ½Ã¼³°èȹ(°ø¿ø½Ã¼³¹°³»¿ª)
±¸ ºÐ | ¸é Àû(§³) | °ÇÃà¸éÀû(§³) | °øÀÛ¹°(±â) | ºñ°í |
±âÁ¤ | º¯°æ | ¹Ù´Ú¸éÀû(§³) | ¿¬¸éÀû(§³) | ±âÁ¤ | º¯°æ |
ÇÕ °è | 19,000.0 | 19,000.0 | 3,799.91 | 6,868.11 | 46 | 49 | |
µµ·Î ¹× ±¤Àå | ¼Ò °è | 6,313.4 | 6,853.1 | - | - | - | - | |
-
| µµ ·Î | 554.3 | 855.3 | - | - | - | - | |
°¡-1 | ÁøÀÔ±¤Àå | 1,880.0 | 2,118.7 | - | - | - | - | |
°¡-2 | ´Ù¸ñÀû±¤Àå | 2,892.7 | 2,892.7 | - | - | - | - | |
°¡-3 | °¡·Î±¤Àå | 166.5 | 166.5 | - | - | - | - | |
°¡-4 | ºÐ¼ö±¤Àå | 612.5 | 612.5 | - | - | - | - | |
°¡-5 | »õ½Ï¸¶´ç | 207.4 | 207.4 | - | - | - | - | |
Á¶°æ ½Ã¼³ | ¼Ò °è | 232.1 | 232.1 | - | - | 10 | 1 | |
³ª-1 | ½Ä¼ö´ë | 225.0 | 225.0 | - | - | - | - | |
- | Á¶Çü°¡º®A | - | - | - | - | 10 | - | °¨ |
1 | Á¶Çü°¡º®B | 7.1 | 7.1 | - | - | - | - | |
2 | À½¼ö´ë | - | - | - | - | - | 1 | |
ÈÞ¾ç ½Ã¼³ | ¼Ò °è | 90.0 | 343.1 | - | - | 21 | 30 | |
´Ù-1 | ÈÞ°Ô½°ÅÍA | 90.0 | 60.0 | - | - | - | | |
´Ù-2 | ÈÞ°Ô½°ÅÍB | - | 271.92 | - | - | - | | |
3 | »ç°¢ÆÄ°í¶ó(Á¤ÀÚ) | - | - | - | - | 1 | 1 | |
4 | ÆÄ°í¶óA | - | - | - | - | - | 1 | |
5 | ÆÄ°í¶óB | - | - | - | - | 1 | 1 | |
6 | ¼®À纥ġ | - | - | - | - | - | 2 | |
7 | ¾ÉÀ½º®¶óÀκ¥Ä¡ | - | 11.2 | - | - | - | - | |
8 | °¡µçº¥Ä¡A | - | - | - | - | - | 2 | |
9 | °¡µçº¥Ä¡B | - | - | - | - | - | 1 | |
10 | ¶óÀκ¥Ä¡A | - | - | - | - | - | 3 | |
11 | ¶óÀκ¥Ä¡B | - | - | - | - | - | 4 | |
12 | µîÀÇÀÚA | - | - | - | - | - | 8 | |
13 | µîÀÇÀÚB | - | - | - | - | - | 2 | |
14 | ÆòÀÇÀÚ | - | - | - | - | - | 4 | |
15 | ÆÄ°í¶óD | - | - | - | - | 1 | 1 | |
- | µîÀÇÀÚ | - | - | - | - | 18 | - | |
±³¾ç ½Ã¼³ | ¼Ò °è | 4,928.7 | 4,928.7 | 3,760.41 | 6,828.61 | 1 | 1 | |
¶ó-1 | ¹Î¼Ó³îÀ̸¶´ç | 231.6 | 231.6 | - | - | - | - | |
¶ó-2 | ¹®È¿¹¼úȸ°ü | 3,275.0 | 3,275.0 | 2,501.32 | 4,589.87 | - | - | |
¶ó-3 | ¾ß¿Ü¹«´ë | 313.0 | 313.0 | 276.16 | 276.16 | - | - | |
¶ó-4 | ¿µÈ°ü ¹× µµ¼°ü | 1,109.1 | 1,109.1 | 982.93 | 1,962.58 | - | - | |
16 | ¹Î¼Ó³îÀ̽ü³ | (1°³¼Ò) | (1°³¼Ò) | - | - | 1 | 1 | |
ÆíÀÍ ½Ã¼³ | ¼Ò °è | 164.2 | 164.2 | - | - | 10 | 10 | |
¸¶-1 | ÁÖÂ÷ÀåA | 18.7 | 18.7 | - | - | - | - | |
¸¶-2 | ÁÖÂ÷ÀåB | 115.5 | 115.5 | - | - | - | - | |
17 | ÀÚÀü°Åº¸°ü´ë | 30.0 | 30 | - | - | - | - | |
18 | ÀÚÀü°Å°ÅÄ¡´ë | - | - | - | - | 10 | 10 | |
°ü¸® ½Ã¼³ | ¼Ò °è | 87.7 | 87.7 | 39.50 | 39.50 | 4 | 4 | |
¹Ù-1 | ÈÀå½Ç,Å»ÀÇ½Ç | 87.7 | 87.7 | 39.50 | 39.50 | - | - | |
19 | »çÀÌ´ÏÁö | - | - | - | - | - | 1 | |
20 | ¾È³»ÆÇ | - | - | - | - | 3 | 3 | |
- | °è´Ü | - | - | - | - | 1 | - | |
¿îµ¿ ½Ã¼³ | ¼Ò °è | - | 44.6 | - | - | - | 3 | |
»ç-1 | ¿îµ¿°ø°£ | - | 44.6 | - | - | - | - | |
21 | ¾ß¿Ü¿îµ¿±â±¸A | - | - | - | - | - | 1 | |
22 | ¾ß¿Ü¿îµ¿±â±¸B | - | - | - | - | - | 1 | |
23 | ¾ß¿Ü¿îµ¿±â±¸C | - | - | | | - | 1 | |
³ìÁö ¹× ±âŸ | ¼Ò °è | 7,183.9 | 6,289.2 | - | - | - | - | |
| ³ìÁö | 7,183.9 | 6,289.2 | - | - | - | - | |
¡Ø ÅäÁöÀÌ¿ë±ÔÁ¦±âº»¹ý Á¦8Á¶¿¡ ÀÇÇÑ ÁöÇüµµ¸é µîÀº ÅäÁöÀÌÀ½(http://eum.go.kr)¿¡¼ ¿¶÷ÀÌ °¡´ÉÇÔ.
3. ½Ç½Ã°èȹÀΰ¡ ³»¿ë
1) »ç¾÷½ÃÇàÁö À§Ä¡ : º¸Àº±º º¸ÀºÀ¾ ÀÌÆò¸® 175-1¹øÁö ÀÏ¿ø
2) »ç¾÷ÀÇ Á¾·ù ¹× ¸íĪ
◯ Á¾ ·ù : ¹®È°ø¿ø
◯ ¸í Ī : ¹îµé°ø¿ø
3) »ç¾÷±Ô¸ð
±¸ºÐ | Á¾·ù | ¸íĪ | À§ Ä¡ | »ç¾÷±Ô¸ð | ºñ °í |
¿ëµµ | ¸éÀû(§³)-º¯°æ |
º¯°æ | ±º°èȹ½Ã¼³ (°ø¿øÁ¶¼º°èȹ:¹®È°ø¿ø) | ¹îµé °ø¿ø | º¸ÀºÀ¾ ÀÌÆò¸® 175-1¹øÁö ÀÏ¿ø | µµ·Î¹×±¤Àå | (Áõ) 539.7 | |
ÈÞ¾ç½Ã¼³ | (Áõ) 253.1 | |
¿îµ¿½Ã¼³ | (Áõ) 44.6 | |
±³¾ç½Ã¼³ | (Áõ) 57.3 | |
³ìÁö¹×±âŸ | (°¨) 894.7 | |
4) »ç¾÷ÀÇ Âø¼ö ¹× ÁØ°ø ¿¹Á¤ÀÏ
Àΰ¡ÀϷκÎÅÍ ~ 2025. 7. 30.
5) »ç¾÷½ÃÇàÀÚÀÇ ¼º¸í ¹× ÁÖ¼Ò
◯ ¼º ¸í : º¸Àº±º¼ö(»ê¸²³ìÁö°úÀå)
◯ ÁÖ ¼Ò : ÃæûºÏµµ º¸Àº±º º¸ÀºÀ¾ ±ºÃ»±æ 38
6) ¼ö¿ë ¶Ç´Â »ç¿ëÇÒ ÅäÁö ¶Ç´Â °Ç¹°ÀÇ ¼ÒÀçÁö¡¤Áö¹ø¡¤Áö¸ñ¡¤¸éÀû, ¼ÒÀ¯±Ç°ú ¼ÒÀ¯±Ç ¿ÜÀÇ ±Ç¸®ÀÇ ¸í¼¼ ¹× ±× ¼ÒÀ¯ÀÚ¡¤±Ç¸®ÀÚÀÇ ¼º¸í¡¤ÁÖ¼Ò(º¯µ¿¾øÀ½)
ÀÏ·Ã ¹øÈ£ | ¼ÒÀçÁö | Áö ¹ø | Áö¸ñ | ¸é Àû(§³) | ¼Ò À¯ ÀÚ | ¼ÒÀ¯±Ç ÀÌ¿ÜÀÇ ±Ç¸® | ºñ°í |
°øºÎ ¸éÀû | ÆíÀÔ ¸éÀû | ÁÖ¼Ò | ¼º¸í | ¼º¸í | ÁÖ¼Ò | ±Ç¸®ÀÇ Á¾·ù ¹× ³»¿ë |
ÇÕ °è | 74,685 | 19,000 | - | - | - | - | - | |
1 | º¸Àº±º º¸ÀºÀ¾ ÀÌÆò¸® | 116-1 | °ø¿ø | 3,400 | 3,370 | - | º¸Àº±º | - | - | - | |
2 | º¸Àº±º º¸ÀºÀ¾ ÀÌÆò¸® | 116-11 | µµ·Î | 179 | 179 | - | º¸Àº±º | - | - | - | |
3 | º¸Àº±º º¸ÀºÀ¾ ÀÌÆò¸® | 125 | ´ë | 7,761 | 7,761 | - | º¸Àº±º | - | - | - | |
4 | º¸Àº±º º¸ÀºÀ¾ ÀÌÆò¸® | 131-2 | µµ·Î | 112 | 24 | - | ÀÌÀ嵿 | - | - | - | |
5 | º¸Àº±º º¸ÀºÀ¾ ÀÌÆò¸® | 141-4 | µµ·Î | 56 | 56 | - | ÁøźÀ | - | - | - | |
6 | º¸Àº±º º¸ÀºÀ¾ ÀÌÆò¸® | 141-5 | µµ·Î | 3 | 3 | - | ±¹(±¹ÅäºÎ) | - | - | - | |
7 | º¸Àº±º º¸ÀºÀ¾ ÀÌÆò¸® | 143-6 | µµ·Î | 235 | 121 | - | ±¹(±¹ÅäºÎ) | - | - | - | |
8 | º¸Àº±º º¸ÀºÀ¾ ÀÌÆò¸® | 149-2 | µµ·Î | 96 | 38 | - | º¸Àº±º | - | - | - | |
9 | º¸Àº±º º¸ÀºÀ¾ ÀÌÆò¸® | 175-1 | °ø¿ø | 5,859 | 5,803 | - | º¸Àº±º | - | - | - | |
10 | º¸Àº±º º¸ÀºÀ¾ ÀÌÆò¸® | 176-7 | µµ·Î | 34 | 34 | - | º¸Àº±º | - | - | - | |
11 | º¸Àº±º º¸ÀºÀ¾ ÀÌÆò¸® | 176-8 | µµ·Î | 32 | 16 | - | º¸Àº±º | - | - | - | |
12 | º¸Àº±º º¸ÀºÀ¾ ÀÌÆò¸® | 176-9 | µµ·Î | 342 | 102 | - | º¸Àº±º | - | - | - | |
13 | º¸Àº±º º¸ÀºÀ¾ ÀÌÆò¸® | 176-10 | µµ·Î | 25 | 16 | - | º¸Àº±º | - | - | - | |
14 | º¸Àº±º º¸ÀºÀ¾ ÀÌÆò¸® | 176-11 | µµ·Î | 913 | 41 | - | º¸Àº±º | - | - | - | |
15 | º¸Àº±º º¸ÀºÀ¾ ÀÌÆò¸® | 192-34 | ÇÏõ | 44,198 | 155 | - | ±¹(±¹ÅäºÎ) | - | - | - | |
16 | º¸Àº±º º¸ÀºÀ¾ ÀÌÆò¸® | 196-1 | µµ·Î | 5,710 | 3 | - | ±¹(±¹ÅäºÎ) | - | - | - | |
17 | º¸Àº±º º¸ÀºÀ¾ ÀÌÆò¸® | 197-4 | ±¸°Å | 122 | 12 | - | ±¹(³ó¸²ºÎ) | - | - | - | |
18 | º¸Àº±º º¸ÀºÀ¾ ÀÌÆò¸® | 197-6 | ±¸°Å | 833 | 6 | - | ±¹(³ó¸²ºÎ) | - | - | - | |
19 | º¸Àº±º º¸ÀºÀ¾ ÀÌÆò¸® | 202-11 | ±¸°Å | 1,481 | 647 | - | ±¹(³ó¸²ºÎ) | - | - | - | |
20 | º¸Àº±º º¸ÀºÀ¾ ÀÌÆò¸® | 204 | µµ·Î | 2,319 | 421 | - | ±¹(³ó¸²ºÎ) | - | - | - | |
21 | º¸Àº±º º¸ÀºÀ¾ ÀÌÆò¸® | 205 | Á¦¹æ | 932 | 160 | - | ±¹(±¹ÅäºÎ) | - | - | - | |
22 | º¸Àº±º º¸ÀºÀ¾ ÀÌÆò¸® | 212 | ±¸°Å | 43 | 32 | - | ±¹(³ó¸²ºÎ) | - | - | - | |
7) ±âŸ»çÇ× : °ü°è¼·ù´Â º¸Àº±º »ê¸²³ìÁö°ú(¢Ï043-540-3212)¿¡ ºñÄ¡ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ¼ÒÀ¯ÀÚ ¹× ÀÌÇØ°ü°èÀο¡°Ô º¸ÀÔ´Ï´Ù.
2024³â 09¿ù 26ÀÏ
º¸Àº±º¼ö