고시정보
고시정보| 도시관리계획(용도지역, 용도지구) 지형도면 고시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고시번호 | 부산광역시 고시 제2012-24호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당기관 | 부산광역시 도시개발본부 도시계획과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고시일 | 2012-02-01 | 문의처 | 051-888-3715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열람장소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
부산광역시 고시 제2012 - 24호 도시관리계획(용도지역, 용도지구)지형도면 고시 1. 부산광역시 고시 제2010-66호(2010. 2.24)로 결정된 도시관리계획(용도지역․용도지구)에 대하여 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』제32조, 같은 법 시행령 제27조, 『토지이용규제 기본법』 제8조의 규정에 따라 다음과 같이 지형도면을 작성하여 고시 합니다. 2. 관계도서는 부산광역시청(도시계획과)과 사하구청(도시개발과)에 비치하고 일반인 및 토지소유자 등 이해관계인에게 보입니다.(도면은 토지이용정보시스템“http://luris.mltm.go.kr"에서 열람가능). 2012. 2. 1. 부 산 광 역 시 장 1. 도시관리계획 지형도면 조서 가. 용도지역 ○ 일반상업지역
나. 용도지구 ○ 방화지구
■ 결정(변경)사유서
2. 도면은 게재를 생략하며, 위 비취장소에 보관 함. 끝. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이미지 | 설명 |
|---|---|
![]() |
데이터는 공공누리 출처표시 조건에 따라 자유이용이 가능합니다.
※공공누리 마크가 부착되지 않은 자료는 자유이용이 불가능 합니다. |