고시정보
고시정보| 보전산지 지정해제 및 지형도면 고시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고시번호 | 경상남도 산청군 고시 제2011-27호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당기관 | 경상남도 산청군 산림특화단 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고시일 | 2011-04-18 | 문의처 | 055-970-6923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열람장소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사업명 | 산청 보전산지 지정해제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
산청군 고시 제2011 - 27 호
보전산지 지정해제 고시문
산지전용 허가 또는 협의에 의해 타용도로 전용된 보전산지에 대하여 「산지관리법」 제6조 및 동법 시행령 제5조의 규정에 따라 보전산지 지정을 해제하고,「토지이용규제 기본법」제8조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 따라 지형도면 등을 고시합니다.
2011년 4 월 18 일
보전산지 지정해제 및 지형도면 고시
1. 관계도면 : 생략 (열람 장소에 있는 도면과 토지조서와 같으며, 지형도면은 본 도면으로 갈음)
※ 토지이용규제기본법 제8조에 의한 지형도면 등은 토지이용규제정보시스템 (http://luris.mltm.go.kr)에서 열람이 가능함
2. 열람장소 경상남도 산청군청 산림녹지과(☎055-970-6923)에 보전산지 해제 표시 관계 도서를 비치하고 있습니다.
부 칙
① 이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.
붙 임 : 보전산지 지정해제 필지별 세부내역서 1부. 끝. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이미지 | 설명 |
|---|---|
![]() |
데이터는 공공누리 출처표시 조건에 따라 자유이용이 가능합니다.
※공공누리 마크가 부착되지 않은 자료는 자유이용이 불가능 합니다. |