고시정보
고시정보| 도시관리계획(용도지역:관리지역세분) 결정(변경) 및 지형도면 고시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고시번호 | 인천광역시 강화군 고시 제2011-21호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당기관 | 인천광역시 강화군 도시개발과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고시일 | 2011-03-17 | 문의처 | 032-930-3807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열람장소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
강화군 고시 제 2011 - 21호 도시관리계획(용도지역 : 관리지역 세분) 결정(변경) 및 지형도면 고시 농업진흥지역 해제 후 농림지역에서 환원된 관리지역과 일부 재정비 도시관리계획【용도지역 : 관리지역 세분】에 대하여「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조 및 같은 법 시행령 제25조에 따라 도시관리계획 결정(변경) 고시하고, 같은 법 제32조 및 「토지이용규제기본법」제8조 규정에 따라 지형도면을 고시합니다. 관계도서는 강화군청 도시개발과(☏ 930-3807)에 비치하고 일반인에게 보입니다. 2011. 03. 17 강 화 군 수 1. 목 적 : 2007.6.25 농업진흥지역에서 해제되어 관리지역으로 환원된 지역과 기 세분된 관리지역으로서 일부 불합리하게 지정된 지역에 대하여 토지의 효율적 이용과 특성에 따라 세분하여 관리하고자 함. 2. 위 치 : 인천광역시 강화군지역 일원 3. 면 적 : 2,397,508㎡ 4. 결정내용 ○ 용도지역 결정(변경) - 계획관리 : 737,382㎡, 생산관리 : 1,181,009㎡, 보전관리 : 479,117㎡ ○ 도시관리계획 결정(변경) 조서 : 별첨 ○ 결정도면 : 별도붙임 (생략) 5. 지형도면은 토지이용규제정보시스템(http://luris.mltm.go.kr)을 통해 열람이 가능합니다. ■ 용도지역 변경(결정) 조서
■ 용도지역 결정(변경) 사유서
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이미지 | 설명 |
|---|---|
![]() |
데이터는 공공누리 출처표시 조건에 따라 자유이용이 가능합니다.
※공공누리 마크가 부착되지 않은 자료는 자유이용이 불가능 합니다. |