고시정보
고시정보| 도시계획시설(철도) 변경결정 및 지형도면 고시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고시번호 | 서울특별시 중구 고시 제2011-10호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당기관 | 서울특별시 중구 도시관리국 도시관리과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고시일 | 2011-03-10 | 문의처 | 02)3396-5773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열람장소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
서울특별시중구고시 제2011-10호 도시계획시설(철도) 변경결정 및 지형도면 고시 1. 서울특별시 중구 을지로2가 149-10번지 일대 도시계획시설(철도)에 대하여 경미한 도시관리계획 변경사항이 발생되어「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조, 같은법 시행령 제25조 및 「서울특별시 도시계획조례」 제68조의 규정에 의거 다음과 같이 도시 계획시설(철도)을 변경결정하고, 「토지이용규제 기본법」제8조(지역ㆍ지구 등의 지정 등), 같은법 시행령 제7조(지형도면 등의 작성ㆍ고시방법) 규정에 따라 지형도면을 작성하여 이를 고시합니다. 2. 관계도서는 서울특별시 중구청 도시관리과(☏ 3396-5773)에 비치하고 토지소유자 및 이해관계인에게 보입니다. 2011년 3 월 3 일 서울특별시 중구청장 가. 도시계획시설(철도) 변경결정 취지 지하철 을지로3가역에 인접한 저동구역 제1지구 도시환경정비사업에서 을지로상 완화차로를 설치코자 지하철 환기구 이설을 위한 변경결정 1) 도시계획시설(철도:정거장) 변경결정 조서
2) 입체적 결정 조서 가) 저동1구역(149-4번지 일대 출입구) 입체결정(변경없음)
나) 저동1구역(12번 출입구) 입체결정(변경없음)
다) 명동3구역(161-1번지 일대 출입구) 입체결정(변경없음)
라) 저동1구역(130번지 및 148-10번지 일대) 환기구 입체결정
3) 변경사유서
나. 관계도면 : 생략(중구청 도시관리과 비치도면과 같음)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이미지 | 설명 |
|---|---|
![]() |
데이터는 공공누리 출처표시 조건에 따라 자유이용이 가능합니다.
※공공누리 마크가 부착되지 않은 자료는 자유이용이 불가능 합니다. |