고시정보
고시정보| 도시계획시설(철도) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고시번호 | 서울특별시 중구 고시 제2011-5호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당기관 | 서울특별시 중구 도시관리국 도시관리과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고시일 | 2011-01-27 | 문의처 | 3396-5755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열람장소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
서울특별시 중구 고시 제 2011 - 5호 도시계획시설(철도)변경결정 및 지형도면 고시 1. 서울특별시 중구 흥인동 86일대 신당역(6호선) 도시계획시설(철도)에 대하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조, 같은법 시행령 제25조 및 「서울시 도시계획조례」제68조의 규정에 따라 변경결정하고 「토지 이용규제 기본법」 제8조 및 같은법 시행령 제7조 규정에 따라 지형도면을 작성하여 이를 고시 합니다. 2. 관련도서는 중구청 도시관리과(3396-5755)에 비치하고 토지소유자 및 이해 관계인에게 보입니다.
2011년 1월 27일 서울특별시 중 구 청 장
가. 변경결정사유 ㅇ 중구 흥인동 13-1일대 「흥인동 주상복합 신축공사」와 관련하여 지하철 6호선 신당역 #11 대체 출입구의 공공보도 상 설치 계획된 엘리베이터를 건물 대지내로 위치변경하고 지하2층 연결통로(도시철도~건물)폭원확장 및 북측 방향 출입계단 추가 설치 등의 출입구 형태 변경을 통해 보행환경 개선•가로개방감 확보 및 지하철 이용 편의를 증진코자 함. 나. 도시계획시설(철도)변경결정 조서
다. 도시계획시설(철도)입체적 결정 조서
라. 관련도면 : 붙임참조 ※ 첨부된 지형도면은 참고용 도면이므로 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이미지 | 설명 |
|---|---|
![]() |
데이터는 공공누리 출처표시 조건에 따라 자유이용이 가능합니다.
※공공누리 마크가 부착되지 않은 자료는 자유이용이 불가능 합니다. |