고시정보
고시정보| 용인시 가축사육 제한지역 지형도면 고시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고시번호 | 경기도 용인시 고시 제2010-514호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당기관 | 경기도 용인시 경제환경국 농업정책과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고시일 | 2010-12-22 | 문의처 | 031-324-4384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열람장소 | 용인시청(하수시설과) 및 한국토지정보시스템 등재 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사업명 | 용도지역지구 도시관리 계획 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
경기도 용인시 고시 제2010-514호 용인시 가축사육 제한지역 지형도면 고시 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」제8조 및 「용인시 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 조례」제2조2에 의거 지정된 가축사육 제한지역에 대하여「토지이용규제 기본법」제8조 규정에 따라 지형도면을 다음과 같이 고시합니다. 2010 년 12 월 22 일 용 인 시 장 1. 가축사육 제한지역 지형도면 작성취지 「토지이용규제기본법」제8조 제2항의 규정에 의거 지형도면을 작성 고시함으로서 토지이용규제를 투명화 함. 2. 가축사육 제한지역 지형도면 고시내역
3. 가축사육 제한지역에 대한 지형도면 : 붙임과 같음 4. 지형도면 : 용인시 하수시설과 비치(324-4158) 및 한국토지정보시스템(KLIS) 등재 붙임 : ○ 처 인 구 가. 포곡읍 지형도면 1부(별도비치) 나. 모현면 지형도면 1부(별도비치) 다. 남사면 지형도면 1부(별도비치) 라. 이동면 지형도면 1부(별도비치) 마. 원삼면 지형도면 1부(별도비치) 바. 백암면 지형도면 1부(별도비치) 사. 양지면 지형도면 1부(별도비치) 아. 중앙동 지형도면 1부(별도비치) 자. 역삼동 지형도면 1부(별도비치) 차. 유림동 지형도면 1부(별도비치) 카. 동부동 지형도면 1부(별도비치) ○ 기 흥 구 가. 신갈동 지형도면 1부(별도비치) 나. 영덕동 지형도면 1부(별도비치) 다. 구갈동 지형도면 1부(별도비치) 라. 상갈동 지형도면 1부(별도비치) 마. 기흥동 지형도면 1부(별도비치) 바. 서농동 지형도면 1부(별도비치) 사. 구성동 지형도면 1부.(별도비치) 아. 마북동 지형도면 1부(별도비치) 자. 동백동 지형도면 1부(별도비치) 차. 상하동 지형도면 1부(별도비치) 카. 보정동 지형도면 1부(별도비치) ○ 수 지 구 가. 풍덕천동 지형도면 1부(별도비치) 나. 신봉동 지형도면 1부(별도비치) 다. 죽전동 지형도면 1부(별도비치) 라. 동천동 지형도면 1부(별도비치) 마. 상현동 지형도면 1부(별도비치) 바. 성복동 지형도면 1부(별도비치)
2010년 12월 22일 용인시장 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이미지 | 설명 |
|---|---|
![]() |
데이터는 공공누리 출처표시 조건에 따라 자유이용이 가능합니다.
※공공누리 마크가 부착되지 않은 자료는 자유이용이 불가능 합니다. |