고시정보
고시정보| 종암제6주택재개발구역변경지정(안) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고시번호 | 서울특별시 성북구 고시 제2010-65호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당기관 | 서울특별시 성북구 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고시일 | 2010-07-23 | 문의처 | 02-920-3724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열람장소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
서울특별시성북구고시 제2010-65호 종암제6주택재개발구역변경지정(안) 서울특별시고시 제2005-41(2005.09.08)호로 구역지정되고, 서울특별시성북구고시 제2007-23(2007.03.29)호, 동고시 제2007-46(2007.06.08)호 및 동고시 제2008-7(2008.01.24)호로 구역변경지정된 종암제6주택재개발구역에 대하여 『도시 및 주거환경 정비법』 제4조제4항 및 제5항에 의하여 구역변경지정하고 이를 고시합니다. 2010년 07월 23일 성 북 구 청 장 1. 정비구역의 위치 및 면적
2. 정비계획 가. 토지이용계획
나. 도시계획시설 설치계획 1) 도 로
2) 공 원 : 변경없음 다. 건축물의 정비·개량 및 건축시설계획 : 변경없음 3. 변경사유 : 등록사항 정정에 따른 누락토지 추가 4. 관계도서 : 생략【성북구청 도시개발과(☏ 02-920-3725)에 비치】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이미지 | 설명 |
|---|---|
![]() |
데이터는 공공누리 출처표시 조건에 따라 자유이용이 가능합니다.
※공공누리 마크가 부착되지 않은 자료는 자유이용이 불가능 합니다. |