고시정보
고시정보| 도시관리계획(제1종지구단위계획) 지형도면 고시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고시번호 | 부산광역시 강서구 고시 제2010-31호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당기관 | 부산광역시 강서구 도시산업국 건설과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고시일 | 2010-07-14 | 문의처 | 051-970-4722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열람장소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
부산광역시 강서구 고시 제2010-31호 도시관리계획(제1종지구단위계획) 지형도면 고시 1. 학교시설사업촉진법 제4조 제7항, 제5조 및 같은법 시행령 제7조 규정에 따라 부산광역시교육청 고시 제2010-255호로 학교시설사업(대저중․고등학교) 시행계획 변경승인 고시된 도시관리계획(제1종 지구단위계획)에 대하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제32조 및 같은법 시행령 제27조, 「토지이용규제 기본법」제8조 제2항 규정에 따라 아래와 같이 지형도면을 작성하여 고시합니다. 2. 관계도서(지형도면은 토지이용정보시스템 “http://luris.mltm.go.kr"에서 열람가능)는 부산광역시 강서구청(건설과)에 비치하고 일반인 및 이해관계인에게 보입니다. 2010. 7.14. 부산광역시 강서구청장 1. 도시관리계획(제1종 지구단위계획) 변경결정 조서 가. 제1종 지구단위계획구역 결정조서(변경없음)
나. 제1종 지구단위계획 변경결정 조서 1) 도시계획시설(학교) 변경결정 조서
※ 변경사항 이외의 사항은 기정과 동일 2 관계도면 : 게제 생략(위장소 보관도면과 같음)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이미지 | 설명 |
|---|---|
![]() |
데이터는 공공누리 출처표시 조건에 따라 자유이용이 가능합니다.
※공공누리 마크가 부착되지 않은 자료는 자유이용이 불가능 합니다. |