고시정보
고시정보| 계방산 자연휴양림 지정구역 변경 및 지형도면 고시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고시번호 | 산림청 고시 제2010-48호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당기관 | 산림청 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고시일 | 2010-04-20 | 문의처 | 042-580-5562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열람장소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사업명 | 계방산자연휴양림 조성사업 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
계방산 자연휴양림 지정구역 변경 및 지형도면 고시 산림청 고시 제2010- 48호
「산림문화․휴양에 관한 법률」제19조에 따라 자연휴양림 지정구역을 변경 고시하고「토지이용규제 기본법」제8조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 따라 지형도면 등을 고시합니다. 2010년 4월 20일 산 림 청 장 1. 자연휴양림 지정구역 변경 고시
2. 지형도면 고시 o 관계도면 생략(열람 장소에 있는 도면과 토지조서와 같으며, 지형도면은 본 도면으로 갈음)
※ 토지이용규제기본법 제8조에 의한 지형도면 등은 토지이용규제정보시스템 (http://luris.mltm.go.kr)에서 열람이 가능함. o 열람장소 - 자연휴양림 지정 표시 관계 도․서는 국립자연휴양림관리소 및 해당 지방자치단체 산지관리 부서에 비치하고 있습니다. 부 칙 ① 이 고시는 고시한 날로부터 시행한다. ② 자연휴양림 지정 도면과 토지조서가 상이할 경우 도면을 기준으로 한다. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이미지 | 설명 |
|---|---|
![]() |
데이터는 공공누리 출처표시 조건에 따라 자유이용이 가능합니다.
※공공누리 마크가 부착되지 않은 자료는 자유이용이 불가능 합니다. |