고시정보
고시정보| 도시관리계획(항만) 결정 지형도면 고시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고시번호 | 부산광역시 고시 제2010-91호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당기관 | 부산광역시 해운대구 도시건설국 건설과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고시일 | 2010-03-10 | 문의처 | 749-4726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열람장소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
고 시 문 부산광역시 고시 제2010 - 91호 도시관리계획(항만) 결정(신설) 지형도면 고시 1. 부산광역시 도시계획시설(항만)을『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』제32조 같은법 시행령 제27조 및『토지이용규제기본법』제8조 같은법 시행령 제7조의 규정에 의거 다음과 같이 도시관리계획 결정(신설) 지형도면을 작성하여 고시합니다. 2. 관계도서는 부산광역시청(시설계획과 888-3752) 및 해운대구청(건설과 749-4721)에 비치하고 일반인 및 토지소유자 등 이해관계인에게 보입니다. (연속지적도는 토지이용정보시스템 “http://lurisadmin.moct.go.kr"에서 열람가능) 2010. 3. 10 부 산 광 역 시 장 □ 도시관리계획(항만) 결정(신설) 지형도면 고시조서 ○ 항만
▷세부시설 결정(신설) 조서
□ 도시관리계획(항만) 결정(신설) 사유서
※ 「지역특화발전특구에 대한 규제 특례법」제9조제2항의 “지역특화발전 특구지정 및 특구계획 변경” (지식경제부 고시 제2009-239호, 2009.10.23)에 따른 지형도면 고시 3. 관계도면 : 게재 생략(위 비치장소 보관도면과 같음). 끝 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이미지 | 설명 |
|---|---|
![]() |
데이터는 공공누리 출처표시 조건에 따라 자유이용이 가능합니다.
※공공누리 마크가 부착되지 않은 자료는 자유이용이 불가능 합니다. |