고시정보
고시정보| 보안림 지정해제 지형도면 고시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고시번호 | 충청남도 천안시 고시 제2008-211호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당기관 | 충청남도 천안시 산업환경국 공원산림과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고시일 | 2010-01-18 | 문의처 | 0415212421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열람장소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사업명 | 천안 보안림 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
천안시 고시 제2010 - 17호 보안림지정해제 지형도면 고시 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 제46조에 의거 보안림을 지정해제하고 「토지이용규제 기본법」제8조 및 같은법 시행령 제7조의 규정에 따라 지형도면 등을 고시합니다. 2010. 1. 18. 천 안 시 장 1. 보안림의 지정해제 필지별 내역 (단위 : ㎡)
2. 관계도면 : 붙임참조(관계 도․서 열람은 천안시 공원산림과 산림경영팀 ☎041-521-2421 에서 열람하시기 바랍니다.)
※ 토지이용규제기본법 제8조에 의한 지형도면 등의 토지이용규제정보 시스템(http://luris.mltm.go.kr)에서 열람이 가능합니다. 3. 보안림 해제고시 일자 : 천안시 고시 제2008-211호(2008.10.23일) 부 칙 ① 이고시는 고시한 날로부터 시행한다 ② 보안림지정해제도면과 토지조서가 상이할 경우 도면을 기준으로 한다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이미지 | 설명 |
|---|---|
![]() |
데이터는 공공누리 출처표시 조건에 따라 자유이용이 가능합니다.
※공공누리 마크가 부착되지 않은 자료는 자유이용이 불가능 합니다. |