고시정보
고시정보| 이천 도시계획시설(중로2-1호선)변경 결정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고시번호 | 경기도 이천시 고시 제2009-182호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당기관 | 경기도 이천시 지역개발국 도시과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고시일 | 2009-12-09 | 문의처 | 644-2478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열람장소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사업명 | 도시계획시설(도로) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
이천시 고시 제2009-182호 구분 등급 류별 번호 폭원 기능 연장(m) 기점 종점 사용형태 주요경과지 최초결정일 비고 기정 중로 2 1 15 보조간선도로 1,367 대2-2 대2-1 일반도로 76.12.7 변경 중로 2 1 15-19.25 보조간선도로 1,367 대2-2 대2-1 일반도로 76.12.7
2. 지형고시 도면 : 첨부 3. 토지이용규제기본법 제8조에 의한 지형도면은 토지이용규제정보시스템에서 열람이 가능하며, 일반인이 열람할 수 있도록 이천시청 도시과에 비치하여 일반에게 보이고 있습니다. 끝. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이미지 | 설명 |
|---|---|
![]() |
데이터는 공공누리 출처표시 조건에 따라 자유이용이 가능합니다.
※공공누리 마크가 부착되지 않은 자료는 자유이용이 불가능 합니다. |