ÀÌ ´©¸®ÁýÀº ´ëÇѹα¹ °ø½Ä ÀüÀÚÁ¤ºÎ ´©¸®ÁýÀÔ´Ï´Ù.
°í½ÃÁ¤º¸
°í½ÃÁ¤º¸| µµ½Ã°èȹ½Ã¼³(µµ·Î) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °í½Ã¹øÈ£ | ¼¿ïƯº°½Ã °¼±¸ °í½Ã Á¦2009-4È£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ´ã´ç±â°ü | ¼¿ï½Ã °¼±¸Ã» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| °í½ÃÀÏ | 2009-01-22 | ¹®ÀÇó | 02)2600-6692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿¶÷Àå¼Ò | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
¼¿ïƯº°½Ã°¼±¸°í½Ã Á¦2009-4È£ ¼¿ïƯº°½Ã °¼±¸ µµ½Ã°ü¸®°èȹ¿¡ ´ëÇÏ¿© ±¹ÅäÀÇ °èȹ ¹× À̿뿡 °üÇÑ ¹ý·ü Á¦30Á¶ ¹× °°Àº¹ý ½ÃÇà·É Á¦25Á¶, Á¦27Á¶ ¹× ¼¿ïƯº°½Ãµµ½Ã°èȹÁ¶·Ê Á¦68Á¶, ÅäÁöÀÌ¿ë±ÔÁ¦±âº»¹ý Á¦8Á¶ ±ÔÁ¤¿¡ ÀÇÇÏ¿© µµ½Ã°ü¸®°èȹ(µµ½Ã°èȹ½Ã¼³:µµ·Î) °áÁ¤(º¯°æ) ¹× ÁöÇüµµ¸éÀ» ÀÛ¼ºÇϰí À̸¦ °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. 2009³â 1¿ù 22ÀÏ ° ¼ ±¸ û Àå µµ½Ã°ü¸®°èȹ(µµ½Ã°èȹ½Ã¼³:µµ·Î) °áÁ¤(º¯°æ) ¹× ÁöÇüµµ¸é½ÂÀÎ °í½Ã 1. °áÁ¤(º¯°æ)ÃëÁö : ¼¿ïƯº°½Ã°í½Ã Á¦1998-359È£(1998.10.23) ¹× Á¦2006-101È£(2006.3.23)·Î µµ½Ã°èȹ½Ã¼³(µµ·Î)º¯°æ °áÁ¤µÈ ¡º¹æÈµ¿ ¹æÈ´ë±³³²´Ü ¢¦ °³Èµ¿ 188 ÇàÁÖ´ë±³³²´Ü ¡»°£ µµ½Ã°ü¸®°èȹ(½Ã¼³:µµ·Î)¿¡ ´ëÇÏ¿© ³ë¼±ÀϺα¸°£ ºñÅ»¸é Ãß°¡È®ÀåÀ¸·Î ÀÎÇÑ º¯°æ °áÁ¤ ¹× ½Ã¼³ Áߺ¹°áÁ¤À¸·Î ÀÎÇÑ Á߷θ¦ ÆóÁöÇÔÀ¸·Î½á °ø»çÃßÁøÀ» ¿øÈ°È÷ ÇϰíÀÚ ÇÔ. 2. µµ½Ã°ü¸®°èȹ(µµ½Ã°èȹ½Ã¼³:µµ·Î) °áÁ¤(º¯°æ) Á¶¼
3. ±âŸ ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº °¼±¸ µµ½Ã°èȹ°ú(¢Ï 2600-6692)·Î ¹®ÀÇÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| À̹ÌÁö | ¼³¸í |
|---|---|
![]() |
µ¥ÀÌÅÍ´Â °ø°ø´©¸® Ãâóǥ½Ã Á¶°Ç¿¡ µû¶ó ÀÚÀ¯ÀÌ¿ëÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¡Ø°ø°ø´©¸® ¸¶Å©°¡ ºÎÂøµÇÁö ¾ÊÀº ÀÚ·á´Â ÀÚÀ¯ÀÌ¿ëÀÌ ºÒ°¡´É ÇÕ´Ï´Ù. |