ÀÌ ´©¸®ÁýÀº ´ëÇѹα¹ °ø½Ä ÀüÀÚÁ¤ºÎ ´©¸®ÁýÀÔ´Ï´Ù.
°í½ÃÁ¤º¸
°í½ÃÁ¤º¸| ¼Ò¹é»êÁÖº¯°³¹ßÃËÁøÁö±¸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °í½Ã¹øÈ£ | °æ»óºÏµµ °í½Ã Á¦2008-657È£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ´ã´ç±â°ü | ¿¹Ãµ±º ±âȹ°¨»ç½Ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| °í½ÃÀÏ | 2008-12-29 | ¹®ÀÇó | 054-650-6056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿¶÷Àå¼Ò | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
°æ»óºÏµµ °í½Ã Á¦ 2008 - 657È£ ¼Ò¹é»êÁÖº¯°³¹ßÃËÁøÁö±¸ °³¹ß°èȹ ¹× ÁöÇüµµ¸é °í½Ã ¡ºÁö¿ª±ÕÇü°³¹ß ¹× Áö¹æÁß¼Ò±â¾÷ À°¼º¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¡»Á¦14Á¶ ¹× ¡ºÅäÁöÀÌ¿ë±ÔÁ¦ ±âº»¹ý¡»Á¦8Á¶ÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ ÀǰŠ¼Ò¹é»êÁÖº¯ °³¹ßÃËÁøÁö±¸ °³¹ß°èȹ°ú ÁöÇüµµ¸éÀ» ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. 2008. 12. 29. °æ »ó ºÏ µµ Áö »ç 1. Áö ±¸ ¸í : ¼Ò¹é»êÁÖº¯ °³¹ßÃËÁøÁö±¸(¹®°æ․¿¹Ãµ․ºÀÈ) 2. Áö¿ªÀÇ ¹üÀ§ : 380.4§´ (¹®°æ½Ã 125.9, ¿¹Ãµ±º 103.4, ºÀȱº151.1) 3. Áö Á¤ ±â °£ : 1996. 4. 12 ~ 2015. 12. 31 4. °³¹ßÀÇ ¸ñÇ¥․±âº»¹æÇâ ¹× ÁöÇüµµ¸é ÀÛ¼º ÃëÁö ◦ õÇýÀÇ ¼öº¯ »ê¾ÇÀÚ¿øÀ» ÀÌ¿ëÇÑ »ê¾ÇÇü°ü±¤·¹Àú °ÅÁ¡Áö¿ªÀ¸·Î °³¹ß ◦ Æó±¤Áö¿ª °æÁ¦ Ȱ¼ºÈ¸¦ À§ÇÑ ´ëü»ê¾÷À°¼º, Àú°øÇØ »ê¾÷´ÜÁö¿Í ÈÞ¾ç½Ã¼³ À¯Ä¡·Î ÁֹΠ¼Òµæ±â¹ÝÀ» Á¶¼º ◦ µµ·Î µî ±â¹Ý½Ã¼³À» È®ÃæÇÏ¿© Áö¿ª°£ Á¢±Ù¼ºÀ» Çâ»ó½Ã۰í Àα¸ÀÇ Áö¹æÁ¤ÂøÀ» µµ¸ðÇÔ ◦ ¶ÇÇÑ, ¡¸ÅäÁöÀÌ¿ë±ÔÁ¦ ±âº»¹ý¡¹Á¦8Á¶ Á¦2Ç×ÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ ÀÇÇÑ ÁöÇüµµ¸éÀ» ÀÛ¼º․°í½Ã ÇÔÀ¸·Î¼ ÅäÁöÀÌ¿ë±ÔÁ¦¸¦ Åõ¸íÈÇÔ 5. °³¹ß°èȹ ¹× ÁöÇüµµ¸é½ÂÀÎ Á¶¼ °¡. »ç¾÷±Ô¸ð : 31°³ »ç¾÷ 1,433,696¹é¸¸¿ø ◦ ¹® °æ ½Ã : 23°³ »ç¾÷ 1,012,756¹é¸¸¿ø ◦ ¿¹ õ ±º : 5°³ »ç¾÷ 169,940¹é¸¸¿ø ◦ ºÀ È ±º : 3°³ »ç¾÷ 251,000¹é¸¸¿ø ³ª. ¼¼ºÎ»ç¾÷ ◦ ¹®°æ½Ã °³¹ß°èȹ(ÃßÁø»ç¾÷) ±¸ ºÐ À§ Ä¡ ±Ô ¸ð »ç ¾÷ ºñ
(¹é¸¸¿ø) »ç ¾÷ ³» ¿ë ºñ °í ÇÕ °è ( 23 ) 1,012,756 - ¹®
°æ
½Ã ¼Ò °è(17) 936,868 Áö¿ªÆ¯ È»ç¾÷ ±âÁ¸ ¹æÂ¥À¯±âÃÌ °¡ÀºÀ¾ °¥Àü¸® 71,978§³ 5,200 °ø°øÆíÀͽü³, À¯±âÃ̽ü³, ÈÞ¾ç½Ã¼³ µî ÁöÇüµµ¸éµîÀç °ü
±¤
ÈÞ
¾ç
ȍ
¾÷
±âÁ¸ Áø³²±³¹Ý À§¶ô´ÜÁö ¸¶¼º¸é ½ÅÇö¸® 117,800§³ 21,700 °ø°øÆíÀͽü³, ¼÷¹Ú½Ã¼³, ¼±ÂøÀå µî ¡È ±âÁ¸ ±¸¶û °ü±¤ ³ó¿ø ¸¶¼º¸é Çϳ»¸® 677,700§³ 7,000 °ü±¤³ó¿ø, ½ä¸ÅÀå, ¼ö¿µÀå, Àü¸Á´ë µî ¡È ±âÁ¸ ¹® °æ ¿Â õ ¹®°æÀ¾ ¸¶¿ø,Áø¾È 400,000§³ 144,510 ±â¹Ý½Ã¼³,¼÷¹Ú½Ã¼³,»ó¾÷½Ã¼³,¿îµ¿¤ý¿À¶ô½Ã¼³,ÈÞ¾ç½Ã¼³ µî ¡È ±âÁ¸ ¿ë ¿¬ ½º Ű Àå ¹®°æÀ¾ ¿ë¿¬¸® 4,100,000§³ 77,000 ¼÷¹Ú½Ã¼³(È£ÅÚ,Äܵµ), ½ºÅ°ÇϿ콺, ·»Å»ÇϿ콺 µî ¡È ±âÁ¸ »õÀçÁ¾ÇÕ ÈÞ¾ç´ÜÁö ¹®°æÀ¾ ÇÏÃʸ® 356,616§³ 58,200 ¼÷¹Ú½Ã¼³(È£ÅÚ,Äܵµ),°ø¿¬Àå,»õÀç¹Ú¹°°ü µî ¡È ±âÁ¸ ÀÌÈ·É È޽ĴÜÁö ¹®°æÀ¾ Áø¾È¸® 37,803§³ 6,703 ±¤Àå,ÈÞ°Ô½Ç,¼÷¹Ú½Ã¼³,Ư»ê¹°ÆÇ¸ÅÀå µî
ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹº¯°æ (¿îÀüÀÚ¼÷¼Ò ¹× »êÃ¥·Î ¢¡ÁÖÂ÷Àå) ¡È ±âÁ¸ ¹®°æ ¸í»óÀ£ºùŸ¿î ¹®°æ½Ã °í¿ä¸® 169,832§³ 53,872 ¸í»óüÇè,À£ºùŬ¸®´Ð,À£ºùǪµå,À£ºùÆÄÅ©,
À£ºù ¹®ÈÇнÀ,üÇè µî ¡È ±âÁ¸ °¡ÀºÁ¾ÇÕÈÞ¾ç´ÜÁö °¡ÀºÀ¾ ¿Õ´É¸® 1,059,900§³ 66,500 Äܵµ¹Ì´Ï¾ö,¸ð³ë·¹ÀÏ,ÈÞ°Ô°ø¿ø,¿ª»çÅ׸¶ÆÄÅ©,ÁÖÂ÷Àå µî ¡È ±âÁ¸ ¹®°æ ½Ã³×¸¶ Äܵµ¹Ì´Ï¾ö ¸¶¼º¸é ½ÅÇö¸® 42,800§³ 31,953 Äܵµ¹Ì´Ï¾ö,ÈÞ°Ô¼Ò,À½½ÄÁ¡ µî ¡È ±âÁ¸ ¿µ»ó¹®ÈÈÞ¾ç´ÜÁö ¸¶¼º¸é Çϳ»¸® 416,258§³ 264,000 ¼÷¹Ú½Ã¼³, »ó¾÷½Ã¼³, ¿îµ¿½Ã¼³, °ü±¤ÈްԽü³ µî ¡È ±âÁ¸ °æ°üÁö(²Éµ¿»ê)Á¶¼º ¸¶¼º¸é ½ÅÇö¸® 343,700§³ 6,500 °ø°øÆíÀͽü³,Á¶°æ½Ã¼³,±³¾ç½Ã¼³,ÆíÀͽü³ µî ¡È ±âÁ¸ ¿ì¼ºÄÁÆ®¸®Å¬·´ È£°è¸é È£°è¸® 1,019,223§³ 80,000 °ñÇÁÄÚ½º(18Ȧ),Ŭ·´ÇϿ콺,ÁÖÂ÷Àå µî ¡È ±âÁ¸ °ñÇÁ¾ÆÄ«µ¥¹ÌÁ¶¼º ¹®°æÀ¾ °í¿ä¸® 135,273§³ 7,000 °ñÇÁ¿¬½ÀÀå, Ŭ·´ÇϿ콺(°ÀÇ½Ç Æ÷ÇÔ) µî ¡È ±â¹Ý
½Ã¼³
»ç¾÷ ±âÁ¸ ½Å±â°ø¾÷´ÜÁöÁ¶¼º ¹®°æ½Ã ½Å±âµ¿ 1,124,000§³ 44,000 ÀüÀÚ,ÀÚµ¿Â÷ºÎǰµî ȯ°æÄ£ÈÇü»ê¾÷¿ëÁö Á¶¼º ¡È ±âÁ¸ ¿Ü¾î¸® ž籤¹ßÀü½Ã¼³
¼³Ä¡ ¹× ÁøÀÔµµ·Î °³¼³ ¹®°æ ¸¶¼º ¿Ü¾î ž籤¹ßÀü½Ã¼³
147,438§³µµ·ÎL=620m,B=8m 21,500 ºÎÁö¸ÅÀÔ, Åä°ø, Àü±â, Åë½Å¼³Ä¡, µµ·Î°³¼³ µî ¡È ±âÁ¸ ½Å¼ÒÀç÷´Ü»ê¾÷´ÜÁö ½Å±âµ¿ 411,500§³ 41,230 ºÎÁö¸ÅÀÔ, Àü±â, Åë½Å½Ã¼³ µî ¡È ◦ ¹®°æ½Ã °³¹ß°èȹ(¿Ï·á»ç¾÷)
◦ ¿¹Ãµ±º‧ºÀȱº °³¹ß°èȹ
6. »ç¾÷±â°£ : °³¹ß°èȹ ½ÂÀÎ °í½ÃÀϷκÎÅÍ 2015³â 12¿ù 31ÀϱîÁö 7. »ç¾÷½ÃÇà¹æ¹ý : ¡¸Áö¿ª±ÕÇü°³¹ß ¹× Áö¹æÁß¼Ò±â¾÷ À°¼º¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¡¹Á¦16Á¶¿¡ ÀÇÇÔ 8. ÇàÀ§µîÀÇ Á¦ÇÑ :¡¸Áö¿ª±ÕÇü°³¹ß ¹× Áö¹æÁß¼Ò±â¾÷ À°¼º¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¡¹Á¦15Á¶ ¹× µ¿¹ý ½ÃÇà·É Á¦19Á¶ ±ÔÁ¤¿¡ ÀÇÇÔ 9. °³¹ßÃËÁøÁö±¸ °³¹ß°èȹ µµ¼ ¹× ÁöÇüµµ¸é : °ÔÀç »ý·« ¡Ø ¡¸ÅäÁöÀÌ¿ë±ÔÁ¦ ±âº»¹ý¡¹Á¦8Á¶ÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ ÀÇÇÑ ÁöÇüµµ¸éÀº ÅäÁöÀÌ¿ë±ÔÁ¦Á¤º¸½Ã½ºÅÛ (http://luris.mltm.go.kr)¿¡¼ ¿¶÷ÀÌ °¡´ÉÇÔ 10. °ü·Ãµµ¼ÀÇ ¿¶÷¹æ¹ý ◦ ¹®°æ½Ã ÅõÀÚÀ¯Ä¡°ú(¢Ï 054-550-6167), ¿¹Ãµ±º ±âȹ°¨»ç½Ç(¢Ï 054-650-6051), ºÀȱº ¹Ì·¡Àü·«°ú(¢Ï 054-679-6138)¿¡¼ ¿¶÷ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| À̹ÌÁö | ¼³¸í |
|---|---|
![]() |
µ¥ÀÌÅÍ´Â °ø°ø´©¸® Ãâóǥ½Ã Á¶°Ç¿¡ µû¶ó ÀÚÀ¯ÀÌ¿ëÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¡Ø°ø°ø´©¸® ¸¶Å©°¡ ºÎÂøµÇÁö ¾ÊÀº ÀÚ·á´Â ÀÚÀ¯ÀÌ¿ëÀÌ ºÒ°¡´É ÇÕ´Ï´Ù. |