고시정보
고시정보| 도시관리계획(도로) 변경결정 및 지형도면 고시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고시번호 | 부산광역시 강서구 고시 제2009-20호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당기관 | 부산광역시 강서구 도시산업국 건설과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고시일 | 2009-05-27 | 문의처 | 051)970-4882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열람장소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
부산광역시 강서구 고시 제2009-20호 도시관리계획(도로) 변경결정 및 지형도면고시 부산광역시 강서구 고시 제2007-3호(2007. 1.24)로 도시계획시설(도로) 결정 및 지형도면 고시된 도시관리계획(시설:도로)에 대하여 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』 제30조, 제32조 및 같은법 시행령 제25조, 제27조 및 『토지이용규제 기본법』제8조 및 같은법 시행령 제7조의 규정에 의거 아래와 같이 도시관리계획(도로) 변경결정과 동시에 지형도면을 고시합니다. 관계도서는 부산광역시 강서구청(건설과)에 비치하여 일반인에게 보입니다. 2009. 5. 27 부산광역시 강서구청장 1. 도시관리계획(시설:도로) 변경결정 조서
2. 변경결정 사유
3. 관계도면 : 게재생략(강서구청 건설과에 비치) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이미지 | 설명 |
|---|---|
![]() |
데이터는 공공누리 출처표시 조건에 따라 자유이용이 가능합니다.
※공공누리 마크가 부착되지 않은 자료는 자유이용이 불가능 합니다. |