고시정보
고시정보| 김천 도시관리계획 결정(변경)에 따른 지형도면등 고시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고시번호 | 경상북도 김천시 고시 제2009-836호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당기관 | 경상북도 김천시 건설교통국 도시주택과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고시일 | 2009-05-18 | 문의처 | 054-420-6351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열람장소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
김천시고시제2009 - 836호 김천 도시관리계획 결정(변경)에 따른 지형도면등 고시 경부고속철도 2단계 송변전설비 건설사업 실시계획 변경 승인에 따른 김천 도시관리계획 결정(변경)에 대하여「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제32조 및「토지이용규제기본법」제8조 규정에 의거 지형도면등을 다음과 같이 승인.고시합니다. 2009년 5월 18일 김 천 시 장 1. 지형도면등 작성 취지 ◦ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제2조제4호다목에 의한 기반시설의 설치․정비 또는 개량에 관한 계획 중 철도 및 녹지로 결정(변경)된 사항에 대하여「토지이용규제기본법」제8조제2항의 규정에 의거 지형도면등을 작성․고시함으로써 토지이용규제를 투명화 하고자 함. 2. 지형도면등 승인조서 가. 교통시설
나. 공간시설 ○ 녹지
3. 지형도면등 승인도서 : 게재생략 ※「토지이용규제기본법」제8조에 의한 지형도면등은 토지이용규제정보시스템(http://luris.mltm.go.kr)에서 열람이 가능함 4. 관계도서는 김천시청 도시주택과(☎054-420-6351)에 비치하여 일반인에게 보입니다. 끝. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이미지 | 설명 |
|---|---|
![]() |
데이터는 공공누리 출처표시 조건에 따라 자유이용이 가능합니다.
※공공누리 마크가 부착되지 않은 자료는 자유이용이 불가능 합니다. |