고시정보
고시정보| 중서부평야 개발촉진지구 개발계획 및 지형도면 고시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고시번호 | 경상북도 고시 제2008-659호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당기관 | 경북 상주시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고시일 | 2008-12-29 | 문의처 | 054-537-7499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열람장소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
경상북도 고시 제 2008 - 659호 중서부평야 개발촉진지구 개발계획 및 지형도면 고시 『지역균형개발 및 지방중소기업 육성에 관한 법률』제14조 및 『토지이용규제 기본법』제8조의 규정에 의거 중서부평야 개발촉진지구 개발계획과 지형도면을 다음과 같이 고시합니다. 2008. 12. 29.
1. 지 구 명 : 중서부평야 개발촉진지구(상주․의성) 2. 지역의 범위 : 406.2㎢ (상주시 188.8, 의성군 217.4) 3. 지 정 기 간 : 1996. 4. 12 ~ 2010. 12. 31 4. 개발의 목표․기본방향 및 지형도면 작성 취지 ◦ 전통문화자원과 낙동강 수변자원등을 이용한 농촌형 휴양단지와 청정산업이 조화를 이루도록 개발 ◦ 또한,「토지이용규제 기본법」제8조 제2항의 규정에 의한 지형도면을 작성․고시함으로서 토지이용규제를 투명화함 5. 개발계획 가. 사업규모 : 6개 사업 236,685백만원 ◦ 상주시 : 3개 사업 94,417백만원 ◦ 의성군 : 3개 사업 142,268백만원 나. 세부사업
6. 사업기간 : 개발계획 승인 고시일로부터 2011년 12월 31일까지 7. 사업시행방법 :「지역균형개발 및 지방중소기업 육성에 관한 법률」제16조에 의함 8. 행위등의 제한 :「지역균형개발 및 지방중소기업 육성에 관한 법률」제15조 및 동법 시행령 제19조 규정에 의함 9. 개발촉진지구 개발계획 도서 및 지형도면 : 게재 생략 ※「토지이용규제 기본법」제8조의 규정에 의한 지형도면은 토지이용규제정보시스템 (http://luris.mltm.go.kr)에서 열람이 가능함 10. 관련도서의 열람방법 ◦ 상주시 기업유치지원팀(☎ 054-530-6321), 의성군 기획실(☎ 054-830-6531)에서 열람할 수 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이미지 | 설명 |
|---|---|
![]() |
데이터는 공공누리 출처표시 조건에 따라 자유이용이 가능합니다.
※공공누리 마크가 부착되지 않은 자료는 자유이용이 불가능 합니다. |