고시정보
고시정보| 소하천구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고시번호 | 대전광역시 중구 고시 제2008-54호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당기관 | 대전광역시 중구청 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고시일 | 2008-12-19 | 문의처 | 042-606-6812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열람장소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
대전광역시중구 고시 제 2008-54호 소하천 구역 지형도면 고시 소하천정비법 제3조 2항 및 토지이용규제기본법 제8조 규정에 의하여 소하천 지형도면을 다음과 같이 고시합니다. 2008년 12월 19일 대전광역시중구청장 1. 하천의명칭 : 청룡골천등 12개소 2. 지정대상 소하천조서
3. 관계도서 해당내용은 토지이용규제정보시스템(http://luris.mltm.go.kr)에서 열람이 가능하나, 대전광역시 중구청 건설과에서 직접 열람이 가능합니다. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이미지 | 설명 |
|---|---|
![]() |
데이터는 공공누리 출처표시 조건에 따라 자유이용이 가능합니다.
※공공누리 마크가 부착되지 않은 자료는 자유이용이 불가능 합니다. |