고시정보
고시정보| 평택 용죽도시개발구역 지형도면 고시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고시번호 | 경기도 평택시 고시 제2008-28호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당기관 | 경기도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고시일 | 2008-03-10 | 문의처 | 249-3415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열람장소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
평택시 고시 제2008-28호 고 시 경기도고시 제2008-4호(‘08.1.14)로 고시된 평택 용죽지구 도시개발구역에 대하여 도시개발법 제8조제1항 및 같은법 시행령 제11조제2호와 제6호 규정에 의한 변경(도로선형 착오에 따른 구역계 정정 및 지적오차에 의한 면적 정정)사항이 있어 같은법 제3조 및 제4조와 같은법 시행령 제6조 규정에 의거 도시개발구역지정 및 개발계획을 변경 수립하고 같은법 제9조 및 같은법 시행령 제12조와 토지이용규제기본법 제8조제2항 및 같은법 시행령 제7조 규정에 의거 다음과 같이 고시합니다. 2008. 3. 10. 평 택 시 장 1. 도시개발구역의 명칭(변경없음) : 평택 용죽지구 도시개발구역 2. 도시개발구역의 위치 및 면적 가. 위 치 : 경기도 평택시 용이동 301-2번지 일원 나. 면 적 : 743,446㎡(기정) → 741,585㎡(변경) 다. 변경사유 : 중로1-44호선의 도로선형 착오에 의한 구역경계 변경 및 전산지적과의 오차에 의한 면적 조정 3. 지구단위계획구역(변경)
4. 도시개발구역의 지정목적(변경없음) ○ 주거환경이 열악한 지역에 대하여 계획적이고 체계적인 도시개발사업으로 도시기반 시설 확보 및 쾌적한 도시환경을 조성 5. 도시개발사업의 제안자와 그 주된 사무소의 소재지(변경없음) 가. 제 안 자 : (가칭)평택 용죽 도시개발사업조합 대표 박귀만 나. 주된 사무소의 소재지 : 평택시 용이동 산108-3번지 6. 도시개발사업의 시행기간 및 시행방식(변경없음) 가. 시행기간 : 실시계획인가일 ∼ 환지처분일 나. 시행방식 : 환지방식 7. 토지이용계획 및 기반시설계획(변경)
7. 법 제11조제8항제4호의 규정에 의한 실시계획의 인가신청기간(변경없음) ○ 도시개발구역지정 고시일로부터 1년이내 8. 관계도서의 열람방법 ○ 관계도서를 평택시청 도시정비과에 비치하고 토지소유자 및 이해관계인에게 보이고 있습니다 9. 평택 용죽 도시개발구역변경 지형도면고시 가. 평택 용죽 도시개발구역 지형도면(S=1/1,200) : 덧붙임(게재생략) 나. 열람방법 : 토지이용규제기본법 제8조에 의한 지형도면은 토지이용규제시스템 (http//luris.moct.go.kr)에서 열람이 가능함. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이미지 | 설명 |
|---|---|
![]() |
데이터는 공공누리 출처표시 조건에 따라 자유이용이 가능합니다.
※공공누리 마크가 부착되지 않은 자료는 자유이용이 불가능 합니다. |