본문 바로가기 주메뉴 바로가기

고시정보

어촌정주어항(일산항) 지정, 어항기본계획 및 지형도면 고시 - 고시번호, 담당기관,고시일,문의처,열람장소,첨부파일로 구성
어촌정주어항(일산항) 지정, 어항기본계획 및 지형도면 고시
고시번호 울산광역시 동구 고시 제2020-29호
담당기관 울산광역시 동구 건설도시국 도시디자인과
고시일 2020-04-02 문의처 052-209-3883
열람장소 울산광역시 동구 경제진흥과, 도시디자인과
사업명 일산항 도시계획시설사업
첨부파일

울산광역시 동구 고시 제2020-29호

어촌정주어항(일산항) 지정, 어항기본계획 및 지형도면 고시

 

1. 어항기본계획(시설기본계획) 개요

 

명 칭

위 치

시 설 구 분

시 설 연 장

일 산 항

(어촌정주어항)

울산광역시

동구 일산동 일산항 일원

기본시설

외곽시설

방 파 제

200.0m

호 안

78.0m

계류시설

물 양 장

135.0m

 

 

2. 어항구역 지정

 

어 항 구 역

항 계 선

계

육 역

수 역

39,739.0m²

9,989.0m²

29,750.0m²

물양장에서 전방 100m 거리의 전면 수역과 방파제

주변을 포함하는 수역

 

 

3. 어촌관광구역 설정

 

명 칭

면 적

용 도

일 산 항

어촌관광구역

5,490m²

(어항구역내)

지역특산물 판매장(횟집), 주차장 등의 어촌소득

증대시설 또는 관광객 편의시설

 

4. 어항구역

 

명 칭

종 류

위 치

어 항 구 역 (항 계 선)

면 적

일 산 항

어촌정주어항

울산광역시

동구 일산동 일산항 일원

◦ 총수역 면적(방파제 면적 포함)

1. N:222400.111, E:239341.183,

2. N:222398.401, E:239340.936,

3. N:222385.057, E:239338.491,

4. N:222382.820, E:239337.777,

5. N:222380.517, E:239343.333,

6. N:222379.006, E:239346.775,

7. N:222376.210, E:239351.903,

8. N:222374.374, E:239354.862,

9. N:222371.213, E:239359.772,

10. N:222370.016, E:239361.558,

11. N:222368.543, E:239363.260,

12. N:222367.589, E:239364.308,

13. N:222362.822, E:239369.539,

14. N:222358.913, E:239373.358,

15. N:222356.248, E:239376.150,

16. N:222353.516, E:239378.369,

17. N:222348.674, E:239381.236,

18. N:222345.973, E:239382.795,

19. N:222342.362, E:239384.761,

20. N:222338.722, E:239386.652,

21. N:222334.993, E:239388.372,

22. N:222332.036, E:239389.644,

23. N:222329.836, E:239390.341,

24. N:222291.791, E:239401.782,

25. N:222287.805, E:239396.786,

26. N:222278.135, E:239404.278,

27. N:222274.641, E:239406.984,

28. N:222325.540, E:239466.250,

29. N:222328.533, E:239463.698,

30. N:222321.976, E:239456.063,

31. N:222334.775, E:239453.354,

32. N:222347.459, E:239450.513,

33. N:222365.887, E:239441.553,

34. N:222385.888, E:239425.267,

35. N:222380.900, E:239434.076,

36. N:222387.633, E:239435.894,

37. N:222381.520, E:239439.279,

38. N:222374.135, E:239441.757,

39. N:222368.906, E:239443.129,

40. N:222360.399, E:239449.704,

 

수 역

(29,750m²)

 

4. 어항구역(계속)

 

명 칭

종 류

위 치

어 항 구 역 (항 계 선)

면 적

일 산 항

어촌정주어항

울산광역시

동구 일산동 일산항 일원

◦ 총수역 면적(방파제 면적 포함)(계속)

41. N:222358.219, E:239456.355,

42. N:222354.215, E:239461.689,

43. N:222349.325, E:239465.221,

44. N:222344.113, E:239470.935,

45. N:222341.969, E:239476.139,

46. N:222343.574, E:239481.810,

47. N:222342.681, E:239488.085,

48. N:222340.944, E:239494.643,

49. N:222340.000, E:239500.000,

50. N:222339.570, E:239501.891,

51. N:222342.062, E:239509.454,

52. N:222343.037, E:239513.810,

53. N:222340.920, E:239520.435,

54. N:222340.184, E:239524.967,

55. N:222253.878, E:239424.763,

56. N:222037.241, E:239323.037,

57. N:222057.515, E:239279.860,

58. N:222209.735, E:239351.337,

59. N:222368.016, E:239243.463,

60. N:222384.608, E:239273.720,

61. N:222385.307, E:239275.149,

62. N:222385.885, E:239276.673,

63. N:222386.318, E:239278.246,

64. N:222386.603, E:239279.850,

65. N:222386.738, E:239281.474,

66. N:222386.722, E:239283.065,

67. N:222386.317, E:239290.192,

68. N:222386.340, E:239292.331,

69. N:222386.640, E:239294.390,

70. N:222387.215, E:239296.389,

71. N:222388.052, E:239298.295,

72. N:222389.138, E:239300.069,

73. N:222390.452, E:239301.682,

74. N:222392.013, E:239303.145,

75. N:222396.558, E:239306.861,

76. N:222398.095, E:239308.282,

77. N:222399.479, E:239309.921,

78. N:222400.654, E:239311.717,

79. N:222401.600, E:239313.643,

80. N:222402.303, E:239315.670,

 

수 역

(29,750m²)

 

4. 어항구역(계속)

 

명 칭

종 류

위 치

어 항 구 역 (항 계 선)

면 적

일 산 항

어촌정주어항

울산광역시

동구 일산동 일산항 일원

◦ 총수역 면적(방파제 면적 포함)(계속)

81. N:222402.754, E:239317.767,

82. N:222402.945, E:239319.905,

83. N:222402.875, E:239321.996,

84. N:222402.463, E:239326.339,

85. N:222402.047, E:239330.099,

86. N:222401.510, E:239333.857,

87. N:222400.856, E:239337.596

을 순차적으로 연결한 선

 

※ 수역 면적(29,750m²)은 총수역 면적

(방파제 면적 포함 = 31,090m²)에서

방파제 면적(1,340m²)을 공제한 면적

 

◦ 방파제 면적(1,340m²)

88. N:222242.959, E:239393.121,

89. N:222239.771, E:239399.910,

90. N:222221.668, E:239391.409,

91. N:222221.880, E:239390.957,

92. N:222077.053, E:239322.950,

93. N:222076.840, E:239323.403,

94. N:222058.736, E:239314.902,

95. N:222061.924, E:239308.113,

96. N:222080.028, E:239316.614,

97. N:222079.815, E:239317.067,

98. N:222224.643, E:239385.073,

99. N:222224.856, E:239384.621

을 순차적으로 연결한 선

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

수 역

(29,750m²)

 

4. 어항구역(계속)

 

명 칭

종 류

위 치

어 항 구 역 (항 계 선)

면적

일 산 항

어촌정주어항

울산광역시

동구 일산동 일산항 일원

◦ 어항배후지 면적

100. N:222405.809, E:239342.008,

101. N:222405.215, E:239344.612,

102. N:222404.741, E:239346.195,

103. N:222404.346, E:239347.698,

104. N:222403.950, E:239349.044,

105. N:222403.713, E:239350.784,

106. N:222403.555, E:239352.367,

107. N:222403.555, E:239354.582,

108. N:222403.713, E:239356.561,

109. N:222403.950, E:239358.460,

110. N:222404.188, E:239359.726,

111. N:222405.215, E:239362.574,

112. N:222406.006, E:239364.632,

113. N:222407.113, E:239366.768,

114. N:222408.220, E:239368.351,

115. N:222409.907, E:239370.831,

116. N:222409.917, E:239370.839,

117. N:222410.962, E:239371.733,

118. N:222412.016, E:239372.634,

119. N:222412.641, E:239373.143,

120. N:222413.615, E:239373.936,

121. N:222413.898, E:239373.351,

122. N:222417.643, E:239368.278,

123. N:222424.183, E:239377.351,

124. N:222431.061, E:239386.893,

125. N:222420.350, E:239395.890,

126. N:222417.410, E:239398.539,

127. N:222416.108, E:239400.309,

128. N:222414.805, E:239402.079,

129. N:222405.146, E:239414.323,

130. N:222404.091, E:239415.994,

131. N:222400.000, E:239420.834,

132. N:222398.116, E:239422.861,

133. N:222397.284, E:239423.912,

134. N:222392.552, E:239429.908

을 순차적으로 연결한 선

 

※ 육역 면적(9,989m²)은 어항배후지 면적

(8,649m²)에 방파제 면적(1,340m²)을

합산한 면적

 

육 역

(9,989m²)

 

2020년 04월 02일

울산광역시 동구청장

관련 사업 (1)

원문출처고시 정보는 해당 행정기관에서 직접 등재하고 있으며, 이와 관련한 사항은 해당 행정기관(052-209-3883)으로 문의하시기 바랍니다.
공공누리 출처표시 안내
이미지 설명
공공누리 로고 데이터는 공공누리 출처표시 조건에 따라 자유이용이 가능합니다.
※공공누리 마크가 부착되지 않은 자료는 자유이용이 불가능 합니다.
정보에 만족하셨습니까? 제출하기

고시별 조서정보 보기

레이어닫기
고시별 조서정보 보기 확인 표
고시번호
고시제목

시스템 이용안내

닫기

원인

처리방법

문의처

닫기
문의처검색
검색