고시정보
고시정보| 토지거래허가구역지정 고시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고시번호 | 국토교통부 고시 제2021-256호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당기관 | 국토교통부 주택토지실 토지정책관 토지정책과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고시일 | 2021-03-02 | 문의처 | 044-201-3407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열람장소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
국토교통부 고시 제2021-256호 토지거래허가구역지정 고시
국토교통부공고 제2021- 256호
「부동산 거래신고 등에 관한 법률」제10조에 따라 다음과 같이 지정 공고합니다. 2021년 2월 25일 국토교통부 장관
1. 허가구역 지정 대상지역
2. 허가구역 지정기간 : 2021년 3월 2일부터 2023년 3월 1일까지
3. 토지거래계약에 관한 허가를 받아야 하는 면적
4. 허가구역 지정 토지조서
※ 토지이용규제정보서비스(http://luris.molit.go.kr) 및 토지e음(http://www.eum.go.kr)에서 세부 정보 확인가능
※ 토지조서는 공고일 이전에 작성된 것으로「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 토지이동사항 및 등록사항정정 토지가 반영되지 않을 수 있음으로 최종조서는 허가구역 지정도면(구역 설정)을 기준으로 함. 2021년 03월 02일 국토교통부 장관 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이미지 | 설명 |
|---|---|
![]() |
데이터는 공공누리 출처표시 조건에 따라 자유이용이 가능합니다.
※공공누리 마크가 부착되지 않은 자료는 자유이용이 불가능 합니다. |