고시정보
고시정보| 광주 도시계획시설(공원:신촌근린공원) 도시관리계획변경 결정 및 지형도면 고시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고시번호 | 광주광역시 고시 제2021-3호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당기관 | 광주광역시 도시재생국 도시계획과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고시일 | 2021-01-11 | 문의처 | 062-613-4431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열람장소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
광주광역시 고시 제2021-3호 광주 도시계획시설(공원:신촌근린공원) 도시관리계획변경 결정 및 지형도면 고시
1. 광주 도시계획시설(공원:신촌근린공원) 변경 결정을 위하여「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제30조, 제32조 및 같은 법 시행령 제25조, 「토지이용규제기본법」 제8조 및 같은 법 시행령 제7조에 따라 도시계획시설 변경결정 및 지형도면을 고시합니다. 2. 관계도서는 광주광역시(도시계획과, 공원녹지과)에 비치하여 일반인 및 이해 관계인에게 보입니다. 2021. 1. 11. 광 주 광 역 시 장
가. 도시관리계획 변경 결정조서 1) 도시계획시설 (가) 공원
(나) 변경 사유서
2) 용도지역
(나) 변경사유서
나. 도시관리계획 변경결정 지형도면 고시도면 : 붙임
2021년 01월 11일 광주광역시장 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이미지 | 설명 |
|---|---|
![]() |
데이터는 공공누리 출처표시 조건에 따라 자유이용이 가능합니다.
※공공누리 마크가 부착되지 않은 자료는 자유이용이 불가능 합니다. |