고시정보
고시정보| 상관 편백숲자연휴양림 지정 및 지형도면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고시번호 | 산림청 고시 제2021-26호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당기관 | 산림청 산림복지국 산지정책과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고시일 | 2021-02-26 | 문의처 | 042-481-4212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열람장소 | 토지이용규제정보시스템, 국립자연휴양림관리소 및 해당 지방자치단체 산지관리 부서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
산림청 고시 제2021-26호 상관 편백숲자연휴양림 지정 및 지형도면
「산림문화휴양에 관한 법률」제13조 제4항의 규정에 따라 자연휴양림을 다음과 같이 지정·고시하고 「토지이용규제기본법」제8조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 따라 지형도면 등을 고시합니다.
2021년 2월 26일
산 림 청 장
1. 자연휴양림 자연휴양림 지정고시
2. 지형도면 고시
※ 토지이용규제기본법 제8조에 의한 지형도면 등은 토지이용규제정보시스템(http://luris.mltm.go.kr)에서 열람이 가능하며, 자연휴양림 지정 표시 관계 도·서는 국립자연휴양림관리소 및 해당 지방자치단체 산지관리 부서에 비치하고 있습니다.
부칙 ① 이 고시는 고시한 날로부터 시행한다. ② 자연휴양림 지정 도면과 토지조서가 상이할 경우 도면을 기준으로 한다. 2021년 02월 26일 산림청장 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이미지 | 설명 |
|---|---|
![]() |
데이터는 공공누리 출처표시 조건에 따라 자유이용이 가능합니다.
※공공누리 마크가 부착되지 않은 자료는 자유이용이 불가능 합니다. |