고시정보
고시정보| 남원 도시관리계획(지구단위계획구역 및 계획, 교통시설:도로) 결정(변경) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고시번호 | 전라북도 남원시 고시 제2021-138호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당기관 | 전라북도 남원시 경제건설국 도시과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고시일 | 2021-08-27 | 문의처 | 063-620-6452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열람장소 | 남원시청 도시과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
전라북도 남원시 고시 제2021-138호 남원 도시관리계획(지구단위계획구역 및 계획, 교통시설:도로) 결정(변경)
남원 도시관리계획(지구단위계획구역 및 계획, 교통시설:도로) 결정(변경) 지구단위계획구역 결정 조서 1. 지구단위계획구역 결정 조서
▨ 지구단위계획구역 결정 사유서
지구단위계획 결정 조서 1. 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정 조서 ▨ 도로 결정(변경)조서
▨ 도로 변경 사유서
2. 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정 조서
3. 건축물의 용도ㆍ건폐율ㆍ용적률ㆍ높이에 관한 도시관리계획 결정 조서
4. 교통처리에 관한 도시관리계획 결정조서
5. 기타사항에 관한 도시관리계획 결정 조서 ◦ 본 지구단위계획 결정 이외의 사항은 「주택법」에 의한 사업의 승인내용 준수 관련도면 1. 지구단위계획구역 결정도 2. 가구 및 획지, 건축물의 용도․건폐율․용적률․높이 등에 관한 결정도 3. 교통처리에 관한 결정도 4. 지형도면고시도 2021년 08월 27일 남원시장 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이미지 | 설명 |
|---|---|
![]() |
데이터는 공공누리 출처표시 조건에 따라 자유이용이 가능합니다.
※공공누리 마크가 부착되지 않은 자료는 자유이용이 불가능 합니다. |