고시정보
고시정보| 고창군 가축사육 제한지역 지형도면 고시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고시번호 | 전라북도 고창군 고시 제2020-46호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당기관 | 전라북도 고창군 환경위생과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고시일 | 2020-03-20 | 문의처 | 063-560-2883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열람장소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
전라북도 고창군 고시 제2020-46호 고창군 가축사육 제한지역 지형도면 고시
1. 가축사육 제한지역 지형도면 작성 취지 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」제8조,「고창군 가축사육 제한 조례」제3조에 따라 가축사육 제한에 관한 세부적인 기준을 규정하고 지역주민의 생활환경보전, 수질보전 및 지형도면을 고시함으로써「토지이용규제 기본법」제8조 규정에 의한 토지이용규제를 투명화 함.
2. 가축사육 제한지역 지형도면 고시내역
※ 제한거리 2,000m이내 : 돼지 / 1,000m이내 : 오리, 닭, 개, 메추리 / 1000m이내 : 양, 사슴, 소, 젖소, 말(단, 허가신청일 기준으로 고창군에 5년이상 주민등록이 되어있고 거주하고 있는 자가 건축연면적 2,500㎡미만으로 신축하고자 할 때에는 제한거리 50% 완화 적용) ※ 고창군 가축사육제한 조례 제4조제2항 관련 [별표1] 참고
3. 가축사육 제한지역 지형도면 : 별첨(상세한 도면은 따로 열람하여야 함)
4. 지형도면 열람방법 ○ 고창군청 생태환경과 비치, 한국토지정보시스템(KLIS) 등재 ○ 고창군청 홈페이지 생태환경과 자료실(http://www.gochang.go.kr)에서 열람 가능 ○ 토지이용규제정보시스템(http://luris.mltm.go.kr)에서 열람 가능
5. 이해관계인은 고창군청 생태환경과(☎560-2883)로 문의하시기 바랍니다. 2018년 12월 26일 고창군수 2020년 03월 20일 고창군수 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이미지 | 설명 |
|---|---|
![]() |
데이터는 공공누리 출처표시 조건에 따라 자유이용이 가능합니다.
※공공누리 마크가 부착되지 않은 자료는 자유이용이 불가능 합니다. |