고시정보
고시정보| 도시관리계획(시설:철도) 결정(변경) 및 지형도면 고시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고시번호 | 부산광역시 고시 제2020-75호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당기관 | 부산광역시 교통국 철도시설과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고시일 | 2020-03-11 | 문의처 | 051-888-4077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열람장소 | 부산광역시(도시철도과☏051-888-4077)), 동구(건설과☏051-440-4652)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
부산광역시 고시 제2020-75호 도시관리계획(시설:철도) 결정(변경) 및 지형도면 고시
1. 부산광역시 고시 제2020-72호(2020.03.04.)에 따라 도시철도 사업계획(변경)승인된 부산광역시 도시관리계획(시설:철도)에 대하여 「도시철도법」제7조, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제32조 및 같은 법 제27조 및 「토지이용규제기본법」제8조의 규정에 따라 아래와 같이 지형도면을 작성하여 고시합니다. 2. 관계도서(지형도면은 토지이용규제정보서비스“http://luris.molit.go.kr”에서 열람가능)는 부산광역시(도시철도과☏051-888-4077)), 동구(건설과☏051-440-4652))에 비치하고 일반인 및 이해관계인에게 보입니다.
2020. 3. 11. 부 산 광 역 시 장
가. 도시관리계획 결정(변경) 지형도면 고시조서 1) 교통시설(변경) ○ 철도 결정(변경) 조서
○ 결정(변경) 사유서
2) 공간시설(변경없음) ○ 광장 결정조서(변경없음)
3) 공공․문화체육시설(변경없음) ○ 문화시설 결정조서(변경없음)
나. 관련도면 : 게재 생략(위의 비치장소 보관도면과 같음). 끝. 2020년 03월 11일 부산광역시장 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이미지 | 설명 |
|---|---|
![]() |
데이터는 공공누리 출처표시 조건에 따라 자유이용이 가능합니다.
※공공누리 마크가 부착되지 않은 자료는 자유이용이 불가능 합니다. |