고시정보
고시정보| 가로구역별 건축물 높이 지정 및 지형도면 고시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고시번호 | 부산광역시 동래구 고시 제2020-17호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당기관 | 부산광역시 동래구 도시국 건축과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고시일 | 2020-01-22 | 문의처 | 051-550-4592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열람장소 | 동래구 건축과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
부산광역시 동래구 고시 제2020-17호 가로구역별 건축물 높이 지정 및 지형도면 고시
가로구역별 건축물 높이 지정 및 지형도면 고시
부산광역시 동래구 준주거지역의 가로구역에 대하여 「건축법」제60조에 의한 가로구역별 건축물 높이 지정하고, 「토지이용규제 기본법」제8조, 같은 법 시행령 제7조에 따라 가로구역별 건축물 최고높이 지형도면을 고시합니다. 관계도서(지형도면은 토지이용정보시스템“http://luris.molit.go.kr"에서 열람가능)는 동래구 건축과(☏051-550-4592)에 비치하여 일반인에게 보입니다. 2020년 1월 22일 부산광역시 동래구청장 1. 가로구역별 건축물 높이 지정(7개 권역, A=766,768㎡)
2. 시행일 : 고시된 날부터 시행 3. 상세내용의 열람 : 동래구 홈페이지 또는 건축과 4. 관련도면 및 도서 : 게재 생략(위 비치장소에 있는 도서 및 지침과 같음) 2020년 01월 22일 부산광역시 동래구청장 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이미지 | 설명 |
|---|---|
![]() |
데이터는 공공누리 출처표시 조건에 따라 자유이용이 가능합니다.
※공공누리 마크가 부착되지 않은 자료는 자유이용이 불가능 합니다. |