경상남도 거창군 고시 제2022-8호
거창군 소하천구역의 결정(변경·폐지) 및 지형도면 고시
| 거창군 고시 제 2022-8호 소하천구역의 결정(변경⋅폐지) 및 지형도면 고시 「소하천정비법」 제3조의3제2항 및 같은 법 시행규칙 제2조제2항ㆍ제4항에 따라 소하천구역을 결정(변경ㆍ폐지)하여 「토지이용규제 기본법」 제8조에 따라 다음과 같이 지형도면을 고시하며, 관계서류(토지세목, 지형도면)를 갖추어 놓았으니 관계인은 열람하시기 바랍니다. 2022년 1월 21일 거 창 군 수 (인) | 수계(水系)명 | 소하천명 | 소하천구역 | 지번 및 지목 | 면적(㎡) | 결정(변경⋅폐지)사유 | 낙동강 | 운정천 | 거창읍 송정리 136-16답 외 72필지 | 14,068 | 소하천정비종합계획 재수립에 의해 결정함 | | 새담천 | 거창읍 송정리 984전 외 27필지 | 4,671 | | 덕곡천 | 거창읍 송정리 77-11답 외 34필지 | 6,850 | | 중산앞천 | 거창읍 장팔리 340-1답 외 18필지 | 1,772 | | 웅곡천 | 거창읍 장팔리 1045답 외 22필지 | 8,592 | | 사동뒷골천 | 거창읍 서변리 93전 외 21필지 | 6,286 | | 뱀골천 | 거창읍 서변리 136-1답 외 37필지 | 4,975 | | 죽동천 | 거창읍 동변리 386답 외 168필지 | 26,234 | | 내학천 | 거창읍 학리 3 34답 외 22필지 | 13,468 | | 법치골천 | 거창읍 학리 1 133-2답 외 35필지 | 14,952 | | 구례천 | 거창읍 학리 7 774전 외 55필지 | 13,740 | |
수계(水系)명 | 소하천명 | 소하천구역 | 지번 및 지목 | 면적(㎡) | 결정(변경⋅폐지)사유 | 낙동강 | 노혜천 | 거창읍 양평리 401-2답 외 41필지 | 21,302 | 소하천정비종합계획 재수립에 의해 결정함 | | 중촌천 | 거창읍 가지리 677-5답 외 70필지 | 19,241 | | 지내천 | 거창읍 가지리 1056-2답 외 53필지 | 17,262 | | 만추골천 | 거창읍 가지리 694장 외 59필지 | 20,627 | | 도평천 | 주상면 도평리 181임 외 22필지 | 6,076 | | 임실천 | 주상면 연교리 258답 외 66필지 | 25,021 | | 사도동천 | 주상면 연교리 337답 외 27필지 | 8,996 | | 독골천 | 주상면 완대리 27답 외 48필지 | 10,899 | | 넘터천 | 주상면 완대리 704답 외 15필지 | 5,413 | | 흥석동천 | 주상면 성기리 223답 외 6필지 | 4,763 | | 성기천 | 주상면 성기리 4답 외 35필지 | 14,361 | | 미기들천 | 주상면 성기리 471-3답 외 50필지 | 12,594 | | 원거기1천 | 주상면 거기리 256과 외 45필지 | 14,837 | | 내장포천 | 주상면 거기리 39전 외 67필지 | 35,599 | | 덕동천 | 주상면 남산리 74답 외 48필지 | 10,012 | | 한기천 | 웅양면 한기리 290답 외 119필지 | 27,857 | | 장지천 | 웅양면 한기리 23답 외 114필지 | 27,586 | | 왕암천 | 웅양면 신촌리 105답 외 111필지 | 28,824 | | 왕암위천 | 웅양면 신촌리 462-5답 외 13필지 | 6,352 | | 개화천 | 웅양면 신촌리 166-1답 외 126필지 | 36,250 |
수계(水系)명 | 소하천명 | 소하천구역 | 지번 및 지목 | 면적(㎡) | 결정(변경⋅폐지)사유 | 낙동강 | 하곡천 | 웅양면 한기리 149목 외 31필지 | 8,915 | 소하천정비종합계획 재수립에 의해 결정함 | | 송산천 | 웅양면 군암리 321답 외 38필지 | 8,196 | | 군암천 | 웅양면 군암리 560전 외 30필지 | 4,740 | | 금광천 | 웅양면 산포리 1045-3유 외 6필지 | 15,408 | | 산포천 | 웅양면 산포리 1513대 외 22필지 | 4,531 | | 노현천 | 웅양면 노현리 206대 외 97필지 | 16,357 | | 화동천 | 웅양면 노현리 281-1답 외 48필지 | 17,987 | | 죽림천 | 웅양면 죽림리 67-1답 외 125필지 | 21,044 | | 유령천 | 웅양면 죽림리 216답 외 93필지 | 24,255 | | 동호숲천 | 웅양면 동호리 41-2답 외 51필지 | 12,712 | | 동호천 | 웅양면 동호리 10전 외 39필지 | 20,367 | | 성북천 | 웅양면 동호리 200답 외 34필지 | 16,958 | | 원농산천 | 고제면 농산리 376답 외 40필지 | 3,918 | | 금계천 | 고제면 농산리 24답 외 27필지 | 8,437 | | 진개울천 | 고제면 농산리 977-3답 외 25필지 | 9,267 | | 손항천 | 고제면 농산리 1135임 외 48필지 | 30,653 | | 괘암천 | 고제면 개명리 91-1답 외 22필지 | 24,533 | | 수류천 | 고제면 개명리 678답 외 23필지 | 2,706 | | 상개명천 | 고제면 개명리 13-3유 외 35필지 | 20,762 | | 하수내천 | 고제면 개명리 1246답 외 27필지 | 13,809 |
수계(水系)명 | 소하천명 | 소하천구역 | 지번 및 지목 | 면적(㎡) | 결정(변경⋅폐지)사유 | 낙동강 | 하곡천 | 웅양면 한기리 149목 외 31필지 | 8,915 | 소하천정비종합계획 재수립에 의해 결정함 | | 송산천 | 웅양면 군암리 321답 외 38필지 | 8,196 | | 군암천 | 웅양면 군암리 560전 외 30필지 | 4,740 | | 금광천 | 웅양면 산포리 1045-3유 외 6필지 | 15,408 | | 산포천 | 웅양면 산포리 1513대 외 22필지 | 4,531 | | 노현천 | 웅양면 노현리 206대 외 97필지 | 16,357 | | 화동천 | 웅양면 노현리 281-1답 외 48필지 | 17,987 | | 죽림천 | 웅양면 죽림리 67-1답 외 125필지 | 21,044 | | 유령천 | 웅양면 죽림리 216답 외 93필지 | 24,255 | | 동호숲천 | 웅양면 동호리 41-2답 외 51필지 | 12,712 | | 동호천 | 웅양면 동호리 10전 외 39필지 | 20,367 | | 성북천 | 웅양면 동호리 200답 외 34필지 | 16,958 | | 원농산천 | 고제면 농산리 376답 외 40필지 | 3,918 | | 금계천 | 고제면 농산리 24답 외 27필지 | 8,437 | | 진개울천 | 고제면 농산리 977-3답 외 25필지 | 9,267 | | 손항천 | 고제면 농산리 1135임 외 48필지 | 30,653 | | 괘암천 | 고제면 개명리 91-1답 외 22필지 | 24,533 | | 수류천 | 고제면 개명리 678답 외 23필지 | 2,706 | | 상개명천 | 고제면 개명리 13-3유 외 35필지 | 20,762 | | 하수내천 | 고제면 개명리 1246답 외 27필지 | 13,809 |
수계(水系)명 | 소하천명 | 소하천구역 | 지번 및 지목 | 면적(㎡) | 결정(변경⋅폐지)사유 | 낙동강 | 삼포천 | 고제면 개명리 1756답 외 19필지 | 9,086 | 소하천정비종합계획 재수립에 의해 결정함 | | 봉계천 | 고제면 봉계리 226답 외 28필지 | 4,483 | | 중봉계천 | 고제면 봉계리 240전 외 25필지 | 3,664 | | 원봉계천 | 고제면 봉계리 41-8답 외 56필지 | 8,784 | | 와룡천 | 고제면 봉산리 434전 외 29필지 | 4,283 | | 와룡2천 | 고제면 봉산리 673답 외 40필지 | 9,146 | | 삼봉천 | 고제면 봉산리 481-3전 외 69필지 | 28,460 | | 용초천 | 고제면 봉산리 607-5답 외 114필지 | 41,718 | | 송지천 | 고제면 봉산리 234전 외 14필지 | 3,150 | | 송지2천 | 고제면 봉산리 164전 외 23필지 | 6,797 | | 학림천 | 고제면 궁항리 906-11답 외 27필지 | 11,997 | | 매학천 | 고제면 궁항리 566대 외 35필지 | 5,058 | | 궁항천 | 고제면 궁항리 46전 외 53필지 | 17,423 | | 성골천 | 북상면 갈계리 1252답 외 16필지 | 4,787 | | 묵계천 | 북상면 갈계리 1170대 외 45필지 | 9,308 | | 천곡천 | 북상면 갈계리 10답 외 32필지 | 9,769 | | 중산천 | 북상면 갈계리 73-17답 외 52필지 | 20,198 | | 신기1천 | 북상면 소정리 280-2전 외 16필지 | 8,649 | | 청아천 | 북상면 소정리 637-3전 외 20필지 | 9,244 | | 갈항천 | 북상면 소정리 47답 외 35필지 | 23,576 |
수계(水系)명 | 소하천명 | 소하천구역 | 지번 및 지목 | 면적(㎡) | 결정(변경⋅폐지)사유 | 낙동강 | 당산1천 | 북상면 소정리 874대 외 41필지 | 6,115 | 소하천정비종합계획 재수립에 의해 결정함 | | 월암천 | 북상면 소정리 1146-1답 외 20필지 | 15,983 | | 강선대천 | 북상면 농산리 468답 외 18필지 | 4,823 | | 병곡천 | 북상면 병곡리 768-6대 외 27필지 | 4,670 | | 삼산천 | 북상면 산수리 311-3답 외 33필지 | 25,510 | | 심동천 | 북상면 월성리 43-2답 외 19필지 | 24,578 | | 양지상천 | 북상면 월성리 1254대 외 22필지 | 5,431 | | 황점천 | 북상면 월성리 180-2임 외 8필지 | 18,210 | | 가현천 | 위천면 남산리 247전 외 91필지 | 27,599 | | 금능천 | 위천면 장팔리 511-1답 외 24필지 | 11,764 | | 강남천 | 위천면 상천리 673-1답 외 43필지 | 23,725 | | 덕거천 | 위천면 상천리 724-1답 외 14필지 | 6,557 | | 면동천 | 위천면 강천리 243-2전 외 49필지 | 14,969 | | 강천천 | 위천면 강천리 94-1답 외 125필지 | 39,090 | | 뜸북천 | 위천면 황산리 320답 외 15필지 | 4,593 | | 황산천 | 위천면 황산리 37답 외 58필지 | 22,311 | | 당산2천 | 위천면 당산리 311답 외 34필지 | 15,153 | | 당산세천 | 위천면 당신리 629답 외 42필지 | 19,751 | | 모전천 | 위천면 모동리 272-2답 외 18필지 | 21,577 | | 영승천 | 마리면 영승리 93전 외 26필지 | 10,616 |
수계(水系)명 | 소하천명 | 소하천구역 | 지번 및 지목 | 면적(㎡) | 결정(변경⋅폐지)사유 | 낙동강 | 풍계천 | 마리면 율리3 38답 외 27필지 | 16,498 | 소하천정비종합계획 재수립에 의해 결정함 | | 월화천 | 마리면 월계리 166답 외 53필지 | 26,437 | | 학동천 | 마리면 월계리 413-2답 외 67필지 | 16,993 | | 토점천 | 마리면 월계리 590답 외 37필지 | 14,997 | | 말흘천 | 마리면 말흘리 372-1답 외 68필지 | 17,911 | | 송림천 | 마리면 말흘리 777-1답 외 26필지 | 6,819 | | 고대천 | 마리면 고학리 407답 외 31필지 | 14,354 | | 상촌천 | 마리면 고학리 611답 외 87필지 | 47,267 | | 고신천 | 마리면 고학리 1063-1답 외 21필지 | 10,124 | | 엄대천 | 마리면 대동리 609-1답 외 71필지 | 24,872 | | 고창천 | 마리면 하고리 81-1답 외 72필지 | 21,173 | | 계동천 | 마리면 영승리 333답 외 12필지 | 10,168 | | 내춘천 | 남상면 춘전리 51-1답 외 50필지 | 7,773 | | 진목천 | 남상면 진목리 289-2답 외 48필지 | 10,817 | | 남진천 | 남상면 둔동리 398-1전 외 28필지 | 8,868 | | 가끌천 | 남상면 둔동리 293-1답 외 51필지 | 14,320 | | 외등천 | 남상면 오계리 735답 외 39필지 | 20,604 | | 둔동천 | 남상면 둔동리 38-8답 외 30필지 | 6,047 | | 지하천 | 남상면 무촌리 421답 외 66필지 | 22,183 | | 각골천 | 남상면 대산리 584전 외 38필지 | 11,852 |
수계(水系)명 | 소하천명 | 소하천구역 | 지번 및 지목 | 면적(㎡) | 결정(변경⋅폐지)사유 | 낙동강 | 청림천 | 남상면 대산리 1414-1답 외 17필지 | 9,196 | 소하천정비종합계획 재수립에 의해 결정함 | | 한산천 | 남상면 대산리 332-3전 외 58필지 | 17,602 | | 월평천 | 남상면 월평리 180-3답 외 125필지 | 39,372 | | 평촌천 | 남상면 대산리 1606공 외 21필지 | 15,209 | | 월포천 | 남상면 임불리 120답 외 42필지 | 14,754 | | 정골천 | 남하면 둔마리 196답 외 36필지 | 15,774 | | 대촌천 | 남하면 둔마리 358답 외 33필지 | 16,834 | | 안흥천 | 남하면 둔마리 1274-2답 외 29필지 | 8,118 | | 아주천 | 남하면 양항리 39답 외 10필지 | 5,638 | | 대곡소천 | 남하면 양항리 449답 외 41필지 | 5,178 | | 심지천 | 남하면 무릉리 811전 외 12필지 | 5,147 | | 양곡천 | 남하면 무릉리 796-1답 외 36필지 | 3,880 | | 무릉천 | 남하면 무릉리 1095-1대 외 24필지 | 3,468 | | 무릉2천 | 남하면 무릉리 1254답 외 25필지 | 5,055 | | 월곡천 | 남하면 무릉리 177답 외 121필지 | 38,919 | | 대야천 | 남하면 대야리 1023-1임 외 69필지 | 26,601 | | 자하천 | 남하면 지산리 1301답 외 25필지 | 10,185 | | 신기2천 | 남하면 지산리 1054-4답 외 83필지 | 26,611 | | 장전천 | 남하면 지산리 721답 외 25필지 | 3,147 | | 천동천 | 남하면 지산리 367대 외 14필지 | 8,983 |
수계(水系)명 | 소하천명 | 소하천구역 | 지번 및 지목 | 면적(㎡) | 결정(변경⋅폐지)사유 | 낙동강 | 대사천 | 남하면 지산리 215-1답 외 25필지 | 9,464 | 소하천정비종합계획 재수립에 의해 결정함 | | 대천천 | 남하면 지산리 87답 외 31필지 | 6,018 | | 신촌천 | 남하면 둔마리 533답 외 31필지 | 14,083 | | 원동천 | 신원면 수원리 470답 외 29필지 | 7,571 | | 양지1천 | 신원면 양지리 719-2도 외 33필지 | 5,679 | | 안봉천 | 신원면 양지리 232-1임 외 53필지 | 29,235 | | 저전천 | 신원면 양지리 101-9답 외 98필지 | 43,190 | | 감악천 | 신원면 구사리 625-1천 외 39필지 | 8,430 | | 원만천 | 신원면 구사리 1055-3천 외 42필지 | 45,459 | | 신기3천 | 신원면 구사리 53-4임 외 77필지 | 30,820 | | 세안천 | 신원면 과정리 609-3도 외 48필지 | 5,859 | | 관동천 | 신원면 과정리 368-13답 외 68필지 | 7,414 | | 대현천 | 신원면 대현리 1140임 외 45필지 | 19,076 | | 외탐천 | 신원면 대현리 112-6천 외 35필지 | 9,558 | | 내탐천 | 신원면 대현리 10답 외 32필지 | 17,780 | | 오례천 | 신원면 덕산리 783전 외 34필지 | 4,912 | | 쌍봉천 | 신원면 덕산리 724-1답 외 40필지 | 12,313 | | 비곡천 | 신원면 와룡리 682-1임 외 72필지 | 17,098 | | 소야천 | 신원면 와룡리 206답 외 77필지 | 16,370 | | 소야2천 | 신원면 와룡리 357답 외 32필지 | 7,801 |
수계(水系)명 | 소하천명 | 소하천구역 | 지번 및 지목 | 면적(㎡) | 결정(변경⋅폐지)사유 | 낙동강 | 상대천 | 신원면 대현리 1062-1임 외 37필지 | 17,787 | 소하천정비종합계획 재수립에 의해 결정함 | | 생초천 | 가조면 석강리 32답 외 75필지 | 19,176 | | 왕대천 | 가조면 석강리 252-1답 외 40필지 | 8,230 | | 석강천 | 가조면 대초리 408구 외 56필지 | 27,665 | | 양기천 | 가조면 기리 146-1천 외 84필지 | 27,193 | | 음기천 | 가조면 기리 110답 외 94필지 | 12,418 | | 광성천 | 가조면 기리 34-6답 외 23필지 | 11,421 | | 학산천 | 가조면 기리 1158-2도 외 36필지 | 8,648 | | 안금1천 | 가조면 동례리 243-1전 외 23필지 | 14,186 | | 안금2천 | 가조면 동례리 250답 외 28필지 | 12,133 | | 중평천 | 가조면 동례리 415-2대 외 25필지 | 7,543 | | 동례천 | 가조면 동례리 393-1구 외 23필지 | 8,676 | | 사양천 | 가조면 장기리 1170-3구 외 25필지 | 23,413 | | 역촌천 | 가조면 장기리 235-3천 외 15필지 | 4,814 | | 모덕천 | 가조면 장기리 1015답 외 13필지 | 16,063 | | 병산천 | 가조면 사병리 1164대 외 43필지 | 13,040 | | 당동천 | 가조면 사병리 63천 외 49필지 | 11,203 | | 상마천 | 가조면 마상리 376-1답 외 194필지 | 27,791 | | 둥동천 | 가조면 일부리 37답 외 29필지 | 9,506 | | 대방골천 | 가조면 수월리 316전 외 18필지 | 9,350 |
수계(水系)명 | 소하천명 | 소하천구역 | 지번 및 지목 | 면적(㎡) | 결정(변경⋅폐지)사유 | 낙동강 | 용전천 | 가조면 마상리 536-2도 외 59필지 | 18,169 | 소하천정비종합계획 재수립에 의해 결정함 | | 부산천 | 가조면 일부리 520답 외 115필지 | 30,283 | | 녹동천 | 가조면 일부리 271-2구 외 56필지 | 19,018 | | 도산당천 | 가조면 도리 969답 외 22필지 | 12,087 | | 화곡1천 | 가조면 도리 878-1구 외 20필지 | 9,230 | | 화곡2천 | 가조면 도리 1168답 외 11필지 | 5,576 | | 대학동천 | 가조면 도리 299-2임 외 43필지 | 9,324 | | 양지2천 | 가조면 도리 219-7전 외 43필지 | 10,775 | | 율리천 | 가조면 장기리 903-3답 외 47필지 | 14,147 | | 우혜큰땀천 | 가북면 우혜리 1567전 외 37필지 | 5,015 | | 우혜새터천 | 가북면 우혜리 1544전 외 28필지 | 3,755 | | 통사골천 | 가북면 우혜리 389답 외 28필지 | 27,732 | | 공수천 | 가북면 박암리 2임외 32필지 | 7,446 | | 옥산천 | 가북면 박암리 387-4답 외 78필지 | 15,369 | | 호암천 | 가북면 박암리 397-5답 외 51필지 | 10,031 | | 윤오천 | 가북면 몽석리 1374답 외 21필지 | 8,420 | | 명동천 | 가북면 몽석리 118대 외 69필지 | 29,923 | | 더무강천 | 가북면 용암리 1661전 외 25필지 | 17,339 | | 개금천 | 가북면 용암리 293답 외 24필지 | 12,997 | | 상개금천 | 가북면 용암리 38전 외 50필지 | 15,825 |
수계(水系)명 | 소하천명 | 소하천구역 | 지번 및 지목 | 면적(㎡) | 결정(변경⋅폐지)사유 | 낙동강 | 고비천 | 가북면 중촌리 758-2답 외 84필지 | 42,488 | 소하천정비종합계획 재수립에 의해 결정함 | | 회남천 | 가북면 해평리 1466-7답 외 81필지 | 13,056 | | 연곡천 | 가북면 해평리 832-3도 외 42필지 | 5,963 | | 정봉천 | 가북면 용산리 345-5답 외 73필지 | 26,550 | 첨부서류: 1. 소하천구역으로 포함된 토지의 세목조서 2. 해당 소하천구역의 지형도면으로서 1천500분의 1 이상의 지적이 표시된 도면 |
2022년 01월 21일
거창군수
|