산림청 남부지방산림청 고시 제2022-5호
2022년 사방지 지정 고시
사방지 지정 고시 「사방사업법」제4조 및 같은 법 시행령 제2조, 「토지이용규제기본법」제8조 및 같은 법 시행령 제7조 규정에 따라 사방지를 다음과 같이 지정 고시합니다.
사방지 및 지형도면 필지별 내역 토지소재지 | 지목 | 면 적 (지적) (㎡) | 사방지지정 | 사방사업 종류 | 소유자 | 관리기관 | 비고 | 시·도 | 시·군·구 | 읍·면·동 | 리 | 지번 | 면적(㎡) | 지정사유 | 도면번호 | 계 |
|
| 65 | 개소 |
|
| 86,658 |
|
|
|
|
|
| 경북 | 봉화 | 재산 | 갈산 | 산582-25 | 도 | 20,271 | 903 | 재해예방 | 영주21-1 | 계류보전 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 봉화 | 재산 | 갈산 | 산582-20 | 도 | 15,936 | 159 | 재해예방 | 영주21-1 | 계류보전 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 문경 | 동로 | 석항 | 산414-1 | 임 | 3,540,917 | 338 | 재해예방 | 영주21-2 | 계류보전 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 봉화 | 소천 | 분천 | 산155 | 임 | 16,725,840 | 853 | 재해예방 | 영주21-3 | 계류보전 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 봉화 | 춘양 | 서벽 | 산283-3 | 임 | 4,400,149 | 1,178 | 재해예방 | 영주21-4 | 사방댐 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 봉화 | 춘양 | 서벽 | 산283-42 | 임 | 3,633 | 25 | 재해예방 | 영주21-4 | 사방댐 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 문경 | 동로 | 석항 | 산414-1 | 임 | 3,540,917 | 569 | 재해예방 | 영주21-5 | 사방댐 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 봉화 | 소천 | 분천 | 산155 | 임 | 16,725,840 | 403 | 재해예방 | 영주21-6 | 사방댐 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 봉화 | 소천 | 분천 | 산267-74 | 도 | 2,445 | 62 | 재해예방 | 영주21-6 | 사방댐 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 봉화 | 소천 | 분천 | 산155 | 임 | 16,725,840 | 998 | 재해예방 | 영주21-7 | 사방댐 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 봉화 | 소천 | 분천 | 산155 | 임 | 16,725,840 | 354 | 재해예방 | 영주21-8 | 사방댐 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 영덕 | 병곡 | 금곡 | 산89-1 | 임 | 3,640,760 | 491 | 재해예방 | 영덕21-1 | 사방댐 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 영양 | 병곡 | 금곡 | 산89-1 | 임 | 3,640,760 | 979 | 재해예방 | 영덕21-2 | 사방댐 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 포항·북 | 죽장 | 상사 | 산175 | 임 | 186,946 | 343 | 재해예방 | 영덕21-3 | 사방댐 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 포항·북 | 죽장 | 하옥 | 산32-1 | 임 | 82,612 | 142 | 재해예방 | 영덕21-4 | 사방댐 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 영양 | 일월 | 오리 | 산23 | 임 | 4,183,786 | 132 | 재해예방 | 영덕21-5 | 계류보전 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 영양 | 수비 | 죽파 | 산39-1 | 임 | 6,453,022 | 519 | 재해예방 | 영덕21-6 | 계류보전 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 영양 | 수비 | 신원 | 산26 | 임 | 5,233,319 | 127 | 재해예방 | 영덕21-7 | 계류보전 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 영양 | 수비 | 수하 | 산87-1 | 임 | 1,090,079 | 176 | 재해예방 | 영덕21-7-1 | 계류보전 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 영양 | 수비 | 수하 | 산26-1 | 임 | 10,796,109 | 36,600 | 재해예방 | 영덕21-8 | 계류보전 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 고령 | 덕곡 | 용흥 | 산87 | 임 | 591,074 | 446 | 재해예방 | 구미21-1 | 사방댐 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 상주 | 화남 | 동관 | 산2 | 임 | 3,642,322 | 249 | 재해예방 | 구미21-2 | 계류보전 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 성주 | 금수 | 무학 | 산231 | 구 | 6,217 | 13 | 재해예방 | 구미21-3 | 계류보전 | 국(건설교통부) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 성주 | 금수 | 무학 | 산20-1 | 임 | 416,529 | 121 | 재해예방 | 구미21-3 | 계류보전 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 청도 | 운문 | 신원 | 산29-6 | 임 | 8,575,025 | 786 | 재해예방 | 구미21-4 | 계류보전 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 김천 | 구성 | 마산 | 산151-1 | 임 | 417,826 | 171 | 재해예방 | 구미21-5 | 계류보전 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 김천 | 지례 | 율곡 | 산175 | 임 | 772,365 | 362 | 재해예방 | 구미21-6 | 계류보전 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 김천 | 감천 | 금송 | 산63-4 | 임 | 16,317 | 1,909 | 재해예방 | 구미21-7 | 산지사방 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 김천 | 감천 | 금송 | 산63-5 | 임 | 397 | 534 | 재해예방 | 구미21-7 | 산지사방 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 김천 | 조마 | 신왕 | 산161-2 | 임 | 583,440 | 837 | 재해예방 | 구미21-8 | 산사태복구 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 김천 | 조마 | 신왕 | 산181 | 구 | 38,357 | 113 | 재해예방 | 구미21-8 | 산사태복구 | 국(건설교통부) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 김천 | 조마 | 신곡 | 산25-1 | 임 | 690,854 | 620 | 재해예방 | 구미21-9 | 산사태복구 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 김천 | 조마 | 신곡 | 산62-1 | 임 | 783,177 | 1,830 | 재해예방 | 구미21-9 | 산사태복구 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 김천 | 대덕 | 화천 | 산40 | 임 | 618,846 | 760 | 재해예방 | 구미21-10 | 산사태복구 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 김천 | 증산 | 수도 | 산9-2 | 임 | 5,460,223 | 6,212 | 재해예방 | 구미21-11 | 산사태복구 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 김천 | 증산 | 황점 | 산63-5 | 임 | 5,303,702 | 1,397 | 재해예방 | 구미21-12 | 산사태복구 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 김천 | 증산 | 수도 | 산9-2 | 임 | 5,460,223 | 7,890 | 재해예방 | 구미21-12 | 산사태복구 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 김천 | 증산 | 황점 | 산63-5 | 임 | 5,303,702 | 620 | 재해예방 | 구미21-13 | 산사태복구 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 김천 | 증산 | 수도 | 산9-2 | 임 | 5,460,223 | 5,634 | 재해예방 | 구미21-13 | 산사태복구 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 군위 | 삼국유사 | 가암 | 산1-1 | 임 | 1,960,595 | 3,391 | 재해예방 | 구미21-14 | 산사태복구 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 칠곡 | 동명 | 득명 | 산108 | 임 | 279,547 | 500 | 재해예방 | 구미21-15 | 산사태복구 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 칠곡 | 동명 | 득명 | 산118 | 임 | 1,838,678 | 600 | 재해예방 | 구미21-15 | 산사태복구 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 칠곡 | 동명 | 득명 | 산48-1 | 임 | 1,234,679 | 800 | 재해예방 | 구미21-15 | 산사태복구 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 경산 | 용성 | 부일 | 산4 | 임 | 479,875 | 450 | 재해예방 | 구미21-16 | 산사태복구 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 군위 | 삼국유사 | 학암 | 산96 | 임 | 628,918 | 289 | 재해예방 | 구미21-17 | 산사태복구 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 군위 | 삼국유사 | 학암 | 산96-2 | 임 | 285 | 20 | 재해예방 | 구미21-17 | 산사태복구 | 공(군위군) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 울진 | 매화 | 갈면 | 산1 | 임 | 6,618,475 | 113 | 재해예방 | 울진21-1 | 사방댐 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 |
| 경북 | 울진 | 매화 | 길곡 | 산61 | 임 | 1,765,190 | 217 | 재해예방 | 울진21-2 | 사방댐 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 |
| 경북 | 울진 | 울진 | 신림 | 산220 | 임 | 107,504 | 218 | 재해예방 | 울진21-3 | 계류보전 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 |
| 경북 | 울진 | 매화 | 길곡 | 산1 | 임 | 27,668,150 | 230 | 재해예방 | 울진21-4-1 | 계류보전 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 |
| 경북 | 울진 | 매화 | 길곡 | 산61 | 임 | 1,765,190 | 150 | 재해예방 | 울진21-4-2 | 계류보전 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 |
| 경북 | 울진 | 매화 | 길곡 | 산57 | 임 | 661,884 | 65 | 재해예방 | 울진21-4-3 | 계류보전 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 |
| 경북 | 울진 | 금강송 | 쌍전 | 산100-1 | 임 | 47,242 | 145 | 재해예방 | 울진21-5 | 계류보전 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 |
| 경북 | 울진 | 금강송 | 전곡 | 산37-1 | 임 | 262,810 | 115 | 재해예방 | 울진21-6 | 계류보전 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 |
| 경북 | 울진 | 온정 | 선구 | 산2-1 | 임 | 724,958 | 134 | 재해예방 | 울진21-7 | 계류보전 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 |
| 경북 | 울진 | 온정 | 온정 | 산31-1 | 임 | 127,934 | 353 | 재해예방 | 울진21-8-1 | 계류보전 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 |
| 경북 | 울진 | 매화 | 갈면 | 산97 | 임 | 4,079,525 | 170 | 재해예방 | 울진21-8-2 | 계류보전 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 |
| 경북 | 울진 | 매화 | 길곡 | 산1-1 | 임 | 27,668,150 | 30 | 재해예방 | 울진21-8-3 | 계류보전 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 |
| 경북 | 울진 | 매화 | 길곡 | 산1 | 임 | 27,668,150 | 65 | 재해예방 | 울진21-8-4 | 계류보전 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 |
| 울산 | 북 | 양정 | | 산91 | 임 | 210,744 | 794 | 재해예방 | 양산21-1 | 계류보전 | 국(산림청) | 양산국유림관리소 |
| 부산 | 기장 | 철마 | 안평 | 산112-1 | 임 | 949,053 | 334 | 재해예방 | 양산21-2 | 계류보전 | 국(산림청) | 양산국유림관리소 |
| 경남 | 양산 | 원동 | 화제 | 산12 | 임 | 343,973 | 775 | 재해예방 | 양산21-3 | 계류보전 | 국(산림청) | 양산국유림관리소 |
| 경남 | 김해 | 생림 | 도요 | 산132 | 임 | 1,145,839 | 235 | 재해예방 | 양산21-4 | 계류보전 | 국(산림청) | 양산국유림관리소 |
| 부산 | 기장 | 철마 | 안평 | 산112-29 | 임 | 1,736,500 | 454 | 재해예방 | 양산21-5 | 산지사방 | 국(산림청) | 양산국유림관리소 |
|
토지소재지 | 지목 | 면 적 (지적) (㎡) | 사방지지정 | 사방사업 종류 | 소유자 | 관리기관 | 비고 | 시·도 | 시·군·구 | 읍·면·동 | 리 | 지번 | 면적(㎡) | 지정사유 | 도면번호 | 부산 | 강서
| 동선
| | 산74-2 | 임 | 1,844,982
| 156 | 재해예방 | 양산21-6
| 산지사방
| 국(산림청)
| 양산국유림관리소
|
|
2. 지정년월일 : 2022. 10. 12. 3. 관계 도면 : 게재 생략 o 「토지이용규제기본법」제8조 및 같은 법 시행령 제7조에 따른 지형도면 등은 토지이용규제 정보시스템(http//luris.mltm.go.kr)에서 열람 가능 4. 기타사항 o 본 고시와 관련하여 기타 상세한 사항은 남부지방산림청 산림재해안전과 산사태대응팀 (☎054-850-7760~2)으로 문의하시기 바랍니다.
2022년 10월 17일
남부지방산림청장
|