고시정보
고시정보| 가로구역별 건축물 높이 지정 및 지형도면 정정 고시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고시번호 | 부산광역시 동래구 고시 제2020-146호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당기관 | 부산광역시 동래구 도시국 건축과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고시일 | 2020-11-24 | 문의처 | 051-550-4594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열람장소 | 동래구 홈페이지(동래구청 홈페이지 → 동래소식 → 고시/공고 게시판) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
부산광역시 동래구 고시 제2020-146호 가로구역별 건축물 높이 지정 및 지형도면 정정 고시
가로구역별 건축물 높이 지정 및 지형도면 정정 고시
부산광역시 동래구 고시 제2020-17호(2020. 1. 22.)로 고시한 동래구 가로구역별 건축물 높이 지정에 정정사항이 있어 「건축법」 제60조 및 「토지이용규제 기본법」 제8조, 같은 법 시행령 제7조에 따라 가로구역별 건축물 높이 지정 및 지형도면을 정정 고시합니다.
2020년 11월 24일 부산광역시 동래구청장 1. 가로구역별 건축물 높이 지정(7개 권역, 기정 A=766,768㎡ → 정정 A=778,356㎡) 가. 정정고시 사유 : [안락동-1지구] 일부 가로구역 누락에 따른 면적 정정 나. 가로구역별 건축물 높이 지정 현황(정정)
2. 시행일 : 고시한 날부터 시행 3. 관련도면 및 도서 : 동래구 홈페이지(동래구청 홈페이지 → 동래소식 → 고시/공고 게시판) ▷ 지형도면은 토지이용정보시스템(http://luris.molit.go.kr)에서 열람가능 4. 기타사항 : 자세한 사항은 동래구 건축과(☏550-4594)로 문의하여 주시기 바랍니다. 2020년 11월 24일 부산광역시동래구청 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이미지 | 설명 |
|---|---|
![]() |
데이터는 공공누리 출처표시 조건에 따라 자유이용이 가능합니다.
※공공누리 마크가 부착되지 않은 자료는 자유이용이 불가능 합니다. |