고시정보
고시정보| 도시관리계획(연구시설, 도로 및 하수도)결정(변경) 및 지형도면 고시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고시번호 | 울산광역시 고시 제2020-311호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당기관 | 울산광역시 동구 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고시일 | 2020-12-03 | 문의처 | 052-209-3882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열람장소 | 울산광역시 도시계획과, 동구 도시디자인과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사업명 | 친환경스마트자율운항선박연구센터 도시계획시설사업 / 도시계획시설(도로) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
울산광역시 고시 제2020-311호 도시관리계획(연구시설, 도로 및 하수도)결정(변경) 및 지형도면 고시
1. 도시관리계획(연구시설, 도로 및 하수도) 결정(변경) 조서 및 사유서 가. 연구시설 결정 조서
■ 연구시설 결정 사유서
나. 도로 결정(변경) 조서
■ 도로 결정(변경) 사유서
다. 하수도 결정(변경) 조서
■ 하수도 결정(변경) 사유서
2. 관련도면 : 게재생략(울산광역시 도시계획과, 동구 도시디자인과, 북구 도시과, 울주군 도시과에 비치) 2020년 12월 03일 울산광역시장 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이미지 | 설명 |
|---|---|
![]() |
데이터는 공공누리 출처표시 조건에 따라 자유이용이 가능합니다.
※공공누리 마크가 부착되지 않은 자료는 자유이용이 불가능 합니다. |