부산광역시 영도구 고시 제2022-91호
도시계획시설(도로)사업 실시계획(변경) 고시
부산광역시 영도구 고시 제2020-82호(2020.11.18.)로 도시관리계획(시설:도로) 결정 및 지형도면 고시되고, 부산광역시 영도구 고시 제2021-24호(2021.4.14.)로 도시계획시설(도로)사업 실시계획 고시되고, 부산광역시 영도구 고시 제2021-72호(2021.12.8.), 영도구 고시 제2022-35호(2022.5.4.)로 실시계획 (변경)고시된 도시계획시설(도로: 소로3-45호선)에 대하여「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제88조, 제91조 및 같은 법 시행령 제97조, 제100조의 규정에 따라 다음과 같이 도시계획시설(도로)사업 실시계획(변경) 고시합니다.
관계도서는 영도구청 건설과(☏051-419-4714)에 비치하여 일반인에게 보입니다.
2022. 12. 28.
부산광역시 영도구청장
1. 사업시행지의 위치 : 부산광역시 영도구 남항동3가 141-142 ~ 남항동3가 127-6 일원 (변경없음)
2. 사업의 종류 및 명칭 (변경없음)
- 종 류: 도시계획시설(도로:소로3-45호선)사업
- 명 칭: 땅끝교회~영도해수랜드 간 도로개설공사
3. 사업 규모 : 도로개설 L=78m, B=6m (변경없음)
4. 사업 시행자의 성명 및 주소 (변경없음)
- 성 명: 부산광역시 영도구청장
- 주 소: 부산광역시 영도구 태종로 423
5. 사업의 착수 및 준공예정일 (변경있음)
- 착수예정일: 실시계획 고시일로부터 6개월 이내
- 준공예정일: 2022. 12. 31. → 2023. 12. 31. (1년 연장)
6. 수용 또는 사용할 토지 또는 지장물의 소재지·지번·지목 및 면적, 소유권과 소유권외의 권리의 명세 및 그 소유자·권리자의 성명·주소 : 붙임 (변경있음)
7.「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제99조의 규정에 의한 공공시설 등의 귀속 및 양도에 관한 사항 : 해당없음 (변경없음)
8. 관계 도면 : 개제 생략(위의 비치장소 도면과 같음)
9. 변경 사유 : 수용 또는 사용할 지장물의 소유권 등과 소유권외의 권리 조서 수정 및 사업준공일 변경
수용 또는 사용할 토지의 소유권과 소유권외의 권리자 조서
연번 | 소재지 | 지번 (분할전) | 지목 | 면 적 | 소 유 자 | 소유권외의 권리 | 비 고 |
공부 면적 (㎡) | 편입 면적 (㎡) | 성 명 | 주 소 | 성 명 | 주 소 | 권리 내용 |
1 | 영도구 남항동3가 | 141-228 (141-142) | 도 | 16.1 | 16.1 | 부산광역시 영도구 | 부산광역시 영도구 태종로 423 | | | | |
2 | 영도구 남항동3가 | 134-10 (134-3) | 대 | 1.5 | 1.5 | 부산광역시 영도구 | 부산광역시 영도구 태종로 423 | | | | |
3 | 영도구 영선동4가 | 259-1 (259) | 구 | 133.7 | 133.7 | 부산광역시 영도구 | 부산광역시 영도구 태종로 423 | | | | |
4 | 영도구 남항동3가 | 134-9 (134-3) | 대 | 1.1 | 1.1 | 부산광역시 영도구 | 부산광역시 영도구 태종로 423 | | | | |
5 | 영도구 남항동3가 | 134-8 (134-1) | 대 | 19.5 | 19.5 | 부산광역시 영도구 | 부산광역시 영도구 태종로 423 | | | | |
6 | 영도구 남항동3가 | 133-5 (133-1) | 대 | 18.5 | 18.5 | 부산광역시 영도구 | 부산광역시 영도구 태종로 423 | | | | |
7 | 영도구 남항동3가 | 133-6 (133-2) | 장 | 6.6 | 6.6 | 부산광역시 영도구 | 부산광역시 영도구 태종로 423 | | | | |
8 | 영도구 남항동3가 | 142-19 (142-1) | 도 | 214.3 | 214.3 | 부산광역시 영도구 | 부산광역시 영도구 태종로 423 | | | | |
9 | 영도구 남항동3가 | 127-11 (127-2) | 대 | 4.6 | 4.6 | 부산광역시 영도구 | 부산광역시 영도구 태종로 423 | | | | 779/850 |
| | | | | | 이무부 | 부산 부산진구 가야대로569, 102동 1303호(가야동, 가야KT e-편한세상 아파트) | | | | 71/850 |
10 | 영도구 남항동3가 | 127-12 (127-4) | 대 | 10.0 | 10.0 | 부산광역시 영도구 | 부산광역시 영도구 태종로 423 | | | | 6,890/ 10,870 |
| | | | | | 이무부 | 부산 부산진구 가야대로569, 102동 1303호(가야동, 가야KT e-편한세상 아파트) | | | 대지권 | 3,980/ 10,870 |
11 | 영도구 남항동3가 | 141-230 (141-144) | 대 | 12.9 | 12.9 | 부산광역시 영도구 | 부산광역시 영도구 태종로 423 | | | | |
12 | 영도구 영선동4가 | 34-2 (34) | 장 | 12.1 | 12.1 | 부산광역시 영도구 | 부산광역시 영도구 태종로 423 | | | | |
13 | 영도구 영선동4가 | 248-7 (248-2) | 도 | 8.0 | 8.0 | 부산광역시 영도구 | 부산광역시 영도구 태종로 423 | | | | |
14 | 영도구 영선동4가 | 29-1 (29) | 대 | 9.1 | 9.1 | 부산광역시 영도구 | 부산광역시 영도구 태종로 423 | | | | |
15 | 영도구 남항동3가 | 141-235 (141-144) | 대 | 6.1 | 6.1 | 국 (기획재정부) | | | | | |
수용 또는 사용할 지장물의 소유권과 소유권외의 권리자 조서
연번 | 소재지 | 지번 | 물건의 종류 | 구조 및 규격 | 수량 | 단위 | 소 유 자 | 소유권외의 권리 | 비 고 |
성 명 | 주 소 | 성 명 | 주 소 | 권리 내용 |
1 | 영도구 남항동3가 | 141-142 | 식당 | RC조/ 판넬 | 25.08 | ㎡ | 신사용 | 부산 영도구 영선대로67번길 17, 803호 (더페로스아파트) | | | | |
창고 | RC조/ 판넬 | 5.75 | ㎡ |
방 | RC조/ 판넬 | 9.75 | ㎡ |
화장실 | RC조/ 판넬 | 1.04 | ㎡ |
콘크리트 | | 2.29 | ㎡ |
간판 | 2.9X0.7 | 1 | EA |
간판 | 1.3X0.5 | 1 | EA |
처마 | 7.3X1.0 | 1 | EA |
싱크대 | | 1 | EA |
보일러 | | 1 | EA |
아궁이 | | 3 | EA |
영업용 냉장고 | | 2 | EA |
철제계단 | 2.5X0.65 | 1 | EA |
철제창고 | 2.5X1.1 | 1 | EA |
대변기 | | 1 | EA |
복도 | RC조/ 판넬 | 6.95 | ㎡ |
방 | RC조/ 판넬 | 14.83 | ㎡ |
옥상 | RC조/ 판넬 | 10.3 | ㎡ |
물탱크 | | 1 | EA |
2 | 영도구 영선동4가 | 259 | 공장 | 블록조/스레트 | 44.42 | ㎡ | 오학수 | | | | | |
3 | 영도구 남항동3가 | 134-1 | 방 | 블록조/스레트 | 63.51 | ㎡ | 김명희 | 울산 남구 화합로250, 102동 1305호(삼산동, 벽산강변타운) | | | | |
4 | 영도구 남항동3가 | 134-5 | 방 | 시멘트블럭조/ 슬라브 | 10.02 | ㎡ | 박두리 | 부산 영도구 절영로94번길 43 (남항동3가) | | | |
|
현관 | 시멘트블럭조/ 슬라브 | 1.06 | ㎡ |
거실 | 시멘트블럭조/ 슬라브 | 22.19 | ㎡ |
주방 | 시멘트블럭조/ 슬라브 | 14.24 | ㎡ |
화장실 | 시멘트블럭조/ 슬라브 | 8.55 | ㎡ |
연번 | 소재지 | 지번 | 물건의 종류 | 구조 및 규격 | 수량 | 단위 | 소 유 자 | 소유권외의 권리 | 비 고 |
성 명 | 주 소 | 성 명 | 주 소 | 권리 내용 |
4 | 영도구 남항동3가 | 134-5 | 배란다 | 시멘트블럭조/ 슬라브 | 4.25 | ㎡ | 박두리 | 부산 영도구 절영로94번길 43 (남항동3가) | | | |
|
마당 | 시멘트블럭조/ 슬라브 | 3.33 | ㎡ |
보일러실 | 시멘트블럭조/ 슬라브 | 2.26 | ㎡ |
대변기 | | 2 | EA |
보일러 | | 1 | EA |
세면대 | | 1 | EA |
수도전 | | 1 | EA |
싱크대 | | 1 | EA |
방 | 시멘트블럭조/ 슬라브 | 22.36 | ㎡ |
거실 | 시멘트블럭조/ 슬라브 | 10.94 | ㎡ |
현관 | 시멘트블럭조/ 슬라브 | 0.55 | ㎡ |
화장실 | 시멘트블럭조/ 슬라브 | 6.68 | ㎡ |
보일러실 | 시멘트블럭조/ 슬라브 | 1.96 | ㎡ |
마당 | 시멘트블럭조/ 슬라브 | 12.08 | ㎡ |
옥상 | 시멘트블럭조/ 슬라브 | 6.26 | ㎡ |
계단 | 시멘트블럭조/ 슬라브 | 5.07 | ㎡ |
계단참 | 시멘트블럭조/ 슬라브 | 2.15 | ㎡ |
대변기 | | 1 | EA |
보일러 | | 1 | EA |
세면대 | | 1 | EA |
기름통 | | 2 | EA |
옥상 | 시멘트블럭조/ 슬라브 | 48.32 | ㎡ |
계단 | 시멘트블럭조/ 슬라브 | 0.94 | ㎡ |
계단참 | 시멘트블럭조/ 슬라브 | 2.8 | ㎡ |
연번 | 소재지 | 지번 | 물건의 종류 | 구조 및 규격 | 수량 | 단위 | 소 유 자 | 소유권외의 권리 | 비 고 |
성 명 | 주 소 | 성 명 | 주 소 | 권리 내용 |
4 | 영도구 남항동3가 | 134-5 | 태양광 | 5.0X3.0 | 1 | EA | 박두리 | 부산 영도구 절영로94번길 43 (남항동3가) | | | |
|
보일러 | | 1 | EA |
기름통 | | 1 | EA |
물탱크 | | 1 | EA |
출입문 | 샷시 (10x2.0) | 1 | 식 |
빨래 건조대 | | 1 | EA |
5 | 영도구 영선동4가 | 259 | 방 | RC조/ 스레트 | 15.77 | ㎡ | 미상 | | | | |
|
부엌 | RC조/ 스레트 | 4.54 | ㎡ |
마당 | RC조/ 스레트 | 6.93 | ㎡ |
수도전 | | 1 | EA |
싱크대 | | 1 | EA |
옥상 | RC조/ 스레트 | 13.55 | ㎡ |
작업실 | RC조/ 스레트 | 8.2 | ㎡ |
보일러실 | RC조/ 스레트 | 3.11 | ㎡ |
계단 | RC조/ 스레트 | 0.09 | ㎡ |
계단참 | RC조/ 스레트 | 2.38 | ㎡ |
보일러 | | 1 | EA |
기름통 | | 1 | EA |
물탱크 | | 1 | EA |
6 | 영도구 영선동4가 | 259 | 방 | RC조/ 판넬 | 8.1 | ㎡ | 황재기 | 부산 영도구 절영로94번길 41 (남항동3가) | 김병수 | 부산 영도구 절영로94번길 41 (남항동3가) | 세입자 |
|
거실 | RC조/ 판넬 | 12.29 | ㎡ |
복도 및 주방 | RC조/ 판넬 | 12.34 | ㎡ |
보일러실 | RC조/ 판넬 | 3 | ㎡ |
화장실 | RC조/ 판넬 | 2.76 | ㎡ |
수도전 | | 1 | EA |
보일러실 | | 1 | EA |
대변기 | | 2 | EA |
싱크대 | | 1 | EA |
연번 | 소재지 | 지번 | 물건의 종류 | 구조 및 규격 | 수량 | 단위 | 소 유 자 | 소유권외의 권리 | 비 고 |
성 명 | 주 소 | 성 명 | 주 소 | 권리 내용 |
6 | 영도구 영선동4가 | 259 | 방 | RC조/ 판넬 | 18.19 | ㎡ | 황재기 | 부산 영도구 절영로94번길 41 (남항동3가) | 김병수 | 부산 영도구 절영로94번길 41 (남항동3가) | 세입자 |
|
복도 및 주방 | RC조/ 판넬 | 5.9 | ㎡ |
화장실 | RC조/ 판넬 | 4.74 | ㎡ |
마당 | RC조/ 판넬 | 6.79 | ㎡ |
계단 | RC조/ 판넬 | 2.19 | ㎡ |
보일러 | | 1 | EA |
기름통 | | 2 | EA |
싱크대 | | 1 | EA |
대변기 | | 1 | EA |
세면대 | | 1 | EA |
7 | 영도구 영선동4가 | 29 | 방 | RC조/ 슬라브 | 47.86 | ㎡ | 박문호 | 부산 영도구 영선대로37번길 30 | 황민수 | 부산 영도구 영선대로37번길 30 | 세입자 |
|
현관 | RC조/ 슬라브 | 3.23 | ㎡ |
다용도실 | RC조/ 슬라브 | 9.96 | ㎡ |
복도 | RC조/ 슬라브 | 4.23 | ㎡ |
주방 | RC조/ 슬라브 | 9.01 | ㎡ |
보일러실 | RC조/ 슬라브 | 1.38 | ㎡ |
화장실 | RC조/ 슬라브 | 10.12 | ㎡ |
거실 및 주방 | RC조/ 슬라브 | 9.94 | ㎡ |
창고 | RC조/ 슬라브 | 0.97 | ㎡ |
마당 | RC조/ 슬라브 | 7.94 | ㎡ |
다락 | RC조/ 슬라브 | 10.67 | ㎡ |
기름통 | | 1 | EA |
보일러 | | 1 | EA |
수도전 | | 1 | EA |
싱크대 | | 2 | EA |
대변기 | | 2 | EA |
연번 | 소재지 | 지번 | 물건의 종류 | 구조 및 규격 | 수량 | 단위 | 소 유 자 | 소유권외의 권리 | 비 고 |
성 명 | 주 소 | 성 명 | 주 소 | 권리 내용 |
7 | 영도구 영선동4가 | 29 | 방 | RC조/ 슬라브 | 41.7 | ㎡ | 박문호 | 부산 영도구 영선대로37번길 30 | 황민수 | 부산 영도구 영선대로37번길 30 | 세입자 | |
현관 | RC조/ 슬라브 | 3.66 | ㎡ |
거실 | RC조/ 슬라브 | 16.21 | ㎡ |
화장실 | RC조/ 슬라브 | 3.89 | ㎡ |
다용도실 | RC조/ 슬라브 | 4.59 | ㎡ |
창고 | RC조/ 슬라브 | 3.52 | ㎡ |
보일러실 | RC조/ 슬라브 | 1.68 | ㎡ |
마당 | RC조/ 슬라브 | 21.06 | ㎡ |
계단 | RC조/ 슬라브 | 3.05 | ㎡ |
다락 | RC조/ 슬라브 | 3.89 | ㎡ |
싱크대 | | 1 | EA |
에어컨 | | 1 | EA |
보일러 | | 1 | EA |
대변기 | | 1 | EA |
옥상 | RC조/ 슬라브 | 79.53 | ㎡ |
계단 | RC조/ 슬라브 | 1.74 | ㎡ |
계단참 | RC조/ 슬라브 | 1.03 | ㎡ |
물탱크 | | 1 | EA |
기름통 | | 2 | EA |
에어컨 | | 2 | EA |
8 | 영도구 남항동3가 | 127-4 | 작업실 | RC조/ 슬라브 | 131.29 | ㎡ | 신상익 | 부산 동구 망양로759번길 8 (수정동) | 이정호 | 부산 영도구 절영로94번길 34-5 | 세입자 | |
창고 | RC조/ 슬라브 | 2.84 | ㎡ |
간판 | 2.0X0.6 | 1 | EA |
방 | RC조/ 슬라브 | 19.1 | ㎡ |
거실 | RC조/ 슬라브 | 12.26 | ㎡ |
부엌 | RC조/ 슬라브 | 5.4 | ㎡ | 수정3동 새마을금고 | 부산 동구 수정3동 858-12 | 근저 당권 |
현관 | RC조/ 슬라브 | 1.55 | ㎡ |
보일러실 | RC조/ 슬라브 | 3.01 | ㎡ |
세탁실 | RC조/ 슬라브 | 4.46 | ㎡ |
화장실 | RC조/ 슬라브 | 1.16 | ㎡ |
다락 | RC조/ 슬라브 | 48.98 | ㎡ |
연번 | 소재지 | 지번 | 물건의 종류 | 구조 및 규격 | 수량 | 단위 | 소 유 자 | 소유권외의 권리 | 비 고 |
성 명 | 주 소 | 성 명 | 주 소 | 권리 내용 |
8 | 영도구 남항동3가 | 127-4 | 계단 | RC조/ 슬라브 | 2.63 | ㎡ | 신상익 | 부산 동구 망양로759번길 8 (수정동) | 이정호 | 부산 영도구 절영로94번길 34-5 | 세입자 | |
계단참 | RC조/ 슬라브 | 0.99 | ㎡ |
마당 | RC조/ 슬라브 | 20.68 | ㎡ |
창고 | RC조/ 슬라브 | 54.91 | ㎡ |
수정3동 새마을금고 | 부산 동구 수정3동 858-12 | 근저 당권 |
양변기 | | 1 | EA |
싱크대 | | 1 | EA |
9 | 영도구 남항동3가 | 127-4 | 작업실 | RC조/ 슬라브 | 73.99 | ㎡ | 김정임 | 부산 영도구 절영로94번길 36 (남항동3가) | 이경호 | 부산 영도구 남항동3가 142-19 | 세입자 | |
창고 | RC조/ 슬라브 | 40.62 | ㎡ |
사무실 | RC조/ 슬라브 | 7.58 | ㎡ |
계단참 | RC조/ 슬라브 | 2.54 | ㎡ |
수도전 | | 1 | EA |
방 | RC조/ 슬라브 | 28.3 | ㎡ |
거실 | RC조/ 슬라브 | 25.79 | ㎡ |
주방 | RC조/ 슬라브 | 9.7 | ㎡ |
화장실 | RC조/ 슬라브 | 6.63 | ㎡ |
보일러실 | RC조/ 슬라브 | 3.01 | ㎡ |
마당 | RC조/ 슬라브 | 46.28 | ㎡ |
계단 | RC조/ 슬라브 | 2.4 | ㎡ |
다락 | RC조/ 슬라브 | 2.31 | ㎡ |
대변기 | | 1 | EA |
보일러 | | 1 | EA |
세면대 | | 1 | EA |
싱크대 | | 1 | EA |
기름통 | | 1 | EA |
옥상 | RC조/ 슬라브 | 75.87 | ㎡ |
계단 | RC조/ 슬라브 | 2.96 | ㎡ |
계단참 | RC조/ 슬라브 | 2.01 | ㎡ |
에어컨 | | 2 | EA |
물탱크 | | 1 | EA |
빨래 건조대 | | 1 | EA |
10 | 영도구 영선동4가 | 34 | 콘크리트 포장 | 콘크 리트 | 41.18 | ㎡ | 한신전자 ㈜ | 절영로94번길 43-2 | | | | |
담장 | H=2.0m | 27.62 | m |
연번 | 소재지 | 지번 | 물건의 종류 | 구조 및 규격 | 수량 | 단위 | 소 유 자 | 소유권외의 권리 | 비 고 |
성 명 | 주 소 | 성 명 | 주 소 | 권리 내용 |
11 | 영도구 남항동3가 | 127-4 | 작업실 | 블럭조/슬라브 | 124.52 | ㎡ | 이무부 | 부산 부산진구 가야대로569, 102동 1303호(가야동, 가야KT e-편한세상 아파트) | 남선우 | 부산 영도구 절영로94번길 34-5 | 세입자 | |
사무실 | 블럭조/슬라브 | 47.57 | ㎡ |
다용도실 | 블럭조/슬라브 | 13.68 | ㎡ |
복도 | 블럭조/슬라브 | 9.9 | ㎡ |
화장실 | 블럭조/슬라브 | 3.4 | ㎡ |
계단 | 블럭조/슬라브 | 1.6 | ㎡ |
대문 슬라브 | 슬라브 | 2.0 | ㎡ |
샷시대문 | 1.7×2.5 | 1 | EA |
셔터 | 1.7×2.5 | 1 | EA |
샷사문 | 0.7×1.6 | 1 | EA |
주태술 | 부산 영도구 절영로94번길 34-5 | 세입자 |
" | 0.7×1.5 | 1 | EA |
목재문 | 1.2×2.2 | 1 | EA |
샷시창 | 1.7×1.3 | 1 | EA |
" | 1.1×0.9 | 1 | EA |
" | 1.4×1.2 | 1 | EA |
전기 계량기 | 30kW | 1 | EA |
수도 계량기 |
| 1 | EA |
담장 | H=1.3m | 10.3 | ㎡ |
작업실 | 블럭조/스레트 | 124.1 | ㎡ |
방 | 블럭조/스레트 | 7.5 | ㎡ |
황오금 | 부산 영도구 절영로94번길 34-5 | 세입자 |
현관 | 블럭조/스레트 | 5.0 | ㎡ |
방 | 블럭조/슬라브 | 7.8 | ㎡ |
계단실 | 블럭조/슬라브 | 6.76 | ㎡ |
다락 | 블럭조/슬라브 | 3.75 | ㎡ |
옥상 | 블럭조/슬라브 | 40.28 | ㎡ |
샷사문 | 0.8×2.0 | 1 | EA |
" | 0.8×1.7 | 1 | EA |
샷시창 | 1.1×0.9 | 6 | EA |
" | 1.2×0.9 | 1 | EA |
연번 | 소재지 | 지번 | 물건의 종류 | 구조 및 규격 | 수량 | 단위 | 소 유 자 | 소유권외의 권리 | 비 고 |
성 명 | 주 소 | 성 명 | 주 소 | 권리 내용 |
11 | 영도구 남항동3가 | 127-4 | 목재창 | 1.2×1.0 | 1 | EA | 이무부 | 부산 부산진구 가야대로569, 102동 1303호(가야동, 가야KT e-편한세상 아파트) | 남선우 | 부산 영도구 절영로94번길 34-5 | 세입자 | |
" | 1.1×0.9 | 1 | EA |
" | 1.0×0.6 | 1 | EA |
주태술 | 부산 영도구 절영로94번길 34-5 | 세입자 | |
" | 1.5×0.4 | 1 | EA |
" | 1.7×0.7 | 1 | EA |
황오금 | 부산 영도구 절영로94번길 34-5 | 세입자 | |
" | 1.2×0.9 | 1 | EA |
" | 0.8×1.7 | 1 | EA |
2022년 12월 28일
부산광역시 영도구청장