고시정보
고시정보| 지형도면(변경) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고시번호 | 국토교통부 대전지방국토관리청 고시 제2022-98호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당기관 | 국토교통부 지방국토관리청 대전지방국토관리청 국토관리사무소 보은 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고시일 | 2022-09-26 | 문의처 | 043-540-2364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열람장소 | 보은국토관리사무소 시설안전관리과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
국토교통부 대전지방국토관리청 고시 제2022-98호 지형도면(변경) 토지이용규제기본법 제8조 및 같은 법 시행령 제7조, 도로법 시행규칙 제6조의 규정에 의하여 아래와 같이 고시합니다.1. 지형도면 고시 노선 현황
2. 공사명 : 국도4호선 영동군 영동읍 부용리 부용삼거리 회전교차로 설치공사
도로구역결정(변경) 지형도면 : 게재생략(공람장소 비치) 3. 지형도면 열람방법
「토지이용규제기본법 」제8조 및 같은 법 시행령 제7조에 의한 지형도면 등은 일반인이 열람할 수 있도록
보은국토관리사무소 시설안전관리과 (☎043-540-2364), 토지이용규제정보시스템(http://luris.mltm.go.kr)에서
열람이 가능함.
2022년 09월 26일 대전지방국토관리청장 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이미지 | 설명 |
|---|---|
![]() |
데이터는 공공누리 출처표시 조건에 따라 자유이용이 가능합니다.
※공공누리 마크가 부착되지 않은 자료는 자유이용이 불가능 합니다. |