고시정보
고시정보| 도시계획시설(연산마루소공원)사업 실시계획(변경)인가 정정 고시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고시번호 | 부산광역시 연제구 고시 제2023-20호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당기관 | 부산광역시 연제구 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고시일 | 2023-03-29 | 문의처 | 051-665-5392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열람장소 | 연제구 녹지공원과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
부산광역시 연제구 고시 제2023-20호 도시계획시설(연산마루소공원)사업 실시계획(변경)인가 정정 고시 부산광역시 연제구 고시 제2022-85호(2022.12.07.)에 의거 실시계획(변경)인가 결정 고시 내용 중 일부 오기 사항이 있어 다음과 같이 정정 고시합니다. 2023년 03월 29일 부산광역시 연제구청장 가. 사업의 종류(변경없음) : 도시계획시설(소공원)사업 나. 사업의 명칭(변경없음) : 도시계획시설(연산마루소공원)사업 조성공사 다. 사업의 위치(변경없음) : 부산광역시 연제구 연산동 산136-22번지 일원 라. 사업의 규모(변경없음) : A=3,629㎡ 마. 사업시행자의 성명 및 주소(변경없음) ▸ 성 명 : 부산연산지역주택조합 대표 백종하 ▸ 주 소 : 부산광역시 수영구 망미배산로 56, 106동 905호(망미동, 수영sk뷰) 바. 사업의 착수 및 준공예정일(변경없음) : 2020. 11. ~ 2024. 04. 사. 사 업 비(변경없음) : 1,055백만원 아. 수용 또는 사용할 토지 및 소유권 이외의 권리자 조서(변경있음)
자. 변경사유 : 편입면적 착오 오기 차. 관계도서 : 게재 생략(열람 장소에 비치) 2023년 03월 29일 부산광역시 연제구청장 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이미지 | 설명 |
|---|---|
![]() |
데이터는 공공누리 출처표시 조건에 따라 자유이용이 가능합니다.
※공공누리 마크가 부착되지 않은 자료는 자유이용이 불가능 합니다. |