고시정보
고시정보| 덕구온천 온천개발계획(변경) 및 군립공원계획(변경) 지형도면 고시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고시번호 | 경상북도 울진군 고시 제2022-88호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당기관 | 경상북도 울진군 안전건설국 도시새마을과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고시일 | 2022-05-02 | 문의처 | 054-789-6371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열람장소 | 울진군청 도시새마을과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
경상북도 울진군 고시 제2022-88호 덕구온천 온천개발계획(변경) 및 군립공원계획(변경) 지형도면 고시 1. 덕구온천 온천개발계획(변경) 내용 1) 온천지정(변경없음) - 위 치 : 울진군 북면 덕구리 지내 - 면 적 : 539,812㎡ - 지정년월일 : 1983.12.26 2) 온천수 채수계획 - 이용 허가량 : 1,828톤/일 - 건축면적 : 기정 37,149.03㎡ → 변경 36,500.23㎡ (감648.80㎡, 1.7%) - 건축연면적 : 기정 132,450.3㎡ → 변경 130,362.17㎡(감2,088.13㎡, 1.6%) 3) 변경사유 : 펫호텔 신축 및 직원숙소 리모델링에 따른 변경
2. 덕구온천 군립공원계획 (변경) 내용 <의제협의 사항> 1) 공원의 명칭 및 종류 : 덕구온천군립공원 / 집단시설지구 2) 공원구역의 면적(변경없음)
3) 용도지구계획 조서(변경없음)
4) 공원시설(집단시설지구 세부용도계획)에 대한 종류 및 규모 - 집단시설지구 시설계획(변경)
※기정 : 2017년 덕구온천 군립공원 공원계획(변경) 보고서 자료 (지적 불일치지역 증감면적을 토지조서 미 고려 시설지 면적에 단순반영 함으로 정정필요)
※정정 : 집단시설지구 내 시설지별 면적 토지조서에 의한 정정
5) 공원관리계획 : 변경 없음
3. 군립공원 결정(변경) 도면 및 지형도면 : 게재생략 (열람장소에 비치) ※ 토지이용규제기본법 제8조에 의한 지형도면 등은 토지이용규제정보시스템 (http://luris.mltm.go.kr)에서 연람이 가능함. 4. 이해 관계인은 울진군청 도시새마을과(☎054-789-6381)에 비치된 관계 도서를 보시기 바랍니다.
2022년 05월 02일 울진군수 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이미지 | 설명 |
|---|---|
![]() |
데이터는 공공누리 출처표시 조건에 따라 자유이용이 가능합니다.
※공공누리 마크가 부착되지 않은 자료는 자유이용이 불가능 합니다. |