제주특별자치도 서귀포시 고시 제2023-245호
초지 지형도면등 지정 고시
「초지법」제5조에 따라 조성된 초지에 대하여「토지이용규제 기본법」 제8조에 따라 초지 지형도면등을 다음과 같이 지정 고시합니다.
1. 초지 지형도면등 고시 취지 『토지이용규제기본법』제8조의 규정에 따른 초지 지형도면등을 지정 고시함으로써 토지이용 규제에 대하여 투명성을 기하고자 함. 2. 초지 지형도면등 고시 사항 연번 | 소재지 | 지번 | 지목 | 지적(㎡) | 등재 면적(㎡) | 지정사유 | 비고 | 1 | 대정읍 상모리 | 301 | 목 | 2,575 | 2,575 | 초지법 제5조 (초지조성, 1972년) |
| 2 | 대정읍 상모리 | 301-2 | 목 | 202 | 202 | 초지법 제5조 (초지조성, 1972년) |
| 3 | 남원읍 수망리 | 산36 | 임 | 37,488 | 35,360 | 초지법 제5조 (초지조성, 1980년) | 일부 초지 | 4 | 남원읍 수망리 | 산34 | 임 | 108,198 | 82,061 | 초지법 제5조 (초지조성, 1980년) | 일부 초지 | 5 | 남원읍 수망리 | 산25 | 목 | 135,670 | 91,385 | 초지법 제5조 (초지조성, 1981년) | 일부 초지 | 6 | 남원읍 수망리 | 산158-1 | 임 | 1,806,596 | 1,273,948 | 초지법 제5조 (초지조성, 1972년~1986년) | 일부 초지 | 7 | 남원읍 수망리 | 1010 | 목 | 12,195 | 10,025 | 초지법 제5조 (초지조성, 1987년) | 일부 초지 | 8 | 남원읍 수망리 | 1008 | 목 | 6,089 | 3,677 | 초지법 제5조 (초지조성, 1987년) | 일부 초지 | 9 | 남원읍 수망리 | 1007 | 목 | 21,560 | 20,002 | 초지법 제5조 (초지조성, 1987년) | 일부 초지 | 10 | 남원읍 수망리 | 1006 | 목 | 4,691 | 3,100 | 초지법 제5조 (초지조성, 1987년) | 일부 초지 | 11 | 남원읍 수망리 | 1005 | 목 | 3,183 | 2,096 | 초지법 제5조 (초지조성, 1987년) | 일부 초지 | 12 | 남원읍 수망리 | 628-18 | 목 | 9,600 | 7,913 | 초지법 제5조 (초지조성, 1986년) | 일부 초지 | 13 | 남원읍 수망리 | 628-26 | 목 | 7,355 | 6,689 | 초지법 제5조 (초지조성, 1986년) | 일부 초지 | 14 | 남원읍 신례리 | 2142 | 목 | 5,732 | 5,732 | 초지법 제5조 (초지조성, 1976년) |
| 15 | 남원읍 신례리 | 2119 | 목 | 5,907 | 5,907 | 초지법 제5조 (초지조성, 1976년) |
| 16 | 남원읍 위미리 | 산122-1 | 임 | 68,628 | 35,000 | 초지법 제5조 (초지조성, 1976년) | 일부 초지 | 17 | 성산읍 난산리 | 2996 | 목 | 15,993 | 13,000 | 초지법 제5조 (초지조성, 1986년) | 일부 초지 | 18 | 성산읍 삼달리 | 1664 | 목 | 6,807 | 5,000 | 초지법 제5조 (초지조성, 1974년) | 일부 초지 | 19 | 성산읍 삼달리 | 1660 | 목 | 10,998 | 10,998 | 초지법 제5조 (초지조성, 1974년) |
| 20 | 성산읍 신산리 | 1680 | 임 | 25,673 | 20,000 | 초지법 제5조 (초지조성, 1984년) | 일부 초지 | 21 | 안덕면 광평리 | 산31-1 | 목 | 24,311 | 19,000 | 초지법 제5조 (초지조성, 1979년) | 일부 초지 | 22 | 안덕면 동광리 | 274-10 | 임 | 3,072 | 2,086 | 초지법 제5조 (초지조성, 1984년) | 일부 초지 | 23 | 안덕면 동광리 | 51 | 목 | 2,329 | 2,329 | 초지법 제5조 (초지조성, 1968년) |
| 24 | 안덕면 동광리 | 51-2 | 목 | 199 | 199 | 초지법 제5조 (초지조성, 1968년) |
| 25 | 표선면 가시리 | 산128 | 목 | 10,512 | 10,512 | 초지법 제5조 (초지조성, 1988년) |
| 26 | 표선면 가시리 | 산114 | 목 | 11,901 | 11,901 | 초지법 제5조 (초지조성, 1984년) |
| 27 | 표선면 가시리 | 산113 | 목 | 11,901 | 11,901 | 초지법 제5조 (초지조성, 1984년) |
| 28 | 표선면 가시리 | 산108-11 | 목 | 473,607 | 473,607 | 초지법 제5조 (초지조성, 1980년) |
| 29 | 표선면 가시리 | 산108-4 | 목 | 1,895,499 | 1,895,499 | 초지법 제5조 (초지조성, 1980년) |
| 30 | 표선면 가시리 | 3665-30 | 목 | 4,721 | 4,721 | 초지법 제5조 (초지조성, 1973년) |
| 31 | 표선면 가시리 | 3665-33 | 목 | 9,306 | 9,306 | 초지법 제5조 (초지조성, 1973년) |
| 32 | 표선면 가시리 | 3665-34 | 목 | 7,478 | 7,478 | 초지법 제5조 (초지조성, 1973년) |
| 33 | 표선면 가시리 | 3665-35 | 목 | 26,172 | 26,172 | 초지법 제5조 (초지조성, 1973년) |
| 34 | 표선면 가시리 | 3665-36 | 목 | 3,540 | 3,540 | 초지법 제5조 (초지조성, 1973년) |
| 35 | 표선면 가시리 | 3665-37 | 목 | 21,223 | 21,223 | 초지법 제5조 (초지조성, 1973년) |
| 36 | 표선면 가시리 | 3665-38 | 목 | 23,858 | 23,858 | 초지법 제5조 (초지조성, 1973년) |
| 37 | 표선면 가시리 | 3665-39 | 목 | 7,884 | 7,884 | 초지법 제5조 (초지조성, 1973년) |
| 38 | 표선면 가시리 | 3665-40 | 목 | 3,488 | 3,488 | 초지법 제5조 (초지조성, 1973년) |
| 39 | 표선면 가시리 | 3665-41 | 목 | 6,850 | 6,850 | 초지법 제5조 (초지조성, 1973년) |
| 40 | 표선면 가시리 | 3665-42 | 목 | 15,587 | 15,587 | 초지법 제5조 (초지조성, 1973년) |
| 41 | 표선면 가시리 | 3665-43 | 목 | 6,988 | 6,988 | 초지법 제5조 (초지조성, 1984년) |
| 42 | 표선면 가시리 | 3665-44 | 목 | 1,686 | 1,686 | 초지법 제5조 (초지조성, 1973년) |
| 43 | 표선면 가시리 | 3665-45 | 목 | 22,264 | 22,264 | 초지법 제5조 (초지조성, 1973년) |
| 44 | 표선면 가시리 | 3665-51 | 목 | 5,891 | 5,891 | 초지법 제5조 (초지조성, 1973년) |
| 45 | 표선면 가시리 | 3665-52 | 목 | 22,605 | 22,605 | 초지법 제5조 (초지조성, 1973년) |
| 46 | 표선면 가시리 | 3665-53 | 목 | 27,828 | 27,828 | 초지법 제5조 (초지조성, 1973년) |
| 47 | 표선면 가시리 | 3665-54 | 목 | 4,116 | 4,116 | 초지법 제5조 (초지조성, 1973년) |
| 48 | 표선면 가시리 | 3665-55 | 목 | 3,491 | 3,491 | 초지법 제5조 (초지조성, 1973년) |
| 49 | 표선면 가시리 | 3665-56 | 목 | 27,530 | 27,530 | 초지법 제5조 (초지조성, 1973년) |
| 50 | 표선면 가시리 | 3665-57 | 목 | 5,005 | 5,005 | 초지법 제5조 (초지조성, 1973년) |
| 51 | 표선면 가시리 | 3565 | 목 | 1,012 | 1,012 | 초지법 제5조 (초지조성, 1985년) |
| 52 | 동홍동 | 2117 | 목 | 2,942 | 1,800 | 초지법 제5조 (초지조성, 1966년) | 일부 초지 | 53 | 중문동 | 100 | 목 | 8,625 | 4,009 | 초지법 제5조 (초지조성, 1985년) | 일부 초지 |
3. 지형도면등 기타사항 가. 지형도면등: 게재 생략 ※토지이용규제 기본법 제8조 및 같은법 시행령 제7조 등에 따른 지형도면등은 토지이음(http://eum.go.kr)에서 열람할 수 있습니다. 나. 도서열람: 이해관계인은 서귀포시 청정축산과(☎064-760-2784)에 비치된 관계도서를 열람하시기 바랍니다.
2023년 10월 16일
서귀포시장
|