충청북도 보은군 고시 제2024-45호
보은군 가축사육제한구역에 대한 지형도면 변경고시
보은군 가축사육제한구역에 대한 지형도면 변경고시
「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」제8조 및 「보은군 가축사육 제한 조례」제3조에 따라 기 지정된 가축사육 제한지역에 대하여 「토지이용규제 기본법」제8조에 의거 다음과 같이 지형도면을 변경 고시합니다.
2024년 7월 5일
보 은 군 수
1. 가축사육제한구역 지형도면 작성 취지
〇 「토지이용규제 기본법」제8조에 의한 지형도면을 고시하여 토지이용규제를 투명화 함.
2. 가축사육 제한구역 변경고시내역
읍면 | 행정구역 면적(㎢) | (기정)고시 면적(㎢) | 가축사육제한구역(변경) 면적(㎢) | 비율 (%) | 비 고 |
전부 제한구역 | 일부제한구역 | 합계 |
700m | 1,500m |
보은읍 | 62.27 | 60.85 | 19.55 | 37.12 | 4.26 | 60.93 | 97.85 |
|
속리산면 | 92.19 | 89.96 | 84.23 | 3.42 | 3.74 | 91.39 | 99.13 |
|
장안면 | 29.86 | 29.01 | 13.24 | 13.94 | 2.68 | 29.86 | 100 |
|
마로면 | 68.47 | 53.94 | 7.71 | 34.31 | 24.8 | 66.82 | 97.59 |
|
탄부면 | 31.61 | 31.58 | 4.02 | 24.68 | 2.83 | 99.75 |
|
상승면 | 28.28 | 27.59 | 7.04 | 18.81 | 2.36 | 28.21 | 99.75 |
|
수한면 | 48.77 | 44.64 | 3.44 | 36.74 | 8.3 | 48.48 | 99.41 |
|
회남면 | 46.55 | 46.55 | 46.51 | 0 | 0 | 46.51 | 99.91 | 수질보전 특별대책지역에서의 신고대상 시설은 입지가능함. |
회인면 | 54.07 | 54.06 | 52.3 | 1.36 | 0.41 | 54.07 | 100 |
내북면 | 63.45 | 53.38 | 10.97 | 34.54 | 15.11 | 60.62 | 95.54 |
|
산외면 | 58.69 | 52.48 | 15.72 | 27.83 | 14.22 | 57.77 | 98.43 |
|
합 계 | 584.21 | 544.04 | 264.73 | 232.75 | 78.71 | 576.19 | 98.85 | |
3. 가축사육 제한구역에 지형도면 : 게재 생략
※ 보은군 환경위생과 비치 및 부동산종합공부시스템(KRAS) 등재
※ 토지이용규제기본법 제8조에 의한 지형도면 등은 토지이음(http://www.eum.go.kr)에서 2024년 7월 10일 이후 열람이 가능함
4. 이해관계인은 보은군 환경위생과(043-540-3293)로 문의하시기 바랍니다.
【별표 1】 <개정 2024. 6. 21.>
가축사육 제한구역(제3조제1항 관련)
구분 | 제한구역(내용) |
전부 제한구역 | 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항제1호(도시지역) | 1. 주거지역: 주거지역 및 그 경계선으로부터 보은읍 1,000m 이내, 마로면·삼승면 700m 이내 2. 상업지역 3. 공업지역 4. 녹지지역 |
「수도법」 제7조 | 상수원보호구역 다만, 보은읍은 상수원보호구역 경계선으로부터 1,000m 이내 지역 |
「금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」 제4조제1항 | 수변구역 |
「교육환경 보호에 관한 법률」 제8조 | 교육환경보호구역 |
「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」 제12조 | 개발제한구역 |
「환경정책기본법」 제12조 및 제38조 | 1. 환경기준을 초과한 지역 2. 특별대책지역(신고대상 배출시설 제외) |
「자연공원법」 제4조 및 제23조 | 자연공원(국립공원, 도립공원, 군립공원) |
「관광진흥법」 제52조 및 제70조 | 관광지 및 관광특구 지정지역과 경계선으로부터 700m 이내 지역 |
「지하수법」 제12조 | 지하수 보전구역 |
「하천법」 제7조 | ◦ 「하천법」에 의한 하천 경계선으로부터 50m 이내 지역(지방하천 이상) |
일부 제한구역 | 5호 이상의 주거시설이 있는 지역 | ◦ 700m: 소, 말, 양(염소 등 산양 포함), 사슴, 젖소 ◦ 1,500m: 개, 돼지, 닭, 오리, 메추리 |
| 비고 1. 거리는 주택부지와 축사부지와의 직선거리로 한다. (부지는 지적도 경계를 기준으로 함) 2. 일부제한구역의 축종별 거리제한에서 이격거리는 축사 설치예정지 지적도 경계선을 기준으로 한다. 3. 5호 이상의 주거시설: 주거시설간 거리는 지적도 대지경계선에서 50m를 기준으로 설정한다. 4. 가축사육 제한구역 내에서 이미 허가(신고)를 받은 가축분뇨배출시설 중 거리 제한 규정이 완화되는 축종으로의 변경은 가능하다. |
2024년 07월 05일
보은군수