고시정보
고시정보| 삼척 에너지 관광복합단지 조성사업 지역개발사업구역 지정 및 지형도면 고시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고시번호 | 강원특별자치도 고시 제2024-197호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당기관 | 강원특별자치도 기획조정실 균형발전과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고시일 | 2024-05-03 | 문의처 | 033-570-3096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열람장소 | 강원특별자치도 기획조정실 지역소멸대응정책관, 삼척시 관광개발과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
강원특별자치도 고시 제2024-197호 삼척 에너지 관광복합단지 조성사업 지역개발사업구역 지정 및 지형도면 고시 강원특별자치도 고시 제2024-197호
삼척 에너지 관광복합단지 조성사업 지역개발사업구역 지정 및 지형도면 고시
「지역 개발 및 지원에 관한 법률」 제16조 및 같은 법 시행령 제18조에 따라 지역개발사업구역을 지정 고시하고, 「토지이용규제기본법」 제8조에 따라 지형도면을 고시합니다.
2024년 5월 3일 강원특별자치도지사
1. 지역개발사업구역의 명칭‧위치 및 면적 ◦명 칭 : 삼척 에너지 관광복합단지 조성사업 ◦위 치 : 강원특별자치도 삼척시 근덕면 교가리, 덕산리, 동막리, 부남리 일원 ◦면 적 : 1,720,426㎡ (약 52만평)
2. 지역개발사업구역의 지정 목적 및 지역개발사업의 시행기간 ◦지정목적 - 재생에너지 확대 (계획입지제도 도입 및 난개발 방지) 및 분산형 전원의 확대를 위한 신재생에너지 단지 인허가, 연료구매, 요금설정 등 전과정에 대한 체계적인 지원 강화 - 에너지 자립도시 기반조성을 위한 신재생에너지 산업 집중육성, 삼척시 전역의 체류형 관광공원화 정책과 부합하며 2012년 9월 대진원전건설 예정지로 지정되어 2019년 6월 해제된 대진원전해제부지에 친환경에너지·관광복합단지 조성의 상징성 확보 ◦시행기간 : 2022년 ~ 2026년(5년)
3. 지역개발사업의 시행자 및 시행 방식에 관한 사항 ◦시 행 자 : 삼척시장 ◦시행방식 : 수용·사용에 의한 방식 4. 환경보전계획 및 오염방지계획 ◦본 사업을 추진·운영함에 있어 육상동·식물상, 해양동·식물상, 지형·지질, 경관, 지표수질, 해양수질·저질, 기상, 대기질, 전파장애, 일조장해, 토양, 친환경적 자원순환, 소음·진동, 토지이용 등 부문에 대한 환경보전 계획 및 오염방지계획 철저하게 수립 추진
5. 인구수용·교통처리 및 토지이용계획 ◦인구수용계획 - 친환경에너지시설 및 관광시설 관리·운영에 필요한 종사자수(상근인구)는 293인으로 추정
◦교통처리계획 가. 진출입구 및 내부동선 - 동해고속도로(삼척-속초) 동막IC에서 분기하여 동막2리마을 측으로 주출입구를 계획하고, 부남1리마을을 지나 하늘안식의집 방면으로 진입 할 수 있도록 부출입구 배치 - 격자형 도로를 배치하여 단지 내로 진입을 위한 동서축의 진입도로와 단지 내부의 연결을 위한 남북축의 연결도로를 통해 모든 관광프로그램의 연결될 수 있도록 구상 - 관광객과 마을 주민들의 마찰을 최소화하기 위해 기존 마을도로와 메인도로 분리
나. 보행동선 - 메인도로에 보행로를 추가하여 단지 내 모든 공간에 도보 접근이 가능하도록 계획 - 주차장 부지와 스테이션을 활용 개인용운송기기(전동모빌리티) 대여소 및 순환셔틀을 운영하여 단지내 보행 및 친환경 교통수단 이용 활성화 ◦토지이용계획
6. 제13조에 따른 지역개발사업구역의 분할 또는 결합이 필요한 경우에는 그 분할 또는 결합에 관한 계획 : 해당없음 7. 도로, 상하수도 등 주요 기반시설의 설치계획 ◦ 도로
◦ 주차장
◦ 공원·녹지
◦ 저류지
◦ 용수공급계획
◦ 오·폐수처리계획
8. 재원조달계획 및 연도별 투자계획 가. 재원조달계획
나. 연차별 투자계획
9. 보건의료·교육 및 복지시설을 설치하여야 하는 경우에는 그 시설의 설치계획 : 해당없음
10. 보상계획 및 조성토지 공급에 관한 사항(제33조제1항에 따른 원형지로 공급될 대상토지 및 개발방향을 포함한다) : 해당없음
11. 제27조에 따라 토지 등을 수용 또는 사용하는 경우에는 그 세부 목록 : [붙임1] 참조
12. 지역개발사업구역 밖의 지역에 기반시설을 설치하여야 하는 경우에는 그 시설 설치에 필요한 비용의 부담계획 : 해당없음
13. 사업성에 관한 사항 ◦ 대진원전예정구역 지정해제 및 소방방재일반산업단지해제로 장기간 방치된 유휴 부지를 활용하여 지역전략산업을 효과적으로 추진하고, 위드 코로나시대에 맞는 치유관광과 해양관광자원의 연계 및 관광의 거점조성함으로서 지역경쟁력을 강화하여 지역간 균형발전 촉진에 크게 이바지할 것으로 예상 ◦ 글로벌 탈탄소 전환에 대응하고 적극적인 탄소중립선도를 위하여 신재생에너지(풍력, 수소에너지)를 도입한 저탄소 친환경 자립단지 구축함으로써 경제 생태계를 조성하고, 특화자원과 지역산업․문화․경제 연계를 통한 지역 농어민, 청년, 여성이 참여하는 직‧간접 일자리 및 창업기회를 제공할 것으로 기대
14. 그 밖에 지역개발사업구역 지정에 필요한 사항 : 게재 생략
15. 지형도면 고시도 : 게재생략
16. 관계도서는 일반인이 열람할 수 있도록 강원특별자치도청 균형발전과(☏033-249-3879), 삼척시청 관광개발과(☏033-570-3096) 에 비치하고, 지형도면고시는 국토교통부 토지이음에서 열람(http://www.eum.go.kr/) 가능합니다. ◦ 열람기간 : 2024. 5. 3. ~ 2024. 5. 16.(14일 이상) 2024년 05월 03일 강원특별자치도지사 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이미지 | 설명 |
|---|---|
![]() |
데이터는 공공누리 출처표시 조건에 따라 자유이용이 가능합니다.
※공공누리 마크가 부착되지 않은 자료는 자유이용이 불가능 합니다. |