산림청 남부지방산림청 고시 제2025-1호
사방지 지정.해제 고시
◉남부지방산림청고시 제2025 - 1호 사방지 지정·해제 고시 「사방사업법」제4조 및 같은 법 시행령 제2조, 「토지이용규제기본법」제8조 및 같은 법 시행령 제7조 규정에 따라 사방지를 다음과 같이 지정·해제 고시합니다. 2025년 2월 21일 남부지방산림청장 사방지 지정 및 지형도면 필지별 내역 토지소재지 | 지목 | 면 적 (지적) (㎡) | 사방지지정 | 사방사업 종류 | 소유자 | 관리기관 | 비고 | 시·도 | 시·군·구 | 읍·면·동 | 리 | 지번 | 면적(㎡) | 지정사유 | 도면번호 | 계 |
|
| 80 | 개소 |
|
| 53,982 |
|
|
|
|
|
| 경북 | 봉화 | 소천 | 분천 | 산184-4 | 임 | 88,188 | 184 | 재해예방 | 영주22-1 | 사방댐 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 봉화 | 소천 | 분천 | 산155 | 임 | 16,644,474 | 1,210 | 재해예방 | 영주22-2 | 사방댐 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 봉화 | 소천 | 현동 | 산120-8 | 임 | 93,259 | 351 | 재해예방 | 영주22-3 | 사방댐 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 봉화 | 물야 | 오전 | 산1-55 | 임 | 2,642,540 | 384 | 재해예방 | 영주22-4 | 사방댐 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 봉화 | 재산 | 갈산 | 산582-1 | 임 | 12,110,957 | 231 | 재해예방 | 영주22-5 | 사방댐 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 봉화 | 석포 | 석포 | 산1-189 | 임 | 17,867,244 | 303 | 재해예방 | 영주22-6 | 사방댐 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 문경 | 가은 | 완장 | 산19-1 | 임 | 1,285,022 | 278 | 재해예방 | 영주22-7 | 계류보전 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 봉화 | 소천 | 남회룡 | 산51-1 | 임 | 9,760,006 | 205 | 재해예방 | 영주22-8 | 계류보전 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 봉화 | 석포 | 석포 | 산1-1 | 임 | 12,627,869 | 333 | 재해예방 | 영주22-9 | 계류보전 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 예천 | 효자 | 고항 | 1323 | 원 | 132,378 | 370 | 재해예방 | 영주22-10 | 계류보전 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 예천 | 효자 | 고항 | 1324 | 원 | 52,897 | 631 | 재해예방 | 영주22-10 | 계류보전 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 문경 | 가은 | 완장 | 산63-51 | 임 | 1,657,600 | 4,151 | 재해예방 | 영주22-11 | 산림복원 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 영주 | 봉현 | 두산 | 산32-1 | 임 | 1,257,786 | 2,144 | 재해예방 | 영주23-1 | 사방댐, 계류보전 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 안동 | 예안 | 도천 | 산154 | 임 | 171,769 | 198 | 재해예방 | 영주23-2 | 사방댐 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 예천 | 효자 | 보곡 | 산21 | 임 | 267,018 | 267 | 재해예방 | 영주23-3 | 사방댐 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 봉화 | 석포 | 석포 | 산1-1 | 임 | 12,627,071 | 468 | 재해예방 | 영주23-4 | 사방댐 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 봉화 | 소천 | 고선 | 산17 | 임 | 162,248 | 639 | 재해예방 | 영주23-5 | 사방댐 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 봉화 | 춘양 | 서벽 | 산103 | 임 | 5,605,551 | 337 | 재해예방 | 영주23-6 | 계류보전 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 봉화 | 재산 | 갈산 | 산582-1 | 임 | 1,090,079 | 176 | 재해예방 | 영주23-7 | 계류보전 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 포항·북 | 죽장 | 상사 | 산148 | 임 | 454,513 | 515 | 재해예방 | 영덕22-1 | 사방댐 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 포항·북 | 죽장 | 합덕 | 산117 | 임 | 94,437 | 86 | 재해예방 | 영덕22-2 | 사방댐 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 청송 | 안덕 | 장전 | 산69-1 | 임 | 2,123,586 | 918 | 재해예방 | 영덕22-3 | 사방댐 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 청송 | 현서 | 무계 | 산21 | 임 | 4,855,534 | 1,000 | 재해예방 | 영덕22-4 | 사방댐 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 청송 | 진보 | 부곡 | 산99-1 | 임 | 1,156,860 | 385 | 재해예방 | 영덕22-5 | 사방댐 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 영덕 | 창수 | 미곡 | 산1-1 | 임 | 1,360,562 | 396 | 재해예방 | 영덕22-6 | 사방댐 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 영덕 | 지품 | 기사 | 산33 | 임 | 6,590,965 | 436 | 재해예방 | 영덕22-7 | 사방댐 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 영양 | 수비 | 본신 | 산15 | 임 | 11,352,805 | 630 | 재해예방 | 영덕22-8 | 계류보전 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 영양 | 수비 | 본신 | 산32-1 | 임 | 4,901,862 | 592 | 재해예방 | 영덕22-9 | 계류보전 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 영양 | 수비 | 본신 | 산32-1 | 임 | 4,901,862 | 74 | 재해예방 | 영덕22-10 | 계류보전 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 영양 | 일월 | 오리 | 산23 | 임 | 4,183,786 | 47 | 재해예방 | 영덕22-11 | 계류보전 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 영덕 | 병곡 | 영리 | 산214 | 임 | 5,393,983 | 409 | 재해예방 | 영덕22-12 | 계류보전 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 영덕 | 병곡 | 금곡 | 산89-1 | 임 | 3,640,760 | 228 | 재해예방 | 영덕22-13 | 계류보전 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 영덕 | 창수 | 백청 | 산48 | 임 | 47,207 | 36 | 재해예방 | 영덕22-14 | 계류보전 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 포항·북 | 죽장 | 하사 | 산71 | 임 | 186,446 | 70 | 재해예방 | 영덕22-15 | 계류보전 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 영양 | 일월 | 오리 | 산23 | 임 | 4,183,786 | 2,000 | 재해예방 | 영덕22-16 | 계류보전 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 영양 | 청기 | 당 | 산118 | 임 | 6,328,960 | 1,200 | 재해예방 | 영덕22-17 | 산지사방 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 영덕 | 병곡 | 이천 | 산63 | 임 | 2,176,958 | 1,200 | 재해예방 | 영덕22-18 | 산지사방 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 포항·북 | 죽장 | 매현 | 산32 | 임 | 289,190 | 2,000 | 재해예방 | 영덕22-19 | 산지사방 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 영양 | 수비 | 본신 | 산32-1 | 임 | 4,901,862 | 1,000 | 재해예방 | 영덕22-20 | 산지사방 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 영덕 | 병곡 | 영리 | 산155-1 | 임 | 52,011 | 2,000 | 재해예방 | 영덕22-21 | 해안사방 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 경주 | 양남 | 상라 | 산66 | 임 | 747,005 | 725 | 재해예방 | 영덕23-1 | 사방댐 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 영덕 | 창수 | 보림 | 산34 | 임 | 1,520,004 | 329 | 재해예방 | 영덕23-2 | 사방댐 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 영덕 | 달산 | 봉산 | 산50 | 임 | 984,917 | 480 | 재해예방 | 영덕23-3 | 사방댐 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 영양 | 수비 | 죽파 | 산39-1 | 임 | 6,453,022 | 545 | 재해예방 | 영덕23-4 | 사방댐 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 영덕 | 영해 | 대 | 산154-1 | 임 | 11,164,325 | 4,242 | 재해예방 | 영덕23-5 | 다목적사방댐 | 국(산림청 | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 경주 | 양남 | 상라 | 산66 | 임 | 750,014 | 630 | 재해예방 | 영덕23-6 | 계류보전 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 경주 | 감포 | 오류 | 산219 | 임 | 57,917 | 126 | 재해예방 | 영덕23-7 | 계류보전 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 영양 | 수비 | 죽파 | 산39-1 | 임 | 6,453,022 | 413 | 재해예방 | 영덕23-8 | 계류보전 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 영양 | 일월 | 오리 | 산23 | 임 | 4,183,786 | 245 | 재해예방 | 영덕23-9 | 계류보전 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 영양 | 청기 | 정족 | 산87-1 | 임 | 181,963 | 253 | 재해예방 | 영덕23-10 | 계류보전 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 청송 | 현서 | 무계 | 산219 | 임 | 4,855,534 | 111 | 재해예방 | 영덕23-11 | 계류보전 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 김천 | 부항 | 파천 | 산51-1 | 임 | 274,514 | 939 | 재해예방 | 구미22-1 | 사방댐 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 군위 | 삼국유사 | 학암 | 산96 | 임 | 628,918 | 362 | 재해예방 | 구미22-2 | 사방댐 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 청도 | 운문 | 신원 | 산29-6 | 임 | 8,575,025 | 422 | 재해예방 | 구미22-3 | 사방댐 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 군위 | 삼국유사 | 학암 | 2-1 | 임 | 6,079 | 222 | 재해예방 | 구미22-4 | 사방댐 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 성주 | 초전 | 소성 | 산40 | 임 | 153,125 | 96 | 재해예방 | 구미22-5 | 계류보전 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 상주 | 외서 | 대전 | 산123 | 임 | 1,696,760 | 322 | 재해예방 | 구미22-6 | 계류보전 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 상주 | 외서 | 대전 | 3-6 | 임 | 2,919 | 45 | 재해예방 | 구미22-6 | 계류보전 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 청도 | 운문 | 신원 | 산24-1 | 임 | 11,004,043 | 298 | 재해예방 | 구미22-7 | 계류보전 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 청도 | 운문 | 신원 | 산2-1 | 임 | 3,408,272 | 129 | 재해예방 | 구미22-7 | 계류보전 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 군위 | 삼국유사 | 학암 | 산214 | 임 | 776,331 | 255 | 재해예방 | 구미22-8 | 계류보전 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 고령 | 운수 | 화암 | 산1 | 임 | 107,901 | 1,087 | 재해예방 | 구미22-9 | 산지사방 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 성주 | 벽진 | 용암 | 산239 | 임 | 48,000 | 148 | 재해예방 | 구미22-10 | 계류보전 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 울진 | 금강송 | 광회 | 산39-1 | 임 | 548,746 | 298 | 재해예방 | 울진22-1 | 사방댐 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 | | 경북 | 울진 | 금강송 | 광회 | 산36 | 임 | 2,886,347 | 692 | 재해예방 | 울진22-2 | 사방댐 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 | | 경북 | 울진 | 금강송 | 광회 | 산8-1 | 임 | 15,082,011 | 530 | 재해예방 | 울진22-3 | 사방댐 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 | |
토지소재지 | 지목 | 면 적 (지적) (㎡) | 사방지지정 | 사방사업 종류 | 소유자 | 관리기관 | 비고 | 시·도 | 시·군·구 | 읍·면·동 | 리 | 지번 | 면적(㎡) | 지정사유 | 도면번호 | 경북 | 울진 | 금강송 | 삼근 | 산16-1 | 임 | 29,548 | 152 | 재해예방 | 울진22-4 | 계류보전 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 | | 경북 | 울진 | 기성 | 삼산 | 산215-1 | 임 | 3,552,386 | 406 | 재해예방 | 울진22-5 | 계류보전 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 | | 경북 | 울진 | 금강송 | 광회 | 산13-1 | 임 | 328,959 | 80 | 재해예방 | 울진22-6 | 계류보전 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 | | 경북 | 울진 | 금강송 | 소광 | 산11 | 임 | 2,848,793 | 391 | 재해예방 | 울진22-7 | 계류보전 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 | | 경북 | 울진 | 금강송 | 소광 | 산29 | 임 | 26,571,837 | 54 | 재해예방 | 울진22-8 | 계류보전 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 | | 경북 | 울진 | 금강송 | 전곡 | 산45-2 | 임 | 4,406,786 | 1,171 | 재해예방 | 울진22-9 | 계류보전 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 | | 경북 | 울진 | 금강송 | 소광 | 산11 | 임 | 2,848,793 | 244 | 재해예방 | 울진23-1 | 사방댐 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 | | 경북 | 울진 | 매화 | 갈면 | 산21 | 임 | 1,497,718 | 392 | 재해예방 | 울진23-2 | 계류보전 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 | | 경북 | 울진 | 매화 | 갈면 | 산127 | 임 | 2,062,938 | 50 | 재해예방 | 울진23-3 | 계류보전 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 | | 경북 | 울진 | 금강송 | 삼근 | 산45-2 | 임 | 3,481,389 | 115 | 재해예방 | 울진23-4 | 계류보전 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 | | 경북 | 울진 | 금강송 | 전곡 | 산1 | 임 | 21,920,943 | 6,743 | 재해예방 | 울진23-5 | 계류보전 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 | | 경남 | 함안 | 칠원 | 무기 | 산94 | 임 | 1,194,446 | 451 | 재해예방 | 양산22-1 | 사방댐 | 국(산림청) | 양산국유림관리소 | | 부산 | 북 | 화명 | | 산351-3 | 임 | 10,461 | 1,049 | 재해예방 | 양산22-2 | 산지사방 | 국(산림청) | 양산국유림관리소 | | 경북 | 울릉 | 북 | 나 | 산44-1 | 임 | 1,434,279 | 364 | 재해예방 | 울릉23-1 | 사방댐 | 국(산림청) | 울릉사업소 | |
2. 사방지 해제 및 지형도면 필지별 내역 토지소재지 | 지목 | 면 적 (지적) (㎡) | 사방지해제 | 사방사업 종류 | 소유자 | 관리기관 | 비고 | 시·도 | 시·군·구 | 읍·면·동 | 리 | 지번 | 면적(㎡) | 해제사유 | 도면번호 | 계 |
|
| 2 | 개소 |
|
| 27,784 |
|
|
|
|
|
| 경북 | 봉화 | 춘양 | 서벽 | 산255-2 | 임 | 4,460,266 | 2,784 | 공익사업 | 영주11 | 사방댐 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 포항·북 | 용흥 | | 산895 | 임 | 29,632 | 25,000 | 공익사업 | 영덕1 | 산지사방 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
|
3. 지정·해제 년월일 : 2025. 2. 21. 4. 관계 도면 : 게재 생략 o 「토지이용규제기본법」제8조 및 같은 법 시행령 제7조에 따른 지형도면 등은 토지이용규제 정보시스템(http//luris.mltm.go.kr)에서 열람 가능 5. 기타사항 o 본 고시와 관련하여 기타 상세한 사항은 남부지방산림청 산림재난안전과 산사태대응팀 (☎054-850-7760~2)으로 문의하시기 바랍니다.
2025년 02월 21일
남부지방산림청장
|