산림청 남부지방산림청 고시 제2025-11호
2025년 사방지 지정.해제 고시
사방지 지정·해제 고시 「사방사업법」제4조 및 같은 법 시행령 제2조, 「토지이용규제기본법」제8조 및 같은 법 시행령 제7조 규정에 따라 사방지를 다음과 같이 지정·해제 고시합니다. 2025년 9월 24일 남부지방산림청장 사방지 지정 및 지형도면 필지별 내역 토지소재지 | 지목 | 면 적 (지적) (㎡) | 사방지지정 | 사방사업 종류 | 소유자 | 관리기관 | 비고 | 시·도 | 시·군·구 | 읍·면·동 | 리 | 지번 | 면적(㎡) | 지정사유 | 도면번호 | 계 |
|
| 95 | 개소 |
|
| 184,465 |
|
|
|
|
|
| 경북 | 봉화 | 재산 | 갈산 | 산582-15 | 임 | 10,808,397 | 377 | 재해예방 | 영주24-1 | 사방댐 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 봉화 | 춘양 | 애당 | 산2 | 임 | 24,624,648 | 363 | 재해예방 | 영주24-2 | 사방댐 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 봉화 | 춘양 | 서동 | 산92 | 임 | 1,139,306 | 926 | 재해예방 | 영주24-3 | 사방댐 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 봉화 | 소천 | 고선 | 산37 | 임 | 32,336,107 | 907 | 재해예방 | 영주24-4 | 사방댐 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 봉화 | 춘양 | 소로 | 산65 | 임 | 3,081,629 | 424 | 재해예방 | 영주24-5 | 사방댐 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 봉화 | 석포 | 석포 | 산1-1 | 임 | 12,627,070 | 870 | 재해예방 | 영주24-6 | 계류보전 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 봉화 | 물야 | 오전 | 산1-55 | 임 | 2,642,540 | 1,003 | 재해예방 | 영주24-7 | 계류보전 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 봉화 | 소천 | 두음 | 산35-3 | 임 | 11,843,207 | 244 | 재해예방 | 영주24-8 | 계류보전 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 봉화 | 소천 | 남회룡 | 산51-1 | 임 | 9,760,006 | 364 | 재해예방 | 영주24-9 | 계류보전 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 봉화 | 춘양 | 소로 | 산65 | 임 | 3,081,629 | 1,319 | 재해예방 | 영주24-10 | 계류보전 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 봉화 | 재산 | 갈산 | 산582-15 | 임 | 10,808,397 | 15,000 | 재해예방 | 영주24-11 | 산지사방 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 봉화 | 소천 | 고선 | 산3-5 | 임 | 24,868,527 | 3,290 | 재해예방 | 영주24-12 | 산림유역 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 문경 | 가은 | 완장 | 산63-51 | 임 | 1,650,054 | 34,850 | 재해예방 | 영주24-13 | 산림복원 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 문경 | 가은 | 완장 | 산58 | 임 | 889,690 | 5,150 | 재해예방 | 영주24-13 | 산림복원 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 봉화 | 춘양 | 서벽 | 산124 | 임 | 23,008 | 5,740 | 재해예방 | 영주24-14 | 피해복구 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 봉화 | 춘양 | 서벽 | 산133-4 | 임 | 130,712 | 3,773 | 재해예방 | 영주24-15 | 피해복구 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 봉화 | 츤양 | 서벽 | 1215-10 | 유원 | 5,092 | 973 | 재해예방 | 영주24-15 | 피해복구 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 봉화 | 춘양 | 서벽 | 산141 | 임 | 338,380 | 4,813 | 재해예방 | 영주24-16 | 피해복구 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 봉화 | 춘양 | 서벽 | 530 | 유원 | 30,664 | 2,073 | 재해예방 | 영주24-16 | 피해복구 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 영주 | 봉현 | 두산 | 산32-1 | 임 | 1,257,786 | 5,529 | 재해예방 | 영주24-17 | 피해복구 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 영주 | 봉현 | 두산 | 산32-1 | 임 | 1,257,786 | 12,352 | 재해예방 | 영주24-18 | 피해복구 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 영주 | 봉현 | 두산 | 1367 | 임 | 38,116 | 1,993 | 재해예방 | 영주24-18 | 피해복구 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 영주 | 봉현 | 두산 | 1369 | 구 | 978 | 960 | 재해예방 | 영주24-18 | 피해복구 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 영주 | 봉현 | 두산 | 1372 | 구 | 2,720 | 2,374 | 재해예방 | 영주24-18 | 피해복구 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 영주 | 봉현 | 두산 | 1365 | 구 | 3,149 | 3,145 | 재해예방 | 영주24-18 | 피해복구 | 국(산림청) | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 영덕 | 영해 | 대리 | 산109-7 | 임 | 94,148 | 176 | 재해예방 | 영덕24-1 | 사방댐 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 영덕 | 영해 | 대리 | 산102-6 | 임 | 1,751,036 | 336 | 재해예방 | 영덕24-1 | 사방댐 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 영덕 | 영해 | 대리 | 산154-1 | 임 | 5,456,473 | 570 | 재해예방 | 영덕24-2 | 사방댐 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 영덕 | 영해 | 대리 | 산154-1 | 임 | 5,456,473 | 283 | 재해예방 | 영덕24-2 | 사방댐 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 청송 | 파천 | 신흥 | 산58-1 | 임 | 4,109,552 | 467 | 재해예방 | 영덕24-3 | 사방댐 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 영덕 | 영덕 | 천전 | 산32-1 | 임 | 210,545 | 75 | 재해예방 | 영덕24-4 | 사방댐 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 영양 | 수비 | 신암 | 산19-1 | 임 | 1,694,905 | 420 | 재해예방 | 영덕24-5 | 사방댐 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 영덕 | 영해 | 대리 | 산121-1 | 임 | 56,990,578 | 2,311 | 재해예방 | 영덕24-6 | 계류보전 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 영덕 | 지품 | 신안 | 산73-1 | 임 | 1,114,711 | 268 | 재해예방 | 영덕24-7 | 계류보전 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 영양 | 일월 | 오리 | 산239 | 임 | 4,183,786 | 57 | 재해예방 | 영덕24-8 | 계류보전 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 영양 | 일월 | 용화 | 산77-1 | 임 | 12,205,327 | 187 | 재해예방 | 영덕24-9 | 계류보전 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 청송 | 현서 | 무계 | 산77 | 임 | 1,594,030 | 57 | 재해예방 | 영덕24-10 | 계류보전 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 영양 | 수비 | 수하 | 산72-1 | 임 | 11,363,671 | 58 | 재해예방 | 영덕24-11 | 계류보전 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 포항.북 | 죽장 | 하옥 | 산224-1 | 임 | 21,963,033 | 152 | 재해예방 | 영덕24-12 | 계류보전 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 포항북 | 용흥 | | 산89 | 임 | 29,632 | 25,000 | 재해예방 | 영덕24-13 | 산지사방 | 국(산림청) | 영덕국유림관리소 |
| 경북 | 김천 | 대덕 | 조룡 | 산83 | 임 | 574,614 | 256 | 재해예방 | 구미23-1 | 사방댐 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 고령 | 운수 | 대평 | 산231 | 임 | 114,248 | 412 | 재해예방 | 구미23-2 | 사방댐 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 청도 | 운문 | 신원 | 산2-1 | 임 | 3,408,272 | 639 | 재해예방 | 구미23-3 | 사방댐 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 성주 | 금수 | 무학 | 산92 | 임 | 28,562 | 904 | 재해예방 | 구미23-4 | 사방댐 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 청도 | 각북 | 남산 | 산66 | 임 | 2,898,071 | 661 | 재해예방 | 구미23-5 | 사방댐 | 국(산림청 | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 구미 | 남통 | | 산33 | 임 | 2,016,400 | 337 | 재해예방 | 구미23-6 | 계류보전 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 청도 | 운문 | 신원 | 산29-6 | 임 | 9,498,273 | 1,094 | 재해예방 | 구미23-7 | 계류보전 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 칠곡 | 동명 | 득명 | 산108 | 임 | 279,547 | 631 | 재해예방 | 구미23-8 | 계류보전 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 성주 | 초전 | 월곡 | 산64 | 임 | 627,766 | 414 | 재해예방 | 구미24-1 | 사방댐 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 청도 | 운문 | 신원 | 산24-1 | 임 | 11,227,812 | 654 | 재해예방 | 구미24-2 | 사방댐 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 김천 | 증산 | 장전 | 산50-1 | 임 | 194,755 | 542 | 재해예방 | 구미24-3 | 사방댐 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 상주 | 화북 | 용유 | 산141 | 임 | 1,748,623 | 220 | 재해예방 | 구미24-4 | 계류보전 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 김천 | 구성 | 금평 | 산19-1 | 임 | 142,414 | 337 | 재해예방 | 구미24-5 | 계류보전 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 성주 | 초전 | 월곡 | 산64 | 임 | 627,766 | 533 | 재해예방 | 구미25-6 | 계류보전 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 칠곡 | 동명 | 득명 | 산48-1 | 임 | 1,232,914 | 1,415 | 재해예방 | 구미24-7 | 계류보전 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 청도 | 운문 | 오진 | 산52 | 임 | 496,661 | 232 | 재해예방 | 구미24-8 | 계류보전 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 청도 | 운문 | 신원 | 산29-6 | 임 | 9,498,273 | 49 | 재해예방 | 구미24-9 | 계류보전 | 국(산림청) | 구미국유림관리소 |
| 경북 | 울진 | 근남 | 수곡 | 산116-1 | 임 | 525,124 | 432 | 재해예방 | 울진24-1 | 계류보전 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 |
| 경북 | 울진 | 온정 | 온정 | 산50 | 임 | 94,608 | 770 | 재해예방 | 울진24-2 | 계류보전 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 |
| 경북 | 울진 | 매화 | 갈면 | 산14 | 임 | 91,866 | 140 | 재해예방 | 울진24-3 | 계류보전 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 |
| 경북 | 울진 | 북 | 검성 | 산1-1 | 임 | 281,653 | 2,870 | 재해예방 | 울진24-4 | 계류보전 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 |
| 경북 | 울진 | 근남 | 구산 | 산181 | 임 | 4,036,770 | 215 | 재해예방 | 울진24-5 | 사방댐 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 |
| 경북 | 울진 | 근남 | 구산 | 산186 | 임 | 136,165 | 54 | 재해예방 | 울진24-5 | 사방댐 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 |
| 경북 | 울진 | 금강송 | 전곡 | 산1 | 임 | 31,920,943 | 509 | 재해예방 | 울진24-6 | 사방댐 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 | | 경북 | 울진 | 매화 | 길곡 | 산1 | 임 | 27,668,150 | 800 | 재해예방 | 울진24-7 | 피해복구 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 | | 경북 | 울진 | 온정 | 조금 | 산65 | 임 | 7,115,207 | 500 | 재해예방 | 울진24-8 | 피해복구 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 | |
토지소재지 | 지목 | 면 적 (지적) (㎡) | 사방지지정 | 사방사업 종류 | 소유자 | 관리기관 | 비고 | 시·도 | 시·군·구 | 읍·면·동 | 리 | 지번 | 면적(㎡) | 지정사유 | 도면번호 | 경북 | 울진 | 금강송 | 전곡 | 산1 | 임 | 31,920,943 | 700 | 재해예방 | 울진24-9 | 피해복구 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 | | 경북 | 울진 | 금강송 | 전곡 | 산1 | 임 | 31,920,943 | 1,800 | 재해예방 | 울진24-10 | 피해복구 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 | | 경북 | 울진 | 금강송 | 전곡 | 산1 | 임 | 31,920,943 | 900 | 재해예방 | 울진24-11 | 피해복구 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 | | 경북 | 울진 | 금강송 | 전곡 | 산1 | 임 | 31,920,943 | 1,000 | 재해예방 | 울진24-12 | 피해복구 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 | | 경북 | 울진 | 금강송 | 전곡 | 산45-2 | 임 | 4,406,786 | 2,800 | 재해예방 | 울진24-13 | 피해복구 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 | | 경북 | 울진 | 금강송 | 쌍전 | 산148 | 임 | 4,180,016 | 700 | 재해예방 | 울진24-14 | 피해복구 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 | | 경북 | 울진 | 금강송 | 쌍전 | 산149-4 | 임 | 4,516,208 | 400 | 재해예방 | 울진24-15 | 피해복구 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 | | 경북 | 울진 | 금강송 | 쌍전 | 산148 | 임 | 4,180,016 | 1,480 | 재해예방 | 울진24-16 | 피해복구 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 | | 경북 | 울진 | 매화 | 길곡 | 산1 | 임 | 27,668,150 | 1,990 | 재해예방 | 울진24-17 | 피해복구 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 | | 경북 | 울진 | 금강송 | 산곡 | 산1 | 임 | 31,920,943 | 900 | 재해예방 | 울진24-18 | 피해복구 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 | | 경북 | 울진 | 금강송 | 전곡 | 산1 | 임 | 31,920,943 | 1,400 | 재해예방 | 울진24-19 | 피해복구 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 | | 경북 | 울진 | 금강송 | 전곡 | 산1 | 임 | 31,920,943 | 1,200 | 재해예방 | 울진24-20 | 피해복구 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 | | 경북 | 울진 | 금강송 | 전곡 | 산1 | 임 | 31,920,943 | 1,600 | 재해예방 | 울진24-21 | 피해복구 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 | | 경북 | 울진 | 금강송 | 전곡 | 산1 | 임 | 31,920,943 | 700 | 재해예방 | 울진24-22 | 피해복구 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 | | 경북 | 울진 | 금강송 | 전곡 | 산1 | 임 | 31,920,943 | 5,000 | 재해예방 | 울진24-23 | 피해복구 | 국(산림청) | 울진국유림관리소 | | 울산 | 북 | 양정 | | 산58-1 | 임 | 69,493 | 13 | 재해예방 | 양산23-1 | 사방댐 | 국(산림청) | 양산국유림관리소 | | 울산 | 울주 | 상북 | 이천 | 산143-1 | 임 | 1,713,141 | 231 | 재해예방 | 양산23-2 | 계류보전 | 국(산림청) | 양산국유림관리소 | | 울산 | 울주 | 상북 | 이천 | 산143-1 | 임 | 1,713,141 | 351 | 재해예방 | 양산23-3 | 계류보전 | 국(산림청) | 양산국유림관리소 | | 울산 | 울주 | 상북 | 이천 | 산2 | 임 | 7,587,133 | 47 | 재해예방 | 양산23-4 | 계류보전 | 국(산림청) | 양산국유림관리소 | | 울산 | 울주 | 상북 | 이천 | 산3-1 | 임 | 670,314 | 381 | 재해예방 | 양산23-5 | 계류보전 | 국(산림청) | 양산국유림관리소 | | 울산 | 울주 | 상북 | 이천 | 산61 | 임 | 126,248 | 136 | 재해예방 | 양산23-6 | 계류보전 | 국(산림청) | 양산국유림관리소 | | 부산 | 기장 | 철마 | 안평 | 산112-29 | 임 | 1,736,500 | 289 | 재해예방 | 양산23-7 | 계류보전 | 국(산림청) | 양산국유림관리소 | | 경남 | 양산 | 상북 | 좌삼 | 산54 | 임 | 1,046,876 | 700 | 재해예방 | 양산24-1 | 사방댐 | 국(산림청) | 양산국유림관리소 | | 경남 | 양산 | 상북 | 좌삼 | 산54 | 임 | 1,046,876 | 765 | 재해예방 | 양산24-2 | 사방댐 | 국(산림청) | 양산국유림관리소 | | 경남 | 창원 | 진해 | 자은 | 산1-28 | 임 | 1,106,437 | 439 | 재해예방 | 양산24-3 | 사방댐 | 국(산림청) | 양산국유림관리소 | | 경남 | 김해 | 진례 | 산본 | 산120 | 임 | 531,863 | 1,669 | 재해예방 | 양산24-4 | 사방댐 | 국(산림청) | 양산국유림관리소 | | 경남 | 양산 | 상북 | 소석 | 산47-6 | 임 | 45,132 | 189 | 재해예방 | 양산24-5 | 계류보전 | 국(산림청) | 양산국유림관리소 | | 부산 | 강서 | 천성 | | 산6-98 | 임 | 2,370,749 | 205 | 재해예방 | 양산24-6 | 계류보전 | 국(산림청) | 양산국유림관리소 | | 울산 | 울주 | 두서 | 내와 | 산296-2 | 임 | 37,190 | 672 | 재해예방 | 양산24-7 | 계류보전 | 국(산림청) | 양산국유림관리소 | | 울산 | 울주 | 상북 | 이천 | 산2 | 임 | 7,587,133 | 959 | 재해예방 | 양산24-8 | 계류보전 | 국(산림청) | 양산국유림관리소 | |
2. 사방지 지정 정정 내역 토지소재지 | 지목 | 면 적 (지적) (㎡) | 사방지지벙 | 소유자 | 사유 | 비고 | 시·도 | 시·군·구 | 읍·면·동 | 리 | 지번 | 사방종류 | 면적(㎡) | 고시번호 | 경북 | 영양 | 일월 | 오리 | 산23 | 임 | 4,183,786 | 계류보전 | 23 | 남부지방산림청 제2025-1호 (2025.2.21.) | 국(산림청) | 면적 정정 (2,000→23㎡) |
| 경북 | 청송 | 현서 | 무계 | 산21 | 임 | 4,855,534 | 계류보전 | 111 | 남부지방산림청 제2025-1호 (2025.2.21.) | 국(산림청) | 지번 변경 (산219→산21) | | 경북 | 영덕 | 병곡 | 영 | 155-1 | 임 | 52,011 | 해안사방 | 2,000 | 남부지방산림청 제2025-1호 (2025.2.21.) | 국(산림청) | 지번 변경 (산155-1→155-1) |
|
3. 사방지 해제 및 지형도면 필지별 내역 토지소재지 | 지목 | 면 적 (지적) (㎡) | 사방지해제 | 사방사업 종류 | 소유자 | 지정일자 | 관리기관 | 비고 | 시·도 | 시·군·구 | 읍·면·동 | 리 | 지번 | 면적(㎡) | 해제사유 | 도면번호 | 계 |
|
| 5 | 개소 |
|
| 5,577 |
|
|
|
| |
|
| 경북 | 봉화 | 춘양 | 서벽 | 산303 | 구 | 10,307 | 177 | 공익사업 | 영주25-1 | 사방댐 | 국(산림청) | 2011 | 영주국유림관리소 |
| 경북 | 영양 | 청기 | 당 | 산118 | 임 | 6,328,960 | 1,200 | 면적 오류 | 영덕25-1 | 산지사방 | 국(산림청) | 2025 | 영덕국유림관리소 | | 경북 | 영덕 | 병곡 | 이천 | 산63 | 임 | 2,176,958 | 1,200 | 면적 오류 | 영덕25-2 | 산지사방 | 국(산림청) | 2025 | 영덕국유림관리소 | | 경북 | 포항.북 | 죽장 | 매현 | 산32 | 임 | 289,190 | 2,000 | 면적 오류 | 영덕25-3 | 산지사방 | 국(산림청) | 2025 | 영덕국유림관리소 | | 경북 | 영양 | 수비 | 본신 | 산32-1 | 임 | 4,901,862 | 1,000 | 면적 오류 | 영덕25-4 | 산지사방 | 국(산림청) | 2025 | 영덕국유림관리소 |
|
4. 지정·정정·해제 년월일 : 2025. 9. 24. 5. 관계 도면 : 게재 생략 o 「토지이용규제기본법」제8조 및 같은 법 시행령 제7조에 따른 지형도면 등은 토지이용규제 정보시스템(http//luris.mltm.go.kr)에서 열람 가능 6. 기타사항 o 본 고시와 관련하여 기타 상세한 사항은 남부지방산림청 산림재난안전과 산사태대응팀 (☎054-850-7760~2)으로 문의하시기 바랍니다.
2025년 09월 24일
남부지방산림청장
|